# Bénin : indicateurs macroéconomiques

Inflation au Bénin : 0,1 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 8,1 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.

 

Pages par État Bénin · [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/macro/burkina-faso/>) · [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/macro/cote-divoire/>) · [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/macro/guinee-bissau/>) · [Mali](<https://brvmdata.com/macro/mali/>) · [Niger](<https://brvmdata.com/macro/niger/>) · [Sénégal](<https://brvmdata.com/macro/senegal/>) · [Togo](<https://brvmdata.com/macro/togo/>) · [UEMOA](<https://brvmdata.com/macro/uemoa/>)

 

## Prix

Dernier mois publié, même mois un an plus tôt ; courbe : cinq ans

| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 0,1 | 1,3 |  | [BBBSR3072M0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 0,3 | –0,8 |  | [BBBSR3145M0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 102,5 | 102,3 |  | [BBBSR3017M0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## Inflation : Bénin et l'Union

Inflation en glissement annuel, en %, depuis août 2016

[Graphique : Inflation : Bénin et l'Union]

 

## Monnaie et crédit

Dernier mois publié, même mois un an plus tôt ; courbe : cinq ans

| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 4 499 | 3 858 |  | [BBBSF1412M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 3 074 | 2 960 |  | [BBBSF1420M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 308 | 278 |  | [BBBSF1417M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 1 895 | 1 405 |  | [BBBSF1413M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## Taux bancaires

Dernier mois publié, même mois un an plus tôt ; courbe : cinq ans

| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 7,40 | 7,60 |  | [BBBSF2100M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 5,36 | 5,68 |  | [BBBSF2126M0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## Activité et prix (annuel)

Cinq dernières années publiées ; courbe : depuis 2000

| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Croissance du PIB réel | % | 7,4 | 6,2 | 6,3 | 7,5 | 8,1 |  | [BBBSR1041A0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| PIB nominal | Md FCFA | 9 810 | 10 855 | 11 935 | 13 026 | 14 296 |  | [BBBSR1015A0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 1,7 | 1,4 | 2,7 | 1,2 | 1,1 |  | [BBBSR3072A0BP](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## Finances publiques et dette extérieure

Cinq dernières années publiées ; courbe : depuis 2000

| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –5,7 | –5,5 | –4,1 | –3,0 | –2,7 |  | [BBBFP1098A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –6,7 | –6,0 | –4,9 | –3,4 | –3,2 |  | [BBBFP1090A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –562 | –596 | –495 | –392 | –391 |  | [BBBFP1043A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 11,0 | 12,2 | 12,9 | 13,2 | 13,9 |  | [BBBFP1092A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 1 388 | 1 553 | 1 795 | 1 952 | 2 258 |  | [BBBFP1001A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 1 949 | 2 149 | 2 290 | 2 345 | 2 648 |  | [BBBFP1023A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 4 886 | 5 867 | 6 508 | 6 960 | 7 254 |  | [BBBFP3001A0FA](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 49,8 | 54,0 | 54,5 | 53,4 | 50,7 |  | [BBBFP3054A0FA](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 1 026 | 586 | 715 | 836 | 938 |  | [BBBFP3017A0FA](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## Comptes extérieurs

Cinq dernières années publiées ; courbe : depuis 2000

| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –4,2 | –6,0 | –8,2 | –6,2 | –6,5 |  | [BBBSE1488A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –408 | –651 | –976 | –806 | –932 |  | [BBBSE1400A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 2 020 | 2 317 | 2 457 | 2 440 | 2 368 |  | [BBBSE1403A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 2 215 | 2 713 | 2 820 | –2 597 | –2 655 |  | [BBBSE1419A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 597 | 13 | –405 | –246 | 227 |  | [BBBSE1466A0AP](<https://edenpub.bceao.int/>) |

 

## BCEAO — base de données EDEN

Télécharger : [macro-uemoa.csv](<https://brvmdata.com/telechargements/macro-uemoa.csv>) · [macro-uemoa.json](<https://brvmdata.com/telechargements/macro-uemoa.json>) (dernière valeur de chaque série) · [toutes les observations](<https://brvmdata.com/donnees/eden-observations/>) (historique complet).

Voir aussi : [dette publique du Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) · [taux directeurs de la BCEAO](<https://brvmdata.com/taux/>)

Source : BCEAO, base de données EDEN (edenpub.bceao.int), relevée le 20 nov. 2026. Chaque série garde sa source primaire (instituts de statistique, ministères des finances, BCEAO) et son code EDEN.

Valeurs telles que publiées, arrondies à l'affichage. EDEN ne distingue pas estimations et chiffres définitifs ; une valeur peut être révisée à la publication suivante.

Md FCFA : milliards de francs CFA. Inflation sous-jacente : hors produits frais et énergie. Solde budgétaire : solde global, dons compris, base engagements.

Importations de biens : EDEN publie ces montants positifs certaines années et négatifs d'autres ; ils sont repris tels quels.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/macro/benin/>)

Données au 31 août 2026.

Données des graphiques: [Tables sources](<https://brvmdata.com/donnees/#telechargements>).

## Sources de cette page

- [BCEAO — base de données EDEN](<https://edenpub.bceao.int/>)
