[Sovereign debt](<https://brvmdata.com/en/souverains/>)

# WAEMU government securities secondary market

Semaine N°45 2026: 64 trades, XOF 81.8bn traded in 33 lines. Year to date: XOF 6.6tn.

[Sovereign debt](<https://brvmdata.com/en/souverains/>) · [All auctions](<https://brvmdata.com/en/souverains/adjudications/>) · Secondary market
States [Benin](<https://brvmdata.com/en/souverains/benin/>) · [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) · [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) · [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) · [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) · [Niger](<https://brvmdata.com/en/souverains/niger/>) · [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) · [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>)

 

## Activity

UMOA-Titres weekly report as of 6 Nov 2026 — Semaine N°45 2026 · Mois (nov.2026) · Année (2026)

| Measure | Week | chg % | Month | chg % | Year | chg % | Weekly volume since Sep 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trades | 64 | –3% | 64 | –7% | 3,140 | +45% |  |
| Participants | 30 | –6% | 30 | 0% | 107 | 0% |  |
| Lines traded | 33 | +10% | 33 | –11% | 482 | +24% |  |
| Volume (XOF bn) | 81.8 | –31% | 81.8 | –52% | 6,649.0 | +53% |  |

[Chart: Volume traded per week, last 26 weeks (XOF bn)]

Volume traded per week, last 26 weeks (XOF bn)

Total volume per session (XOF bn) and number of lines traded

| Date | Volume (XOF bn) | Lines traded |
| --- | --- | --- |
| 6 Nov 2026 | 15.1 | 10 |
| 5 Nov 2026 | 27.3 | 7 |
| 4 Nov 2026 | 3.4 | 3 |
| 3 Nov 2026 | 15.8 | 11 |
| 2 Nov 2026 | 20.3 | 9 |
| 30 Oct 2026 | 40.4 | 10 |
| 29 Oct 2026 | 31.4 | 11 |
| 28 Oct 2026 | 20.1 | 4 |
| 27 Oct 2026 | 16.2 | 4 |
| 26 Oct 2026 | 10.3 | 10 |

[UMOA-Titres weekly report of 6 Nov 2026 (PDF)](<https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2026/11/UT-AHMS-06.11.2026.pdf>)

 

## Secondary curve by State

Yield of every trade in the three months to 6 Nov 2026 against remaining life (years); same scale for every State

[Benin](<https://brvmdata.com/en/souverains/benin/>) 3 trades

[Chart: Benin — Secondary curve by State]

[Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) 102 trades

[Chart: Burkina Faso — Secondary curve by State]

[Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) 113 trades

[Chart: Côte d'Ivoire — Secondary curve by State]

[Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) 34 trades

[Chart: Guinea-Bissau — Secondary curve by State]

[Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) 93 trades

[Chart: Mali — Secondary curve by State]

[Niger](<https://brvmdata.com/en/souverains/niger/>) 4 trades

[Chart: Niger — Secondary curve by State]

[Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) 80 trades

[Chart: Senegal — Secondary curve by State]

[Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) 34 trades

[Chart: Togo — Secondary curve by State]

Dots only, no fitted curve: trades are few, of very uneven size and mix bills and bonds; a smoothed curve would suggest a precision the data lack. Bullet securities only.

 

## Latest trade by line

Latest trade of every line traded since 6 Aug 2026; line: yields of all its trades since 2021

| ISIN | State | Security | Last trade | Maturity | Coupon (%) | Price (%) | Yield (%) | Nominal volume (XOF m) | Trades | History |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG0000001809 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 19 Apr 2029 | 5.80 | 98.63 | 6.40 | 641 | 1 |  |
| TG0000001759 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 7 Feb 2032 | 5.90 | 95.22 | 7.01 | 398 | 1 |  |
| SN0000005380 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | BAT | 6 Nov 2026 | 10 Oct 2027 | 0.00 | 93.13 | 7.30 | 93 | 1 |  |
| ML0000002963 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 3 May 2027 | 6.15 | 100.37 | 5.29 | 2,008 | 2 |  |
| ML0000002815 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 22 Feb 2027 | 6.15 | 100.35 | 4.90 | 2,308 | 4 |  |
| ML0000001965 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 10 Aug 2027 | 6.15 | 100.67 | 5.19 | 2,013 | 2 |  |
| CI0000010955 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 28 Oct 2029 | 5.20 | 97.72 | 6.06 | 1,334 | 2 |  |
| CI0000009296 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 17 Jun 2028 | 5.70 | 99.70 | 5.87 | 3,988 | 2 |  |
| BF0000004374 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 18 Dec 2032 | 6.40 | 96.25 | 7.17 | 997 | 2 |  |
| BF0000003962 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 6 Nov 2026 | 13 Aug 2030 | 6.20 | 98.00 | 6.81 | 882 | 1 |  |
| TG0000001544 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 19 Apr 2031 | 6.25 | 99.60 | 6.34 | 9,960 | 2 |  |
| SN0000005042 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 22 Jun 2029 | 6.30 | 96.62 | 7.75 | 2,032 | 2 |  |
| ML0000003086 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 27 Jun 2027 | 6.15 | 100.53 | 5.23 | 2,262 | 4 |  |
| CI0000010963 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 28 Oct 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.45 | 5,500 | 1 |  |
| CI0000010799 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 16 Sep 2033 | 5.70 | 99.90 | 5.71 | 999 | 1 |  |
| CI0000010633 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 26 Aug 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.44 | 5,500 | 1 |  |
| CI0000009734 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 5 Nov 2026 | 28 Jan 2033 | 5.85 | 99.90 | 5.86 | 500 | 1 |  |
| TG0000001999 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 4 Nov 2026 | 13 Feb 2028 | 5.70 | 99.50 | 6.09 | 736 | 1 |  |
| TG0000001619 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 4 Nov 2026 | 14 Jun 2028 | 5.98 | 99.60 | 6.22 | 996 | 1 |  |
| SN0000004094 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 4 Nov 2026 | 11 Aug 2030 | 6.45 | 95.07 | 8.01 | 1,569 | 3 |  |
| TG0000003524 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 15 Jun 2031 | 6.35 | 99.47 | 6.48 | 378 | 1 |  |
| TG0000003391 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 7 Apr 2031 | 6.35 | 99.47 | 6.48 | 829 | 1 |  |
| TG0000002203 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 30 Jun 2028 | 6.25 | 99.94 | 6.26 | 100 | 1 |  |
| TG0000001569 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 19 Apr 2028 | 6.15 | 99.94 | 6.16 | 150 | 1 |  |
| TG0000001502 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 25 Jan 2028 | 6.50 | 101.00 | 5.61 | 1,515 | 1 |  |
| SN0000005372 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 28 Sep 2031 | 6.45 | 96.20 | 7.41 | 5,965 | 5 |  |
| SN0000005315 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 31 Aug 2031 | 6.45 | 100.03 | 6.44 | 2,201 | 1 |  |
| BF0000002147 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 12 May 2029 | 6.10 | 99.60 | 6.26 | 996 | 1 |  |
| BF0000002113 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 3 Nov 2026 | 14 Apr 2029 | 6.10 | 99.60 | 6.26 | 996 | 1 |  |
| TG0000003557 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 2 Nov 2026 | 27 Jul 2031 | 6.35 | 98.55 | 6.71 | 4,435 | 3 |  |
| SN0000005422 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 2 Nov 2026 | 12 Oct 2031 | 6.45 | 100.00 | 6.45 | 3,000 | 1 |  |
| CI0000007167 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 2 Nov 2026 | 21 Feb 2027 | 5.50 | 100.50 | 3.75 | 502 | 1 |  |
| CI0000006201 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 2 Nov 2026 | 15 Mar 2028 | 5.50 | 100.16 | 5.35 | 4,507 | 3 |  |
| SN0000005414 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 12 Oct 2029 | 6.30 | 100.00 | 6.30 | 2,500 | 1 |  |
| SN0000005331 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 14 Sep 2029 | 6.30 | 100.00 | 6.29 | 2,000 | 2 |  |
| GW0000001796 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 13 Oct 2029 | 6.25 | 96.58 | 7.59 | 7,726 | 4 |  |
| GW0000001747 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 9 Sep 2029 | 6.25 | 100.00 | 6.24 | 500 | 1 |  |
| GW0000000566 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 16 Nov 2027 | 6.10 | 98.40 | 7.74 | 2,952 | 1 |  |
| BF0000005165 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 30 Oct 2026 | 8 Oct 2029 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 500 | 1 |  |
| SN0000004896 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 29 Oct 2026 | 27 Apr 2029 | 6.30 | 99.75 | 6.39 | 1,995 | 2 |  |
| CI0000010922 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 29 Oct 2026 | 21 Oct 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.45 | 9,500 | 1 |  |
| CI0000010914 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 29 Oct 2026 | 21 Oct 2029 | 5.20 | 97.61 | 6.10 | 3,904 | 2 |  |
| BF0000003871 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 29 Oct 2026 | 17 Jul 2030 | 6.20 | 97.60 | 6.94 | 586 | 2 |  |
| SN0000005364 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 28 Oct 2026 | 28 Sep 2029 | 6.30 | 100.00 | 6.29 | 3,000 | 1 |  |
| BF0000003616 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 28 Oct 2026 | 24 Apr 2028 | 6.00 | 99.12 | 6.60 | 991 | 2 |  |
| BF0000003475 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 28 Oct 2026 | 13 Mar 2028 | 6.00 | 99.13 | 6.66 | 991 | 2 |  |
| GW0000001143 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 27 Oct 2026 | 18 Jul 2027 | 6.25 | 99.40 | 7.07 | 1,988 | 1 |  |
| BF0000003434 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 27 Oct 2026 | 27 Feb 2028 | 6.00 | 99.50 | 6.37 | 2,033 | 2 |  |
| BF0000002642 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 27 Oct 2026 | 17 Aug 2028 | 6.20 | 99.63 | 6.41 | 8,966 | 3 |  |
| ML0000002005 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 26 Oct 2026 | 22 Sep 2027 | 6.15 | 101.50 | 4.41 | 1,015 | 1 |  |
| GW0000001598 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 26 Oct 2026 | 11 Mar 2029 | 6.25 | 100.00 | 6.23 | 978 | 1 |  |
| CI0000009825 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 26 Oct 2026 | 4 Feb 2031 | 5.60 | 92.18 | 7.81 | 1,844 | 1 |  |
| BF0000004119 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 26 Oct 2026 | 23 Oct 2028 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 213 | 1 |  |
| BF0000002881 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 26 Oct 2026 | 14 Mar 2027 | 6.00 | 100.00 | 5.89 | 200 | 1 |  |
| GW0000001416 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 16 Jul 2028 | 6.25 | 99.40 | 6.60 | 1,988 | 2 |  |
| CI0000008678 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 23 Dec 2027 | 5.70 | 101.47 | 4.36 | 20,295 | 2 |  |
| CI0000007753 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 10 Jul 2031 | 6.00 | 99.50 | 6.12 | 995 | 1 |  |
| BF0000004911 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 16 Jul 2029 | 6.00 | 99.43 | 6.22 | 1,989 | 2 |  |
| BF0000004754 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 21 May 2029 | 6.00 | 99.60 | 6.15 | 1,992 | 2 |  |
| BF0000004390 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 23 Oct 2026 | 15 Jan 2029 | 6.00 | 99.50 | 6.23 | 3,075 | 1 |  |
| CI0000010708 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 22 Oct 2026 | 2 Sep 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.45 | 4,500 | 1 |  |
| SN0000004557 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | BAT | 21 Oct 2026 | 31 Jan 2027 | 0.00 | 98.35 | 5.77 | 9,835 | 2 |  |
| GW0000001317 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 21 Oct 2026 | 15 Jan 2028 | 6.25 | 97.60 | 8.33 | 1,025 | 1 |  |
| ML0000004472 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 20 Oct 2026 | 23 Jul 2029 | 6.00 | 97.78 | 6.90 | 1,956 | 2 |  |
| ML0000003862 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 20 Oct 2026 | 18 Sep 2028 | 6.15 | 100.00 | 6.14 | 481 | 1 |  |
| CI0000008041 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 20 Oct 2026 | 11 Sep 2031 | 6.00 | 94.00 | 7.50 | 2,726 | 1 |  |
| ML0000003342 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 19 Oct 2026 | 24 Dec 2027 | 6.15 | 99.37 | 6.70 | 5,962 | 3 |  |
| ML0000004555 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 16 Oct 2026 | 20 Aug 2029 | 6.00 | 97.40 | 7.03 | 1,948 | 2 |  |
| CI0000010781 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 16 Oct 2026 | 16 Sep 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.45 | 1,500 | 1 |  |
| CI0000010757 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 16 Oct 2026 | 30 Sep 2031 | 5.45 | 100.00 | 5.45 | 1,500 | 1 |  |
| ML0000004597 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | BAT | 15 Oct 2026 | 1 Sep 2027 | 0.00 | 96.01 | 4.46 | 7,681 | 3 |  |
| ML0000002104 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 15 Oct 2026 | 17 Nov 2027 | 6.15 | 100.60 | 5.56 | 2,012 | 2 |  |
| CI0000010815 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 15 Oct 2026 | 30 Sep 2029 | 5.20 | 97.35 | 6.21 | 6,814 | 8 |  |
| CI0000010021 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 15 Oct 2026 | 18 Mar 2029 | 5.35 | 97.88 | 6.30 | 2,936 | 3 |  |
| ML0000003136 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 14 Oct 2026 | 19 Sep 2027 | 6.15 | 100.30 | 5.80 | 1,003 | 2 |  |
| GW0000001366 | [Guinea-Bissau](<https://brvmdata.com/en/souverains/guinee-bissau/>) | OAT | 14 Oct 2026 | 25 Mar 2028 | 6.25 | 98.00 | 7.72 | 544 | 1 |  |
| CI0000010641 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 14 Oct 2026 | 26 Aug 2033 | 5.70 | 93.90 | 6.84 | 1,878 | 2 |  |
| TG0000003078 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 24 Mar 2028 | 6.25 | 99.20 | 6.81 | 516 | 3 |  |
| TG0000002146 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 22 May 2028 | 6.25 | 99.17 | 6.78 | 446 | 3 |  |
| SN0000003815 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 2 Jun 2028 | 6.30 | 98.10 | 7.54 | 785 | 2 |  |
| SN0000003732 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 17 Mar 2028 | 6.30 | 97.33 | 8.32 | 409 | 3 |  |
| SN0000003617 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 20 Jan 2028 | 6.30 | 97.47 | 8.45 | 292 | 3 |  |
| CI0000008769 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 29 Jan 2028 | 5.70 | 100.61 | 5.18 | 6,037 | 3 |  |
| CI0000008611 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 18 Dec 2031 | 6.00 | 100.00 | 5.99 | 300 | 1 |  |
| BF0000004796 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 13 Oct 2026 | 4 Jun 2029 | 6.00 | 98.60 | 6.58 | 116 | 1 |  |
| CI0000008942 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 12 Oct 2026 | 26 Feb 2032 | 6.00 | 99.95 | 6.00 | 628 | 1 |  |
| TG0000003490 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 1 Jun 2031 | 6.35 | 100.00 | 6.34 | 1,560 | 1 |  |
| TG0000001593 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 25 May 2028 | 6.00 | 100.00 | 5.97 | 440 | 1 |  |
| SN0000005208 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 3 Aug 2031 | 6.45 | 97.56 | 7.07 | 3,903 | 2 |  |
| CI0000009056 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 9 Apr 2032 | 6.00 | 100.00 | 5.99 | 1,216 | 1 |  |
| CI0000007225 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 28 Feb 2034 | 6.25 | 100.00 | 6.24 | 1,156 | 1 |  |
| BF0000002972 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 10 May 2027 | 6.00 | 98.95 | 7.81 | 990 | 2 |  |
| BF0000002253 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 9 Oct 2026 | 16 Sep 2029 | 6.10 | 98.97 | 6.49 | 3,959 | 2 |  |
| TG0000003300 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 7 Oct 2026 | 9 Mar 2031 | 6.35 | 98.05 | 6.86 | 489 | 1 |  |
| ML0000004084 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | BAT | 7 Oct 2026 | 6 Jan 2027 | 0.00 | 98.75 | 4.90 | 3,950 | 2 |  |
| CI0000008256 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 6 Oct 2026 | 2 Oct 2031 | 6.00 | 99.70 | 6.07 | 1,062 | 1 |  |
| BF0000002204 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 6 Oct 2026 | 4 Aug 2029 | 6.10 | 98.97 | 6.50 | 5,938 | 2 |  |
| TG0000003342 | [Togo](<https://brvmdata.com/en/souverains/togo/>) | OAT | 5 Oct 2026 | 23 Mar 2031 | 6.35 | 98.66 | 6.69 | 9,866 | 4 |  |
| SN0000004615 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 5 Oct 2026 | 9 Feb 2031 | 6.45 | 100.00 | 6.44 | 1,100 | 1 |  |
| SN0000004573 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 5 Oct 2026 | 2 Feb 2031 | 6.45 | 100.00 | 6.44 | 3,000 | 1 |  |
| SN0000004391 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | BAT | 5 Oct 2026 | 13 Dec 2026 | 0.00 | 98.90 | 5.65 | 7,139 | 2 |  |
| NE0000002458 | [Niger](<https://brvmdata.com/en/souverains/niger/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 11 Apr 2030 | 6.50 | 95.48 | 8.00 | 1,990 | 1 |  |
| NE0000001526 | [Niger](<https://brvmdata.com/en/souverains/niger/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 15 Jul 2029 | 6.15 | 93.20 | 9.00 | 157 | 1 |  |
| NE0000001310 | [Niger](<https://brvmdata.com/en/souverains/niger/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 9 Jul 2028 | 6.15 | 95.86 | 8.75 | 220 | 1 |  |
| BF0000004879 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 2 Jul 2029 | 6.00 | 98.55 | 6.58 | 4,612 | 3 |  |
| BF0000004838 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 18 Jun 2029 | 6.00 | 98.72 | 6.52 | 1,974 | 1 |  |
| BF0000004598 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | BAT | 2 Oct 2026 | 7 Apr 2027 | 0.00 | 98.22 | 3.41 | 20,807 | 2 |  |
| BF0000004424 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | BAT | 2 Oct 2026 | 27 Jan 2027 | 0.00 | 98.92 | 3.28 | 5,009 | 1 |  |
| BF0000004234 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 6 Nov 2028 | 6.00 | 100.91 | 5.52 | 1,089 | 1 |  |
| BF0000004226 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | BAT | 2 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 0.00 | 99.70 | 3.23 | 754 | 1 |  |
| BF0000004093 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | BAT | 2 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 0.00 | 99.82 | 3.23 | 445 | 1 |  |
| BF0000004077 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 25 Sep 2028 | 6.00 | 101.22 | 5.34 | 719 | 1 |  |
| BF0000003699 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 22 May 2028 | 6.00 | 101.82 | 4.79 | 2,036 | 1 |  |
| BF0000003624 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 24 Apr 2030 | 6.20 | 97.15 | 7.12 | 4,645 | 1 |  |
| BF0000002576 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 30 Jun 2028 | 6.20 | 101.99 | 4.96 | 1,530 | 1 |  |
| BF0000002535 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 8 Jun 2028 | 6.20 | 102.08 | 4.86 | 1,531 | 1 |  |
| BF0000002121 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 2 Oct 2026 | 28 Apr 2027 | 5.80 | 101.21 | 3.58 | 4,554 | 1 |  |
| ML0000004530 | [Mali](<https://brvmdata.com/en/souverains/mali/>) | OAT | 1 Oct 2026 | 6 Aug 2029 | 6.00 | 96.50 | 7.40 | 965 | 2 |  |
| CI0000007431 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/souverains/cote-divoire/>) | OAT | 1 Oct 2026 | 29 Mar 2029 | 5.90 | 100.07 | 5.85 | 500 | 1 |  |
| BF0000002162 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/souverains/burkina-faso/>) | OAT | 1 Oct 2026 | 27 May 2029 | 6.10 | 99.05 | 6.48 | 5,943 | 2 |  |
| SN0000004946 | [Senegal](<https://brvmdata.com/en/souverains/senegal/>) | OAT | 30 Sep 2026 | 11 May 2031 | 6.45 | 100.00 | 6.44 | 1,115 | 1 |  |
