Every UMOA-Titres auction
1,716 auctions with results since January 2014, XOF 74.7tn raised; the latest on 6 November 2026.
Yields at issue by tenor
Since 1 January 2024
| Date | State | Value date | Securities | Tenors: weighted average yield (%) | Sought (XOF bn) | Bids (XOF bn) | Raised (XOF bn) | Cover (%) | Marginal rate (%) | Weighted avg rate (%) | Weighted avg yield (%) | Bids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Senegal | 9 Nov 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 8.03 · 3y 7.31 · 5y 8.42 | 80.0 | 85.6 | 85.6 | 107 | — | — | 7.88 | 59 |
| 4 Nov 2026 | Burkina Faso | 5 Nov 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.59 · 3y 6.93 · 5y 7.37 | 30.0 | 50.3 | 30.0 | 168 | — | — | 6.73 | 22 |
| 3 Nov 2026 | Côte d'Ivoire | 4 Nov 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.85 · 3y 6.26 · 5y 7.05 · 7y 7.17 | 80.0 | 129.3 | 44.2 | 162 | — | — | 5.92 | 33 |
| 2 Nov 2026 | Guinea-Bissau | 3 Nov 2026 | BAT + OAT | 364d 5.38 · 3y 8.16 | 7.5 | 15.3 | 7.5 | 204 | — | — | 7.97 | 18 |
| 28 Oct 2026 | Mali | 29 Oct 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.51 · 3y 7.67 · 5y 7.58 | 40.0 | 74.7 | 44.0 | 187 | — | — | 7.41 | 44 |
| 27 Oct 2026 | Côte d'Ivoire | 28 Oct 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.37 · 5y 7.04 · 7y 7.11 | 85.0 | 151.2 | 93.5 | 178 | — | — | 7.00 | 51 |
| 23 Oct 2026 | Senegal | 26 Oct 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 8.06 · 3y 8.01 · 5y 8.24 | 50.0 | 69.4 | 55.0 | 139 | — | — | 8.18 | 69 |
| 20 Oct 2026 | Côte d'Ivoire | 21 Oct 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.89 · 3y 6.37 · 5y 7.03 · 7y 7.18 | 85.0 | 138.6 | 93.5 | 163 | — | — | 6.67 | 58 |
| 19 Oct 2026 | Guinea-Bissau | 20 Oct 2026 | BAT + OAT | 357d 5.65 · 3y 8.10 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 114 | — | — | 7.79 | 9 |
| 14 Oct 2026 | Mali | 15 Oct 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.67 · 3y 7.78 · 5y 7.63 | 30.0 | 64.4 | 33.0 | 215 | — | — | 7.11 | 40 |
| 12 Oct 2026 | Guinea-Bissau | 13 Oct 2026 | BAT + OAT | 3y 7.80 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 216 | — | — | 7.80 | 19 |
| 9 Oct 2026 | Senegal | 12 Oct 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 7.87 · 3y 8.16 · 5y 7.82 | 80.0 | 84.4 | 74.4 | 106 | — | — | 7.86 | 49 |
| 7 Oct 2026 | Burkina Faso | 8 Oct 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.73 · 3y 7.01 · 5y 7.44 · 7y 7.39 | 40.0 | 73.4 | 40.0 | 183 | — | — | 6.83 | 44 |
| 6 Oct 2026 | Côte d'Ivoire | 7 Oct 2026 | BAT + 4 OAT | 3y 6.40 · 5y 7.06 · 7y 7.18 · 20y 7.00 | 80.0 | 128.0 | 88.0 | 160 | — | — | 6.94 | 34 |
| 1 Oct 2026 | Niger | 2 Oct 2026 | BAT + 4 OAT | 364d 8.70 · 2y 8.49 · 3y 9.00 · 4y 7.65 · 5y 8.62 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 100 | — | — | 8.47 | 31 |
| 30 Sep 2026 | Mali | 1 Oct 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.90 · 3y 7.74 | 40.0 | 44.5 | 38.2 | 111 | — | — | 7.41 | 30 |
| 29 Sep 2026 | Côte d'Ivoire | 30 Sep 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 4.06 · 3y 6.36 · 5y 7.05 · 7y 7.18 | 100.0 | 163.9 | 110.0 | 164 | — | — | 6.29 | 45 |
| 29 Sep 2026 † | Niger | 30 Sep 2026 | 2 OAT | 2y 7.30 · 5y 7.40 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 100 | — | — | 7.37 | 10 |
| 28 Sep 2026 | Guinea-Bissau | 29 Sep 2026 | BAT + OAT | 344d 5.67 · 3y 7.44 | 15.0 | 17.5 | 15.0 | 117 | — | — | 7.08 | 22 |
| 25 Sep 2026 | Senegal | 28 Sep 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 7.99 · 3y 7.53 · 5y 8.26 | 150.0 | 157.9 | 157.9 | 105 | — | — | 7.78 | 100 |
| 23 Sep 2026 | Burkina Faso | 24 Sep 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.70 · 3y 6.95 · 5y 7.50 · 7y 7.40 | 45.0 | 70.2 | 45.5 | 156 | — | — | 6.74 | 35 |
| 16 Sep 2026 | Mali | 17 Sep 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 5.02 · 3y 7.73 · 5y 7.59 | 40.0 | 46.7 | 43.6 | 117 | — | — | 7.57 | 32 |
| 15 Sep 2026 | Côte d'Ivoire | 16 Sep 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.29 · 5y 7.07 · 7y 7.15 | 100.0 | 127.7 | 109.7 | 128 | — | — | 6.52 | 59 |
| 11 Sep 2026 | Senegal | 14 Sep 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 7.87 · 3y 7.75 · 5y 7.89 | 100.0 | 109.0 | 101.3 | 109 | — | — | 7.82 | 97 |
| 9 Sep 2026 | Burkina Faso | 10 Sep 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 3.95 · 3y 6.14 · 5y 7.27 · 7y 7.39 | 50.0 | 62.3 | 50.0 | 125 | — | — | 6.74 | 35 |
| 8 Sep 2026 | Guinea-Bissau | 9 Sep 2026 | BAT + OAT | 364d 5.44 · 3y 7.22 | 15.0 | 19.1 | 15.0 | 127 | — | — | 7.01 | 34 |
| 2 Sep 2026 | Mali | 3 Sep 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.89 · 3y 7.69 · 5y 7.40 | 55.0 | 68.0 | 60.5 | 124 | — | — | 7.21 | 36 |
| 1 Sep 2026 | Côte d'Ivoire | 2 Sep 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.33 · 5y 7.06 · 7y 7.17 | 100.0 | 257.0 | 110.0 | 257 | — | — | 6.97 | 69 |
| 28 Aug 2026 | Senegal | 31 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 7.85 · 3y 7.77 · 5y 8.24 | 70.0 | 113.8 | 77.0 | 163 | — | — | 8.01 | 96 |
| 26 Aug 2026 | Burkina Faso | 27 Aug 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 4.11 · 3y 6.09 · 5y 7.27 · 7y 7.39 | 45.0 | 86.3 | 49.5 | 192 | — | — | 6.75 | 38 |
| 25 Aug 2026 | Côte d'Ivoire | 26 Aug 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.45 · 5y 7.08 · 7y 7.16 | 100.0 | 241.1 | 110.0 | 241 | — | — | 6.91 | 67 |
| 19 Aug 2026 | Mali | 20 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.39 · 3y 7.54 · 5y 7.42 | 50.0 | 71.5 | 55.0 | 143 | — | — | 6.62 | 33 |
| 18 Aug 2026 | Côte d'Ivoire | 19 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.06 · 3y 6.48 · 5y 7.11 | 60.0 | 130.3 | 66.0 | 217 | — | — | 6.82 | 48 |
| 14 Aug 2026 | Senegal | 17 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 8.04 · 3y 7.73 · 5y 8.20 | 70.0 | 110.1 | 77.0 | 157 | — | — | 8.08 | 114 |
| 13 Aug 2026 † | Benin | — | BAT | 3m 3.06 | 30.0 | 74.7 | 33.0 | 249 | 3.09 | 3.06 | 3.06 | 26 |
| 12 Aug 2026 | Burkina Faso | 13 Aug 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 4.13 · 3y 6.13 · 5y 7.30 · 7y 7.41 | 45.0 | 107.0 | 49.5 | 238 | — | — | 6.46 | 60 |
| 11 Aug 2026 | Guinea-Bissau | 12 Aug 2026 | BAT + OAT | 364d 5.63 · 3y 7.30 | 15.0 | 40.9 | 15.0 | 272 | — | — | 6.53 | 40 |
| 7 Aug 2026 | Togo | 10 Aug 2026 | 2 OAT | 5y 6.98 | 20.0 | 100.0 | 22.0 | 500 | — | — | 6.98 | 60 |
| 6 Aug 2026 | Senegal | 7 Aug 2026 | 2 BAT | 182d 6.94 · 364d 8.20 | 55.0 | 62.1 | 60.5 | 113 | — | — | 7.84 | 29 |
| 5 Aug 2026 | Mali | 6 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.51 · 3y 7.65 · 5y 7.47 | 55.0 | 75.5 | 53.4 | 137 | — | — | 7.37 | 49 |
| 4 Aug 2026 † | Côte d'Ivoire | — | BAT | 12m 3.90 | 50.0 | 82.7 | 53.2 | 165 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 14 |
| 31 Jul 2026 | Senegal | 3 Aug 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 7.65 · 3y 7.95 · 5y 8.17 | 65.0 | 83.0 | 71.5 | 128 | — | — | 7.85 | 83 |
| 29 Jul 2026 | Burkina Faso | 30 Jul 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.69 · 5y 7.39 · 7y 7.42 | 40.0 | 100.8 | 44.0 | 252 | — | — | 7.18 | 54 |
| 24 Jul 2026 | Togo | 27 Jul 2026 | 2 OAT | 5y 7.09 | 20.0 | 72.6 | 22.0 | 363 | — | — | 7.09 | 58 |
| 22 Jul 2026 | Mali | 23 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.44 · 3y 7.25 · 5y 7.18 | 50.0 | 95.2 | 55.0 | 190 | — | — | 7.02 | 45 |
| 21 Jul 2026 | Côte d'Ivoire | 22 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 6.61 · 5y 7.13 | 80.0 | 113.1 | 79.0 | 141 | — | — | 6.76 | 25 |
| 17 Jul 2026 | Senegal | 20 Jul 2026 | 2 BAT + 2 OAT | 91d 6.06 · 364d 7.66 · 3y 8.04 · 5y 8.05 | 100.0 | 120.8 | 90.2 | 121 | — | — | 7.41 | 93 |
| 15 Jul 2026 | Burkina Faso | 16 Jul 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.07 · 5y 7.42 · 7y 7.44 | 40.0 | 113.5 | 44.0 | 284 | — | — | 7.16 | 56 |
| 14 Jul 2026 | Guinea-Bissau | 15 Jul 2026 | BAT + OAT | 356d 5.70 · 3y 7.68 | 12.5 | 59.8 | 12.5 | 478 | — | — | 6.49 | 49 |
| 10 Jul 2026 | Togo | 13 Jul 2026 | 3 OAT | 3y 6.14 · 5y 7.26 · 7y 7.44 | 25.0 | 46.7 | 26.5 | 187 | — | — | 6.62 | 48 |
| 9 Jul 2026 † | Benin | — | BAT | 3m 3.25 | 20.0 | 43.8 | 22.0 | 219 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | 15 |
| 8 Jul 2026 | Mali | 9 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.52 · 3y 7.87 · 5y 7.31 | 55.0 | 70.9 | 60.3 | 129 | — | — | 6.96 | 34 |
| 7 Jul 2026 | Côte d'Ivoire | 8 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 3.46 · 3y 6.61 · 5y 7.14 | 100.0 | 119.8 | 55.8 | 120 | — | — | 6.00 | 22 |
| 6 Jul 2026 | Guinea-Bissau | 7 Jul 2026 | BAT + OAT | 364d 5.94 · 3y 7.97 | 12.5 | 52.6 | 12.5 | 421 | — | — | 7.16 | 34 |
| 2 Jul 2026 | Niger | 3 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 9.00 · 3y 7.23 · 5y 9.50 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100 | — | — | 7.45 | 30 |
| 1 Jul 2026 | Burkina Faso | 2 Jul 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.20 · 5y 7.47 · 7y 7.41 | 40.0 | 70.8 | 44.0 | 177 | — | — | 7.30 | 38 |
| 30 Jun 2026 | Côte d'Ivoire | 1 Jul 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 3.47 · 3y 6.59 · 5y 7.15 | 100.0 | 155.1 | 110.0 | 155 | — | — | 6.67 | 35 |
| 29 Jun 2026 | Guinea-Bissau | 30 Jun 2026 | BAT + OAT | 344d 6.04 · 3y 8.07 | 15.0 | 33.6 | 15.0 | 224 | — | — | 7.37 | 34 |
| 29 Jun 2026 | Senegal | 30 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 7.82 · 3y 8.04 · 5y 8.09 | 100.0 | 132.9 | 111.7 | 133 | — | — | 7.89 | 55 |
| 26 Jun 2026 | Togo | 29 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 5y 7.23 | 30.0 | 84.9 | 33.0 | 283 | — | — | 7.23 | 58 |
| 24 Jun 2026 | Mali | 25 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 4.70 · 3y 7.92 · 5y 7.28 | 50.0 | 81.3 | 55.0 | 163 | — | — | 7.32 | 45 |
| 23 Jun 2026 | Côte d'Ivoire | 24 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 3.63 · 3y 6.58 · 5y 7.14 | 80.0 | 96.6 | 88.0 | 121 | — | — | 6.61 | 35 |
| 19 Jun 2026 | Côte d'Ivoire | 22 Jun 2026 | 3 OAT | 4y 7.18 · 5y 7.33 · 7y 7.17 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 100 | — | — | 7.19 | 22 |
| 19 Jun 2026 | Senegal | 22 Jun 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 7.75 · 3y 7.99 · 7y 7.96 | 100.0 | 148.8 | 107.1 | 149 | — | — | 7.96 | 101 |
| 17 Jun 2026 | Burkina Faso | 18 Jun 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.21 · 5y 7.50 · 7y 7.50 | 40.0 | 95.2 | 44.0 | 238 | — | — | 7.30 | 47 |
| 16 Jun 2026 | Côte d'Ivoire | 17 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 6.56 · 5y 7.07 | 100.0 | 157.6 | 110.0 | 158 | — | — | 6.85 | 52 |
| 12 Jun 2026 | Togo | 15 Jun 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.40 · 5y 7.33 · 7y 7.49 | 35.0 | 89.4 | 38.5 | 255 | — | — | 7.24 | 51 |
| 11 Jun 2026 | Benin | 12 Jun 2026 | 2 BAT | 91d 3.20 · 182d 3.39 | 20.0 | 46.8 | 22.0 | 234 | — | — | 3.30 | 21 |
| 10 Jun 2026 | Mali | 11 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 5.03 · 3y 7.90 · 5y 7.18 | 50.0 | 88.8 | 55.0 | 178 | — | — | 7.28 | 57 |
| 9 Jun 2026 | Guinea-Bissau | 10 Jun 2026 | BAT + OAT | 3y 8.31 | 15.0 | 81.3 | 15.0 | 542 | — | — | 8.31 | 68 |
| 5 Jun 2026 | Senegal | 8 Jun 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 7.40 · 3y 7.98 · 5y 7.83 · 7y 7.79 | 90.0 | 96.5 | 92.5 | 107 | — | — | 7.78 | 74 |
| 3 Jun 2026 | Burkina Faso | 4 Jun 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.21 · 5y 7.53 · 7y 7.39 | 45.0 | 75.6 | 45.0 | 168 | — | — | 7.37 | 45 |
| 2 Jun 2026 | Côte d'Ivoire | 3 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 3.70 · 3y 6.46 · 5y 7.12 | 80.0 | 121.6 | 88.0 | 152 | — | — | 6.27 | 43 |
| 29 May 2026 | Togo | 1 Jun 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 6.56 · 5y 7.16 | 25.0 | 93.4 | 27.5 | 374 | — | — | 6.90 | 47 |
| 27 May 2026 | Mali | 29 May 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 5.06 · 3y 7.89 · 5y 7.37 | 35.0 | 74.8 | 38.5 | 214 | — | — | 7.11 | 26 |
| 26 May 2026 | Côte d'Ivoire | 29 May 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 6.44 · 5y 7.16 | 100.0 | 138.7 | 110.0 | 139 | — | — | 7.02 | 21 |
| 22 May 2026 | Senegal | 26 May 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 7.46 · 3y 8.09 · 5y 7.82 · 7y 7.78 | 50.0 | 77.1 | 55.0 | 154 | — | — | 7.77 | 65 |
| 21 May 2026 † | Niger | — | BAT + 2 OAT | 12m 9.88 · 3y 8.92 · 5y 7.26 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 100 | — | — | 8.93 | 33 |
| 20 May 2026 | Burkina Faso | 21 May 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.32 · 5y 7.46 · 7y 7.47 | 50.0 | 100.1 | 50.0 | 200 | — | — | 7.38 | 58 |
| 19 May 2026 | Côte d'Ivoire | 20 May 2026 | BAT + 2 OAT | 364d 3.74 · 3y 6.39 · 5y 7.10 | 100.0 | 225.2 | 110.0 | 225 | — | — | 6.58 | 69 |
| 14 May 2026 | Benin | 15 May 2026 | 2 BAT | 91d 3.20 · 182d 3.56 | 20.0 | 95.7 | 22.0 | 478 | — | — | 3.36 | 33 |
| 13 May 2026 | Mali | 15 May 2026 | BAT + 3 OAT | 364d 5.17 · 3y 7.86 · 5y 7.36 | 50.0 | 68.2 | 55.0 | 136 | — | — | 6.88 | 25 |
| 12 May 2026 | Guinea-Bissau | 13 May 2026 | BAT + OAT | 12m 4.99 · 3y 8.37 | 15.0 | 32.8 | 15.0 | 219 | — | — | 7.17 | 42 |
| 8 May 2026 | Senegal | 11 May 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.88 · 3y 8.07 · 5y 7.73 | 35.0 | 36.5 | 29.0 | 104 | — | — | 7.24 | 49 |
| 7 May 2026 | Niger | 8 May 2026 | BAT + 3 OAT | 2y 9.20 · 3y 9.87 · 5y 9.50 · 3y 9.19 | 386.7 | 386.7 | 386.7 | 100 | — | — | 9.35 | 99 |
| 6 May 2026 | Burkina Faso | 7 May 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.28 · 5y 7.24 · 7y 7.38 | 45.0 | 96.4 | 49.5 | 214 | — | — | 7.31 | 60 |
| 5 May 2026 | Côte d'Ivoire | 6 May 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 4.01 · 3y 6.44 · 5y 7.06 | 100.0 | 168.7 | 110.0 | 169 | — | — | 6.69 | 39 |
| 4 May 2026 | Guinea-Bissau | 5 May 2026 | BAT + OAT | 12m 5.94 · 3y 8.42 | 15.0 | 17.7 | 15.0 | 118 | — | — | 7.94 | 22 |
| 30 Apr 2026 | Togo | 4 May 2026 | BAT + 2 OAT | 11m 5.52 · 3y 6.67 · 5y 7.14 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 100 | — | — | 6.44 | 28 |
| 30 Apr 2026 | Senegal | 4 May 2026 | BAT + OAT | 12m 7.29 · 3y 8.05 | 30.0 | 34.6 | 26.1 | 115 | — | — | 7.76 | 17 |
| 29 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 30 Apr 2026 | OAT | 3y 6.14 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 100 | — | — | 6.14 | 12 |
| 29 Apr 2026 | Mali | 30 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 5.12 · 3y 7.90 · 5y 7.27 · 7y 7.52 | 50.0 | 87.0 | 55.0 | 174 | — | — | 7.08 | 49 |
| 28 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 29 Apr 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 6.47 | 70.0 | 204.3 | 70.0 | 292 | — | — | 6.47 | 52 |
| 27 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 28 Apr 2026 | OAT | 3y 6.00 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 100 | — | — | 6.00 | 22 |
| 27 Apr 2026 | Guinea-Bissau | 28 Apr 2026 | BAT + OAT | 12m 6.20 · 3y 8.15 | 15.0 | 19.8 | 15.0 | 132 | — | — | 7.68 | 27 |
| 24 Apr 2026 | Senegal | 27 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 6.81 · 3y 7.99 · 5y 7.78 · 7y 7.68 | 65.0 | 80.5 | 68.0 | 124 | — | — | 7.72 | 90 |
| 23 Apr 2026 | Niger | 24 Apr 2026 | 2 OAT | 3y 7.32 · 5y 9.70 | 35.0 | 29.6 | 29.6 | 85 | — | — | 8.04 | 11 |
| 22 Apr 2026 | Burkina Faso | 23 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 7.48 · 5y 7.43 · 7y 7.49 | 45.0 | 118.8 | 49.5 | 264 | — | — | 7.47 | 70 |
| 21 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 22 Apr 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 4.22 · 3y 5.60 · 5y 7.13 | 60.0 | 227.9 | 66.0 | 380 | — | — | 6.87 | 67 |
| 17 Apr 2026 | Togo | 20 Apr 2026 | 3 OAT | 3y 6.15 · 5y 7.19 · 7y 7.25 | 30.0 | 91.8 | 33.0 | 306 | — | — | 6.90 | 54 |
| 16 Apr 2026 | Benin | 17 Apr 2026 | 2 BAT | 3m 3.60 · 6m 3.90 | 20.0 | 135.8 | 22.0 | 679 | — | — | 3.71 | 55 |
| 15 Apr 2026 | Mali | 16 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 5.43 · 3y 7.80 · 5y 6.90 | 50.0 | 112.6 | 55.0 | 225 | — | — | 7.43 | 46 |
| 14 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 15 Apr 2026 | 3 OAT | 2y 6.10 · 3y 6.70 · 5y 7.10 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | — | — | 6.56 | 16 |
| 13 Apr 2026 | Guinea-Bissau | 14 Apr 2026 | 2 BAT + OAT | 6m 5.76 · 364m 6.16 · 3y 8.22 | 20.0 | 43.0 | 22.0 | 215 | — | — | 6.92 | 54 |
| 10 Apr 2026 | Senegal | 13 Apr 2026 | BAT + OAT | 12m 6.79 · 3y 7.63 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 100 | — | — | 7.29 | 28 |
| 10 Apr 2026 | Senegal | 13 Apr 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.81 · 3y 7.98 · 5y 7.76 | 65.0 | 75.9 | 60.4 | 117 | — | — | 7.23 | 72 |
| 9 Apr 2026 | Niger | 10 Apr 2026 | 2 OAT | 3y 10.12 · 7y 9.18 | 45.0 | 39.9 | 39.9 | 89 | — | — | 9.82 | 11 |
| 8 Apr 2026 | Burkina Faso | 9 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 5.35 · 3y 7.85 · 5y 7.40 · 7y 7.58 | 70.0 | 124.5 | 72.5 | 178 | — | — | 6.82 | 66 |
| 7 Apr 2026 | Côte d'Ivoire | 8 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 4.52 · 3y 6.74 · 5y 7.09 | 100.0 | 193.3 | 110.0 | 193 | — | — | 6.51 | 36 |
| 3 Apr 2026 | Togo | 7 Apr 2026 | BAT + 3 OAT | 3y 6.16 · 5y 7.41 · 7y 7.31 | 30.0 | 120.7 | 33.0 | 402 | — | — | 6.64 | 78 |
| 2 Apr 2026 | Benin | 3 Apr 2026 | 2 BAT | 3m 3.85 · 6m 4.13 | 20.0 | 160.9 | 22.0 | 805 | — | — | 4.01 | 66 |
| 1 Apr 2026 | Mali | 2 Apr 2026 | 2 OAT | 5y 7.65 · 3y 8.16 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 100 | — | — | 7.82 | 7 |
| 31 Mar 2026 | Côte d'Ivoire | 1 Apr 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 4.71 · 3y 6.65 · 5y 7.12 | 60.0 | 233.4 | 66.0 | 389 | — | — | 6.70 | 38 |
| 27 Mar 2026 | Senegal | 30 Mar 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 6.62 · 3y 7.63 · 5y 7.64 · 7y 7.59 | 50.0 | 59.2 | 55.0 | 118 | — | — | 7.18 | 95 |
| 25 Mar 2026 | Burkina Faso | 26 Mar 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 5.75 · 3y 7.82 · 5y 7.35 · 7y 7.39 | 70.0 | 139.2 | 77.0 | 199 | — | — | 7.22 | 74 |
| 24 Mar 2026 | Côte d'Ivoire | 25 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 5.20 · 3y 6.81 · 5y 7.30 | 80.0 | 256.5 | 88.0 | 321 | — | — | 6.93 | 66 |
| 23 Mar 2026 | Guinea-Bissau | 24 Mar 2026 | BAT + OAT | 12m 6.16 · 3y 8.46 | 15.0 | 50.4 | 15.0 | 336 | — | — | 8.08 | 63 |
| 20 Mar 2026 | Togo | 23 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 5.44 · 3y 6.89 · 5y 7.35 | 25.0 | 134.6 | 27.5 | 538 | — | — | 6.84 | 80 |
| 19 Mar 2026 | Benin | 20 Mar 2026 | 2 BAT | 3m 4.61 · 6m 4.83 | 30.0 | 211.8 | 33.0 | 706 | — | — | 4.74 | 58 |
| 18 Mar 2026 | Mali | 19 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.19 · 3y 8.17 · 5y 7.66 | 50.0 | 98.3 | 53.7 | 197 | — | — | 7.56 | 61 |
| 17 Mar 2026 | Côte d'Ivoire | 18 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 5.32 · 3y 6.96 · 5y 7.22 | 110.0 | 291.1 | 110.0 | 265 | — | — | 6.03 | 77 |
| 16 Mar 2026 | Guinea-Bissau | 17 Mar 2026 | BAT + OAT | 12m 6.71 · 3y 8.69 | 15.0 | 51.2 | 15.0 | 341 | — | — | 8.03 | 76 |
| 13 Mar 2026 | Senegal | 16 Mar 2026 | BAT | 12m 6.84 | 100.0 | 149.0 | 110.0 | 149 | 6.60 | 6.84 | 6.84 | 26 |
| 11 Mar 2026 | Burkina Faso | 12 Mar 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 6.38 · 3y 7.61 · 5y 7.26 · 7y 7.39 | 60.0 | 128.8 | 66.0 | 215 | — | — | 7.48 | 89 |
| 10 Mar 2026 | Guinea-Bissau | 11 Mar 2026 | 2 BAT + OAT | 6m 5.96 · 12m 6.73 · 3y 8.97 | 20.0 | 91.7 | 22.0 | 458 | — | — | 6.91 | 107 |
| 9 Mar 2026 | Senegal | 10 Mar 2026 | BAT + OAT | 12m 7.51 · 3y 7.89 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | — | — | 7.81 | 18 |
| 9 Mar 2026 | Senegal | 10 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.94 | 50.0 | 82.0 | 50.0 | 164 | — | — | 6.94 | 37 |
| 6 Mar 2026 | Togo | 9 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 3y 7.18 · 5y 7.36 | 20.0 | 176.2 | 22.0 | 881 | — | — | 7.24 | 103 |
| 5 Mar 2026 | Benin | 6 Mar 2026 | 2 BAT | 3m 4.96 · 6m 5.13 | 30.0 | 249.9 | 33.0 | 833 | — | — | 5.04 | 72 |
| 4 Mar 2026 | Mali | 5 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.65 · 3y 8.51 · 5y 7.68 | 30.0 | 115.6 | 33.0 | 385 | — | — | 7.99 | 65 |
| 3 Mar 2026 | Côte d'Ivoire | 4 Mar 2026 | 3 OAT | 3y 7.00 · 7y 7.30 | 60.0 | 98.3 | 66.0 | 164 | — | — | 7.00 | 23 |
| 27 Feb 2026 | Senegal | 2 Mar 2026 | BAT + OAT | 12m 7.51 · 3y 7.89 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 100 | — | — | 7.78 | 6 |
| 27 Feb 2026 | Senegal | 2 Mar 2026 | BAT + 2 OAT | 12m 6.79 · 3y 7.64 · 5y 7.70 | 100.0 | 161.3 | 108.8 | 161 | — | — | 7.25 | 65 |
| 26 Feb 2026 | Niger | 27 Feb 2026 | OAT | 3y 9.87 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100 | — | — | 9.87 | 5 |
| 25 Feb 2026 | Burkina Faso | 26 Feb 2026 | BAT + 3 OAT | 12m 6.57 · 3y 7.63 · 5y 6.93 · 7y 7.36 | 60.0 | 174.5 | 66.0 | 291 | — | — | 7.15 | 103 |
| 24 Feb 2026 | Niger | 24 Feb 2026 | OAT | 3y 10.07 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | — | — | 10.07 | 17 |
