# First-half 2024 results

39 BRVM-listed companies published their results for the first half of 2024, from 26 Jul 2024 to 27 Nov 2024. Year on year, revenue rose at 23 of the 39 with a comparative (median change +3.6%) and net income at 26 of 38.

Previous season: [Q1 2024](<https://brvmdata.com/en/resultats/2024-t1/>) · next: [9M 2024](<https://brvmdata.com/en/resultats/2024-9m/>) · a year earlier: [H1 2023](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-s1/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

39 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#interim>) | company | 42,652 | –1.3% | 18,609 | +37.2% | 27 Nov 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241127_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cacs_-_1er_semestre_2024_-_africa_global_logistics_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#interim>) | company | 23,185 | –3.4% | 10,929 | –12.8% | 25 Nov 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241125_-_rapport_dactivites_certifie_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_boa_bn.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#interim>) | company | 23,757 | +3.6% | 10,308 | +9.2% | 21 Nov 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241121_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_-_boa_sn.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#interim>) | company | 21,052 | –9.8% | –86 | –129.0% | 20 Nov 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#interim>) | company | 13,968 | –22.7% | –1,911 | –1,239.7% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#interim>)\* | company | 242,881 | –1.9% | 3,840 | +31.3% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#interim>) | company | 92,333 | +14.8% | 9,646 | +54.1% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#interim>) | company | 82,612 | +11.4% | 1,780 | +5.8% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sode_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#interim>) | company | 34,723 | –6.8% | 51 | –95.2% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidated | 87,437 | –9.9% | –509 | –107.8% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#interim>) | company | 31,852 | +23.4% | 11,405 | +57.8% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_bici_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#interim>) | company | 5,993 | +9.5% | 709 | +0.2% | 31 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#interim>) | company | 132,360 | –1.2% | 4,200 | –45.4% | 30 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#interim>)\* | company | 113,520 | –1.0% | 4,495 | +10.7% | 30 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_certifie_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#interim>) | company | 76,995 | –15.5% | 2,145 | –42.2% | 30 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#interim>) | company | 9,615 | +13.3% | 548 | –26.7% | 30 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#interim>) | company | 113,379 | +19.8% | 3,303 | +35.1% | 29 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_attestation_des_cacs_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#interim>) | company | 1,697 | –32.4% | –21 | –112.6% | 29 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#interim>) | company | 319,347 | +8.7% | 6,425 | +28.4% | 28 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_et_du_3e_trimestre_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#interim>) | company | 582 | –88.3% | –315 | — | 28 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_setao_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#interim>) | company | 45,147 | +9.3% | 1,264 | — | 28 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#interim>) | company | 116,440 | +17.1% | 12,361 | +52.3% | 28 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_nestle_ci.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#interim>) | company | 36,434 | –3.6% | 4,074 | +7.9% | 25 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_attestation_des_cacs_sur_le_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sogb_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#interim>) | company | 147,598 | +7.5% | 10,163 | –8.2% | 25 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_solibra_ci.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/#interim>) | consolidated | 527,200 | +5.7% | 75,900 | +35.8% | 25 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#interim>) | company | 28,659 | –4.0% | 13,194 | –12.6% | 24 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#interim>) | company | 36,343 | +20.0% | 17,639 | +6.5% | 16 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241016_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#interim>) | company | 107,451 | –20.3% | 16,693 | –27.5% | 15 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241015_-_rapport_dactivites_certifie_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_palm_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#interim>) | company | 18,213 | +4.1% | 4,819 | +132.5% | 2 Oct 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241002_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_mali.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#interim>) | company | 49,767 | +6.8% | 25,610 | +5.9% | 30 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240930_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sib_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#interim>)† | consolidated | 100,493 | –5.5% | –13,855 | — | 30 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240930_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#interim>) | company | 58,785 | +10.6% | 25,394 | +6.2% | 19 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240919_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#interim>)\* | company | 70,996 | +1.7% | — | — | 11 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240911_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2024_-_exercice_2024_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#interim>) | company | 130,708 | +7.4% | 48,234 | +8.5% | 5 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240905_-_rapport_dactivites_du_premier_semestre_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#interim>)\*† | company | 45,700 | +10.4% | 14,528 | +27.5% | 22 Aug 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240822_-_communique_-_nsia_banque_ci_3.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/#interim>) | company | 59,892 | +3.9% | 33,532 | +1.1% | 20 Aug 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240820_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_coris_bank_international_bf_0.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#interim>) | company | 298,050 | +3.6% | 2,552 | +118.5% | 2 Aug 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240802_-_rapport_dactivites_-_2eme_trimestre_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#interim>) | consolidated | 602,720 | +1.9% | 137,814 | +5.3% | 30 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240730_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_eti_tg.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#interim>) | consolidated | 877,697 | +10.5% | 192,637 | +29.6% | 26 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240726_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sonatel_sn.pdf>) |

\* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). † restated in a later publication.

Year-to-date amounts: nine months include the first half, which includes the first quarter; do not add them up. 'y/y' compares with the same period of the previous year as printed in the report.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2024-s1/>)

Data as of 27 November 2024.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Africa Global Logistics Côte d'Ivoire, 27 Nov 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241127_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cacs_-_1er_semestre_2024_-_africa_global_logistics_ci.pdf>)
