# First-half 2023 results

40 BRVM-listed companies published their results for the first half of 2023, from 18 Jul 2023 to 17 Jul 2024. Year on year, revenue rose at 27 of the 40 with a comparative (median change +7.6%) and net income at 22 of 39.

Previous season: [Q1 2023](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-t1/>) · next: [9M 2023](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-9m/>) · a year earlier: [H1 2022](<https://brvmdata.com/en/resultats/2022-s1/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

40 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/#interim>) | company | 4,028 | –11.4% | 222 | — | 17 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240717_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#interim>)\* | company | 267,630 | +18.9% | 1,168 | +31.4% | 19 Jan 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240119_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#interim>) | company | 41,304 | +9.5% | –8,159 | — | 11 Dec 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#interim>) | company | 134,798 | –9.7% | 23,031 | –44.4% | 30 Nov 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231130_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_palm_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#interim>) | company | 91,085 | +41.1% | 3,712 | +36.5% | 14 Nov 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231114_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#interim>) | company | 43,234 | –3.9% | 13,562 | +14.0% | 9 Nov 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231109_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_agl_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#interim>) | company | 23,991 | +10.0% | 12,538 | +20.4% | 3 Nov 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_bn.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#interim>) | company | 94,668 | –8.8% | 2,444 | –59.4% | 2 Nov 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_saph_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#interim>) | company | 18,076 | –16.1% | 168 | –82.9% | 31 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#interim>)\* | company | 212,106 | +11.7% | — | — | 31 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#interim>) | company | 2,511 | –12.0% | 162 | –67.2% | 31 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#interim>)† | consolidated | 114,954 | +0.4% | 4,891 | –15.3% | 31 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231031_-_rapport_dactivites_consolide_-_1er_semestre_2023_-_cie_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#interim>) | company | 293,793 | +5.8% | 5,003 | –23.7% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#interim>) | company | 37,803 | –24.7% | 3,774 | –61.4% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sogb_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#interim>) | company | 133,963 | +18.0% | 7,699 | +46.8% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_smb_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#interim>) | consolidated | 106,287 | +5.9% | –33,479 | –331.4% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_oragroup_togo.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/#interim>) | consolidated | 498,700 | +3.9% | 55,900 | –33.2% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_orange_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#interim>)† | consolidated | 97,082 | –19.2% | 6,505 | +98.7% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#interim>) | company | 8,489 | –0.3% | 748 | +21.5% | 30 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sicable_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#interim>) | company | 80,460 | +10.7% | 6,258 | –13.9% | 27 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231027_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#interim>) | company | 137,320 | +13.6% | 11,071 | +251.1% | 27 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231027_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_solibra_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#interim>) | company | 4,994 | –25.5% | –986 | –1,784.5% | 26 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231026_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_setao_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#interim>)† | company | 69,834 | –7.0% | 11,163 | –10.9% | 26 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231026_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#interim>) | company | 74,139 | –1.9% | 1,683 | –33.1% | 24 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sode_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#interim>)\* | company | 37,254 | +2.6% | 1,046 | –55.4% | 24 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#interim>) | company | 30,279 | +38.4% | 16,568 | +93.3% | 10 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231010_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_ci.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#interim>) | company | 1,650 | +8.1% | –64 | — | 2 Oct 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231002_-_rapport_dactivites_du_2eme_trimestre_2023_-_alios_finance_safca_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#interim>) | company | 99,407 | –14.7% | 8,117 | –20.6% | 28 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230928_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_nestle_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#interim>) | company | 17,504 | +4.8% | 2,073 | +16.1% | 28 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230928_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_ml.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#interim>) | company | 46,593 | +7.2% | 24,193 | +6.1% | 21 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230921_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#interim>) | company | 22,921 | +20.9% | 9,436 | +37.6% | 18 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230918_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_boa_sn.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#interim>) | company | 53,158 | +16.4% | 23,922 | +35.0% | 11 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230911_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#interim>) | company | 121,661 | +18.0% | 44,454 | +58.4% | 6 Sep 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230906_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/#interim>) | company | 57,656 | +10.2% | 33,179 | +22.4% | 30 Aug 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230830_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_coris_bank_international.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#interim>)† | company | 41,400 | +14.7% | 11,398 | +18.5% | 23 Aug 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230823_-_resultats_financiers_-_1er_semestre_2023_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#interim>) | company | 29,853 | +15.1% | 15,088 | +23.4% | 17 Aug 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230817_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_bf.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#interim>) | company | 25,813 | +11.5% | 7,226 | +18.4% | 28 Jul 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230728_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_bicici.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#interim>)†\* | consolidated | 629,215 | +15.3% | 130,830 | +17.6% | 27 Jul 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_certifie_par_les_cac_-_eti_tg.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#interim>) | consolidated | 794,126 | +11.3% | 148,594 | +14.0% | 21 Jul 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230721_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#interim>)\* | company | 5,433 | +13.9% | 543 | –30.3% | 18 Jul 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230718_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |

\* restated in a later publication. † provisional figure or taken from a comparative (medium confidence).

Year-to-date amounts: nine months include the first half, which includes the first quarter; do not add them up. 'y/y' compares with the same period of the previous year as printed in the report.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-s1/>)

Data as of 17 July 2024.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Erium Côte d'Ivoire, 17 Jul 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240717_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_air_liquide_ci.pdf>)
