# 2023 annual results

44 BRVM-listed companies published their results for financial year 2023, from 9 Feb 2024 to 16 Dec 2024. Year on year, revenue rose at 24 of the 40 with a comparative (median change +4.3%) and net income at 24 of 40.

Previous season: [9M 2023](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-9m/>) · next: [Q1 2024](<https://brvmdata.com/en/resultats/2024-t1/>) · a year earlier: [FY 2022](<https://brvmdata.com/en/resultats/2022-annuel/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

44 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#comptes>) | company | 27,875 | –5.8% | 1,012 | –73.8% | 16 Dec 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241216_-_etats_financiers_de_synthese_-exercice_2023_-_eviosys_packaging_siem_ci.pdf>) |
| [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/#comptes>)\* | company | 701 | –38.4% | 19 | — | 5 Dec 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241205_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_sicor_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#comptes>) | company | 578,922 | +1.0% | 8,709 | –29.1% | 10 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240910_-_etats_financiers_definitifs_2023_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | [Unilever Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/#comptes>)† | company | 34,682 | –4.1% | 640 | — | 4 Sep 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240904_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_unilever_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#comptes>) | company | 35,519 | +0.6% | 5,778 | +134.9% | 25 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240725_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2023_-_boa_mali.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#comptes>) | company | 206,469 | –8.0% | 3,635 | –78.2% | 18 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240718_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_par_les_cac_-_exercice_2023_-_syscohada_-_saph_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/#comptes>) | company | 8,512 | — | 896 | — | 18 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240718_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_annuels_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#comptes>) | company | 139,154 | –4.4% | 21,129 | –5.6% | 10 Jul 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240710_-_etats_financiers_approuves_-_exercice_2023_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#comptes>)\*† | company | 3,693 | +6.2% | –579 | — | 24 Jun 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240624_-_rapport_dactivites_-_4eme_trimestre_2024_-_safca_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#comptes>)\* | company | 82,623 | –5.0% | 17,139 | +70.6% | 13 Jun 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240613_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_africa_global_logistics_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#comptes>) | company | 257,218 | — | 10,633 | — | 6 Jun 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240606_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_cie_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#comptes>) | company | 169,914 | +12.4% | 12,399 | +7.8% | 5 Jun 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_etats_financiers_verifie_par_les_cac_-_exercice_2023_-_sitab_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#comptes>)\*† | company | 77,879 | +11.1% | 2,084 | –42.8% | 30 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240530_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_tractafric_motors_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#comptes>) | company | 203,618 | –1.5% | 16,557 | –0.4% | 21 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240521_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_nestle_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#comptes>) | company | 247,646 | –10.5% | 17,255 | +83.2% | 13 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_de_synthese_-_exercice_2023_-_smb_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#comptes>) | company | 311,395 | +10.5% | 15,078 | +1,138.9% | 13 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_de_synthese_-_exercice_2023_-_solibra_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#comptes>) | company | 38,215 | –15.9% | 3,076 | +1,910.5% | 13 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#comptes>)† | company | 68,135 | –0.7% | –10,324 | — | 10 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240510_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#comptes>) | company | 45,955 | –10.6% | 36 | –98.0% | 7 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240507_-_etats_financiers_de_synthese_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#comptes>)\* | company | 550,696 | +12.6% | 4,012 | +6.9% | 6 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240506_-_etats_financiers_provisoire_2023_.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#comptes>)‡ | consolidated | 1,251,677 | — | 174,574 | — | 2 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_eti_tg.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#comptes>) | company | 55,506 | +17.4% | 16,694 | +34.7% | 2 May 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_bici_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#comptes>)\*† | company | 29,687 | –18.4% | –2,036 | — | 30 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_de_synthese_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#comptes>) | consolidated | 499,194 | +4.5% | 1,819 | –72.6% | 30 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_consolides_ifrs_-_exercice_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#comptes>) | company | 175,458 | +9.2% | 4,904 | +2.0% | 30 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_individuel_et_consolide_-_exercice_2023_-_sodeci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/#comptes>)\* | company | 129,203 | +16.3% | 64,247 | +13.8% | 30 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivite_annuel_-_exercice_2023_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#comptes>) | company | 73,036 | –21.8% | 5,270 | –66.3% | 29 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sogb_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#comptes>)\*† | consolidated | 215,280 | –3.2% | –19,460 | –322.4% | 29 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_oragroup_togo.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#comptes>)\*† | company | 180,162 | +23.1% | 6,399 | +15.6% | 26 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#comptes>)\* | company | 11,254 | +4.2% | 1,335 | +5.3% | 25 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240425_-_etats_financiers_provisoires_-_exercice_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#comptes>) | company | 8,525 | –5.1% | 1,167 | –3.7% | 22 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240422_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2023_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#comptes>)\* | company | 9,265 | –36.8% | –1,118 | — | 12 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240412_-_resultats_financiers_provisoires_-_exercice_2023_-_setao_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#comptes>) | company | 95,571 | +14.4% | 43,513 | +8.5% | 11 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240411_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2023_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#comptes>) | company | 45,426 | +12.2% | 17,022 | +9.2% | 3 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_senegal.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#comptes>) | company | 47,832 | +3.1% | 21,529 | +12.5% | 3 Apr 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_benin.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#comptes>) | company | 91,002 | +13.6% | 34,813 | +7.5% | 28 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240328_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#comptes>) | company | 110,189 | +11.1% | 48,071 | +7.8% | 28 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240328_-_resultats_financiers_-_exercice_2023_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#comptes>) | company | 26,976 | — | 10,077 | — | 25 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240325_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_niger.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#comptes>) | company | 17,753 | +7.7% | 1,430 | +33.0% | 19 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240319_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_sicable_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#comptes>)† | company | 60,811 | +27.2% | 26,075 | +29.9% | 14 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240314_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#comptes>) | company | 60,576 | +6.9% | 29,063 | +14.1% | 1 Mar 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240301_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_bf.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#comptes>) | consolidated | 1,620,701 | +11.4% | 279,448 | +18.4% | 22 Feb 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240222_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/#comptes>) | consolidated | 1,016,532 | +5.3% | 110,452 | –6.6% | 21 Feb 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240221_-_resultats_financiers_consolides_2023_-_orange_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#comptes>)\* | company | 253,286 | +17.8% | 97,230 | +30.3% | 9 Feb 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240209_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2023_-_societe_generale_ci.pdf>) |

\* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). † restated in a later publication. ‡ equity converted from USD.

Published annual accounts. 'y/y' compares with the previous year's accounts as first published, on the same basis; a restatement printed since is not used. Accounts known only from a later comparative are not shown.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

Dividends paid in 2024, mostly for this financial year: [2024 calendar](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>).

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-annuel/>)

Data as of 16 December 2024.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Sonoco Metal Packaging SIEM, 16 Dec 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241216_-_etats_financiers_de_synthese_-exercice_2023_-_eviosys_packaging_siem_ci.pdf>)
