# First-half 2021 results

36 BRVM-listed companies published their results for the first half of 2021, from 16 Jul 2021 to 24 Nov 2021. Year on year, revenue rose at 26 of the 35 with a comparative (median change +11.0%) and net income at 29 of 34.

Previous season: [Q1 2021](<https://brvmdata.com/en/resultats/2021-t1/>) · next: [9M 2021](<https://brvmdata.com/en/resultats/2021-9m/>) · a year earlier: [H1 2020](<https://brvmdata.com/en/resultats/2020-s1/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

36 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#interim>) | company | 1,803 | –11.2% | –631 | — | 24 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#interim>) | company | 28,879 | +21.2% | 1,358 | +184.1% | 10 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#interim>) | company | 5,341 | –4.2% | 1,046 | +2,302.5% | 9 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#interim>) | company | 45,473 | +4.1% | 12,974 | +19.8% | 9 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_sdsc.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#interim>) | company | 1,657 | +37.1% | –188 | — | 9 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/#interim>) | company | 3,511 | +6.3% | 185 | — | 8 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211108_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#interim>) | company | 183,186 | –7.0% | — | — | 2 Nov 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-total_sn.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#interim>) | company | 180,724 | +16.9% | 1,074 | –20.9% | 29 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_vivo_energy_ci_vf.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#interim>)\* | company | 109,101 | +9.9% | 4,263 | +16.5% | 29 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_cie_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#interim>) | company | 56,858 | +28.2% | 3,719 | +179.6% | 29 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#interim>) | company | 60,902 | +2.6% | 2,198 | +17.4% | 28 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sodeci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#interim>) | company | 3,554 | +23.9% | 163 | — | 28 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#interim>) | company | 249,028 | +23.7% | 5,566 | +81.7% | 27 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211027_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_total_ci_0.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#interim>) | company | 65,523 | +23.3% | 3,724 | +102.9% | 27 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211027_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#interim>) | company | 123,136 | +40.9% | 15,608 | +100.8% | 22 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211022_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_solibra_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidated | 104,862 | +19.1% | 4,435 | — | 15 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211015_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#interim>) | company | 17,995 | +13.5% | 1,731 | –43.8% | 14 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211014_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_boa_mali.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#interim>) | company | 12,361 | +11.0% | 5,404 | +62.6% | 5 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211005_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_boa_ng.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#interim>) | company | 20,399 | +2.4% | 9,043 | +23.7% | 5 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211005_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_boa_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#interim>) | company | 22,242 | –3.1% | 9,054 | +12.0% | 4 Oct 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211004_-_rapport_dactivite_1er_semestre_2021_-_boa_bn.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#interim>) | company | 93,379 | +22.4% | 8,056 | +366.2% | 30 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_saph_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#interim>) | company | 31,672 | –8.1% | 2,771 | –1.8% | 30 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#interim>) | company | 98,793 | +13.0% | 11,157 | +3.6% | 24 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210924_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_nestle_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#interim>) | company | 8,492 | –18.7% | 304 | –73.5% | 24 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210924_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_sicable_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#interim>) | company | 110,064 | +44.9% | 31,373 | +195.7% | 22 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210922_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_palm_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#interim>) | consolidated | 85,827 | +21.6% | 9,597 | +581.1% | 21 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210921_-_rapport_activite_1er_semestre_2021_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#interim>) | company | 42,268 | +8.2% | 14,740 | +18.0% | 14 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210914_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#interim>) | company | 23,088 | +21.5% | 931 | +139.0% | 13 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210913_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#interim>) | company | 88,732 | +12.3% | 30,894 | +28.4% | 7 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210907_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sgci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#interim>) | company | 35,901 | +18.3% | 10,028 | +254.8% | 6 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210906_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#interim>) | company | 49,038 | –0.6% | 4,178 | +63.1% | 2 Sep 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210902_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_smb_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#interim>)\*† | company | 39,200 | — | 19,000 | — | 20 Aug 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#interim>) | company | 24,175 | +4.1% | 11,936 | +28.4% | 18 Aug 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210818_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_boa_bf.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#interim>)\* | company | 78,912 | –1.4% | 17,476 | +19.8% | 13 Aug 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210813_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_onatel_bf.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#interim>) | consolidated | 448,679 | –2.3% | 83,809 | +9.2% | 26 Jul 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210726_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_eti_tg.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#interim>) | consolidated | 641,986 | +9.3% | 118,861 | +32.2% | 16 Jul 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210716_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sonatel.pdf>) |

\* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). † restated in a later publication.

Year-to-date amounts: nine months include the first half, which includes the first quarter; do not add them up. 'y/y' compares with the same period of the previous year as printed in the report.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2021-s1/>)

Data as of 24 November 2021.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: SAFCA Côte d'Ivoire, 24 Nov 2021 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>)
