# 2021 annual results

41 BRVM-listed companies published their results for financial year 2021, from 24 Feb 2022 to 6 Jul 2023. Year on year, revenue rose at 31 of the 38 with a comparative (median change +11.6%) and net income at 32 of 38.

Previous season: [9M 2021](<https://brvmdata.com/en/resultats/2021-9m/>) · next: [Q1 2022](<https://brvmdata.com/en/resultats/2022-t1/>) · a year earlier: [FY 2020](<https://brvmdata.com/en/resultats/2020-annuel/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

41 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/#comptes>) | company | 1,381 | –41.5% | 119 | +8.6% | 6 Jul 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230706_-_etats_financiers_-_exercice_2021_-_sicor.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#comptes>) | company | 208,794 | +31.5% | 20,750 | +176.9% | 23 Aug 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220823_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_saph_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#comptes>) | company | 135,603 | +16.7% | 9,642 | +12.9% | 11 Aug 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220811_-_etats_financiers_certifies_-_approuves_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2021_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#comptes>) | company | 189,096 | +15.3% | 67,438 | +39.2% | 30 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220630_-_etats_financiers_certifies_exercice_2021_-_societe_generale_ci_0.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#comptes>) | company | 494,433 | +18.8% | 11,143 | +45.7% | 21 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220621_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2021-_totalenergies_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#comptes>) | company | 8,377 | +46.8% | 953 | — | 17 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220617_-_etats_financiers_exercice_2021_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#comptes>) | company | 38,191 | +9.4% | 1,401 | +278.8% | 13 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220613_-_etats_financiers_certifies_exercice_2021_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#comptes>) | company | 139,353 | +35.7% | 8,623 | –8.2% | 7 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220607_-_etats_financiers_exercice_2021_valides_par_le_cac_non_approuves_en_ago_-_smb.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#comptes>)\* | company | 62,497 | –1.3% | –6,573 | –467.6% | 7 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220607_-_etats_financiers_exercice_2021_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#comptes>) | company | 299,269 | +30.5% | 22,020 | +25.7% | 3 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220603_-_etats_financiers_exercice_2021_-_solibra.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#comptes>) | company | 231,783 | –67.9% | 9,757 | –39.7% | 3 Jun 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220603_-_etat_financier_exercice_2021_-_cie.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#comptes>) | company | 154,881 | –1.6% | 32,374 | +4.3% | 24 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/etats_financiers_2021_-onatel_approuves-ago.pdf>) |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | [Unilever Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/#comptes>)†\* | company | 46,059 | +16.0% | 6,091 | — | 20 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220520_-_etats_financiers_exercice_2021_-_unilever_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#comptes>) | company | 76,622 | +7.4% | 23,713 | +229.3% | 12 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220512_-_etats_financiers_-_exercice_2021_-_nsia_banque_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#comptes>)† | company | 23,057 | +17.5% | 2,384 | +223.6% | 10 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220510_-_etats_financiers_exercice_2021_-_eviosys_packaging_siem.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#comptes>)†\* | company | 366,163 | +17.0% | 2,140 | — | 9 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220509_-_etats_financiers_exercice_2021-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#comptes>) | company | 41,474 | +6.3% | –1,276 | –135.9% | 6 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220506_-_etats_financiers_exercice_2021_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#comptes>) | company | 44,428 | +12.6% | 1,598 | +139.3% | 3 May 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220503_-_etats_financiers_exercice_2021_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#comptes>)\* | consolidated | 395,458 | — | — | — | 29 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220429_-_etats_financiers_consolides_-_exercice_2021_-_total_senegal.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#comptes>) | company | 82,694 | +25.7% | 14,728 | +92.5% | 29 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_sogb_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#comptes>) | company | 8,874 | +21.5% | 980 | +22.4% | 29 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#comptes>) | company | 50,828 | +7.3% | 21,245 | +20.7% | 29 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_bf.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#comptes>) | company | 88,721 | +5.3% | 13,942 | +3.6% | 27 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220427_-_etats_financiers_exercice_2021_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#comptes>)\* | company | 65,019 | +27.2% | 3,067 | +64.6% | 27 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220427_-_etats_financiers_exercice_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#comptes>) | company | 119,732 | +20.8% | 6,711 | +77.6% | 27 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220427_-_etats_financiers_exercice_2021_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#comptes>)† | company | 10,274 | –35.4% | 1,119 | –51.8% | 26 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220426_-_etats_financiers_exercice_2021_-_setao_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#comptes>) | company | 135,514 | +6.3% | 4,352 | +1.0% | 26 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220426_-_etats_financiers_individuels_syscohada_exercice_2021_-_sodeci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#comptes>) | company | 195,659 | +63.4% | 42,473 | +1,105.9% | 26 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220426_-_etats_financiers_exercice_2021_-_palm_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#comptes>)† | consolidated | 187,315 | +20.5% | 10,764 | +3,284.9% | 26 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220426_-_etats_financiers_exercice_2021_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#comptes>) | company | 3,567 | +4.5% | –603 | — | 25 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220425_-_etats_financiers_exercice_2021_-_safca_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#comptes>) | company | 76,532 | +2.8% | 34,031 | +12.5% | 14 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220414_-_etats_financiers_exercice_2021_-_sib_ci_1.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#comptes>) | company | 195,188 | +12.7% | 21,268 | +1.8% | 14 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220414_-_etats_financiers_exercice_2021_-_nestle_ci.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#comptes>) | company | 44,167 | –2.5% | 9,603 | +105.5% | 6 Apr 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220406_-_etats_financiers_exercice_2021_-_bicici.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#comptes>)†‡ | consolidated | 974,058 | — | 145,403 | — | 30 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220330_-_etats_financiers_audites_exercice_2021_-_etit.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#comptes>) | company | 35,727 | +19.1% | 11,070 | +44.4% | 30 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220330_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_sn.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#comptes>)† | company | 19,037 | +0.7% | 40 | –96.6% | 22 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220322_-_etats_financiers_exercice_2021_-_sicable_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#comptes>) | company | 35,408 | +9.5% | 2,095 | +296.8% | 22 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220322_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_ml.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#comptes>) | company | 45,259 | –0.1% | 16,664 | +25.2% | 22 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220322_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_bn.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#comptes>) | company | 90,545 | +4.7% | 34,304 | +14.3% | 17 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220317_-_etats_financiers_exercice_2021_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#comptes>) | company | 24,995 | — | 9,397 | — | 17 Mar 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220317_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_ng.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#comptes>)† | consolidated | 1,334,874 | +10.7% | 211,054 | +25.2% | 24 Feb 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220224_-_resultats_financiers_2021_-_sonatel_sn_0.pdf>) |

\* restated in a later publication. † provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). ‡ equity converted from USD.

Published annual accounts. 'y/y' compares with the previous year's accounts as first published, on the same basis; a restatement printed since is not used. Accounts known only from a later comparative are not shown.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

Dividends paid in 2022, mostly for this financial year: [2022 calendar](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>).

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2021-annuel/>)

Data as of 6 July 2023.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Sicor Côte d'Ivoire, 6 Jul 2023 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230706_-_etats_financiers_-_exercice_2021_-_sicor.pdf>)
