# First-half 2019 results

33 BRVM-listed companies published their results for the first half of 2019, from 31 Jul 2019 to 9 Apr 2020. Year on year, revenue rose at 22 of the 33 with a comparative (median change +5.7%) and net income at 17 of 29.

Previous season: [Q1 2019](<https://brvmdata.com/en/resultats/2019-t1/>) · next: [9M 2019](<https://brvmdata.com/en/resultats/2019-9m/>) · a year earlier: [H1 2018](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-s1/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

33 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#interim>) | company | 20,782 | +10.4% | 9,124 | +19.7% | 9 Apr 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200409_-_etats_financiers_du_1er_semestre_2019_-_boa_bf.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#interim>)\* | company | 965 | +54.0% | –572 | — | 5 Nov 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191105_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#interim>) | company | 20,838 | +4.0% | — | — | 4 Nov 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#interim>) | company | 216,680 | +17.2% | — | — | 4 Nov 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_total_senegal.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#interim>) | company | 50,975 | +5.7% | 2,599 | –10.3% | 4 Nov 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/#interim>)\* | company | 1,253 | +140.9% | 120 | — | 31 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_sicor_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#interim>) | company | 175,658 | +2.7% | 3,278 | +8.5% | 31 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_attestation_des_cac_et_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#interim>)\* | company | 9,503 | –13.8% | 388 | –49.2% | 31 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_crown_siem_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#interim>) | company | 46,793 | –0.4% | 11,768 | +31.6% | 31 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_bollore.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#interim>) | company | 79,259 | +1.6% | 181 | –88.0% | 31 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_nestle_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#interim>) | company | 227,251 | +9.0% | 5,616 | –20.1% | 30 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_total_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#interim>) | company | 93,834 | +7.1% | 8,783 | +156.0% | 30 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_solibra_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#interim>) | company | 45,413 | +2.3% | 1,235 | +130.7% | 25 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191025_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_au_1er_semestre_2019_-_sodeci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#interim>)\* | company | 26,623 | +14.8% | 850 | –1.3% | 25 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191025_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidated | 109,582 | +28.1% | 7,388 | +115.4% | 25 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191025_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#interim>) | company | 64,361 | +14.1% | –851 | — | 24 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191024_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_au_1er_semestre_2019_-_saph_ci_0.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#interim>) | consolidated | 68,956 | +10.2% | 2,782 | –60.3% | 24 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191024_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_oragroup_togo.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#interim>)\*† | company | 24,887 | +2.6% | 2,201 | –47.8% | 24 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191024_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_bici_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#interim>)\*† | company | 21,708 | –1.0% | — | — | 21 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191021_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2019_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#interim>) | company | 6,106 | –5.7% | 503 | –39.8% | 18 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191018_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_sicable_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#interim>) | company | 5,985 | +8.1% | 798 | +39.5% | 18 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191018_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#interim>) | company | 32,354 | –8.7% | 5,907 | +29.6% | 10 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191010_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2019_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#interim>) | company | 71,513 | +14.6% | 23,710 | +18.7% | 7 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191007_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_sg_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#interim>) | company | 11,138 | +6.3% | 4,530 | +4.4% | 4 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191004_-_boa_niger_rapport_dactivite_semestriel_juin_2019.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#interim>)\* | company | 19,448 | –2.3% | 7,957 | +16.9% | 4 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boa_benin_rapport_dactivite_semestriel_juin_2019.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#interim>) | company | 17,097 | +8.7% | 6,734 | –0.3% | 30 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190930_-_rapport_dactivite_30_juin_2019_-_boa_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#interim>) | company | 39,487 | –33.7% | — | — | 27 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190927_-_rapport_activite_publication_30_juin_2019_-_sib_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#interim>) | company | 33,294 | –3.1% | 12,698 | +0.5% | 26 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190926_-_rapport_dactivite_semestriel_juin_2019_-_sib_ci.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#interim>) | company | 29,411 | –3.1% | 2,681 | +63.3% | 24 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190924_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_au_30_juin_2019_-_sogb_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#interim>)\* | company | 14,145 | +18.7% | 4,010 | +5.5% | 23 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivites_du_1er_semestre_-_boa_sn_0.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#interim>) | company | 78,361 | –6.1% | 13,884 | –27.7% | 28 Aug 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190828_-_resultats_du_1er_semestre_2019_y_compris_attestation_cac_-_onatel_sa.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#interim>) | company | 40,239 | –3.4% | 12,886 | +9.3% | 5 Aug 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190805-rapport_dactivites_du_1er_semestre_2019_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#interim>)† | consolidated | 541,997 | +7.0% | 93,818 | –10.2% | 31 Jul 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190731_-_presentation_des_resultats_du_1er_semestre_2019_-_sonatel_sn.pdf>) |

\* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). † restated in a later publication.

Year-to-date amounts: nine months include the first half, which includes the first quarter; do not add them up. 'y/y' compares with the same period of the previous year as printed in the report.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2019-s1/>)

Data as of 9 April 2020.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Bank of Africa Burkina Faso, 9 Apr 2020 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200409_-_etats_financiers_du_1er_semestre_2019_-_boa_bf.pdf>)
