# First-half 2018 results

35 BRVM-listed companies published their results for the first half of 2018, from 20 Jul 2018 to 18 Dec 2018. Year on year, revenue rose at 23 of the 35 with a comparative (median change +4.0%) and net income at 16 of 30.

Previous season: [Q1 2018](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-t1/>) · next: [9M 2018](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-9m/>) · a year earlier: [H1 2017](<https://brvmdata.com/en/resultats/2017-s1/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

35 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#interim>) | company | 35,994 | +18.3% | –1,666 | — | 18 Dec 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181218_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#interim>) | company | 2,646 | –2.9% | — | — | 22 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181122_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_safca_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#interim>) | company | 6,474 | +0.2% | 835 | –6.9% | 19 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181119_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sicable_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#interim>)\* | company | 48,392 | +14.9% | 2,896 | +84.7% | 9 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181109_-_rapport_activite_juin_2018_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#interim>)† | company | 184,892 | +21.3% | — | — | 7 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/total_senegal_-_communique_sur_les_resultats_du_1er_semestre_2018.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#interim>) | company | 78,013 | +12.1% | 1,509 | –37.1% | 7 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181107_-_rapport_activite_juin_2018_-_nestle_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#interim>)† | company | 627 | –71.2% | –313 | — | 6 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181106_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#interim>) | company | 46,976 | –1.6% | 8,940 | –23.2% | 5 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181105_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_bollore_trans.log_._ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#interim>)† | consolidated | 85,565 | –7.1% | 3,430 | +29.8% | 2 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181102_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#interim>) | company | 11,913 | –2.0% | 3,802 | +23.4% | 2 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181102_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_boas.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#interim>) | company | 19,911 | +11.5% | 6,805 | –6.5% | 2 Nov 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181102_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_boab.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#interim>) | company | 11,029 | +13.2% | 764 | +255.3% | 31 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181031_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_crown_siem.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#interim>) | company | 41,662 | +16.9% | 11,790 | +15.6% | 31 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181031_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#interim>) | company | 266,293 | –8.2% | 1,956 | +48.2% | 31 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181031_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_cie_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#interim>) | company | 2,963 | +17.1% | 91 | –83.0% | 30 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181030_-_rapport_dactivites_du_1er_semestriel_2018_-_setao_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#interim>) | company | 35,423 | +7.4% | 4,557 | –57.5% | 30 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181030_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_nsia_banque_ci_0.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#interim>) | company | 24,257 | +6.5% | 4,220 | –29.6% | 30 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181030_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_bici_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#interim>) | company | 5,536 | –14.9% | 572 | +5.9% | 30 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181030_-_rapport_dactivites_du_1er_semestriel_2018_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/#interim>) | company | 3,665 | +1.4% | –133 | — | 29 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181029_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#interim>) | company | 20,038 | +3.7% | — | — | 26 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181026_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#interim>) | company | 208,556 | +18.8% | 7,025 | +47.4% | 26 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181026_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_total_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#interim>) | company | 171,095 | +11.3% | 3,020 | +27.5% | 26 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181026_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_vivo_energy.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#interim>)† | company | 21,917 | +8.7% | — | — | 26 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181026_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#interim>) | company | 87,586 | –1.1% | 3,431 | –53.1% | 25 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181025_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_solibra.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#interim>)\* | company | 18,698 | +8.0% | 7,624 | +16.0% | 25 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181025_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_boabf_0.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#interim>) | company | 56,402 | –23.8% | –1,675 | –124.2% | 24 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181024_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_saph.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#interim>) | company | 30,347 | –16.7% | 1,641 | –77.7% | 24 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181024_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sogb_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#interim>) | company | 15,727 | +3.4% | 6,756 | +13.0% | 24 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181024_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_boac.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#interim>)† | company | 14,401 | –4.2% | 4,569 | +6.5% | 23 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181023_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_boam_1.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#interim>) | company | 44,397 | +4.0% | 535 | –44.0% | 22 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181022_-_attestation_des_cac_sur_le_tableau_dactivite_et_le_rapport_au_1er_semestre_-_sodeci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#interim>) | consolidated | 62,898 | +12.9% | 19,663 | –16.3% | 11 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181011_-_rapport_dactivite_1er_semestriel_2018_-_sgbci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#interim>) | company | 83,411 | +1.6% | 19,191 | +26.1% | 3 Oct 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181003_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_onatel_s.a_0.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#interim>) | company | 34,372 | +25.3% | 12,632 | +31.1% | 28 Sep 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180928_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2018_-_sib_0.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#interim>) | company | 59,572 | +37.2% | — | — | 24 Sep 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180924_-_rapport_activite_au_1er_semestre_2018_-_smb.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#interim>)† | consolidated | 511,649 | –3.9% | 94,672 | +31.4% | 20 Jul 2018 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/eti_rapport_dactivites_1er_semestre_2018.pdf>) |

\* restated in a later publication. † provisional figure or taken from a comparative (medium confidence).

Year-to-date amounts: nine months include the first half, which includes the first quarter; do not add them up. 'y/y' compares with the same period of the previous year as printed in the report.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-s1/>)

Data as of 18 December 2018.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: SITAB Côte d'Ivoire, 18 Dec 2018 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20181218_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sitab_ci.pdf>)
