# 2018 annual results

41 BRVM-listed companies published their results for financial year 2018, from 25 Feb 2019 to 2 Oct 2019. Year on year, revenue rose at 26 of the 34 with a comparative (median change +6.9%) and net income at 20 of 34.

Previous season: [9M 2018](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-9m/>) · next: [Q1 2019](<https://brvmdata.com/en/resultats/2019-t1/>) · a year earlier: [FY 2017](<https://brvmdata.com/en/resultats/2017-annuel/>) · [all seasons](<https://brvmdata.com/en/resultats/>)

 

## Results by company

41 companies, XOF millions, most recent first; click a header to sort

| Symbol | Company | Basis | Revenue / NBI (XOF m) | y/y (%) | Net income (XOF m) | y/y (%) | Published | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#comptes>) | company | 56,187 | 0.0% | –301 | –109.6% | 2 Oct 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191002_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#comptes>) | company | 76,802 | +14.3% | –2,295 | — | 19 Sep 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190919_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#comptes>)\* | company | 127,970 | +22.3% | 41,841 | +5.6% | 31 Jul 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190731_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#comptes>)\* | company | 425,050 | +17.4% | 11,523 | +10.6% | 25 Jul 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190725-etats_financiers_certifies_et_approuves_-_total_ci.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/#comptes>)\* | company | 4,889 | +9.3% | 67 | — | 16 Jul 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190716_-_etats_financiers_exercice_2018_-_safca_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#comptes>) | company | 134,198 | +48.7% | 7,877 | +4.9% | 12 Jul 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190712_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_smb_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#comptes>) | company | 129,855 | –14.6% | –848 | –106.6% | 14 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190614_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_saph_ci.pdf>) |
| [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/#comptes>) | company | 1,393 | +26.0% | 989 | +883.8% | 11 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190611_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sicor_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#comptes>)\* | company | 7,139 | +84.7% | 366 | –58.3% | 5 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190605_-_etats_financiers_exercice_2018_-_setao_ci.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#comptes>)† | company | 19,797 | +0.1% | –75 | –149.8% | 5 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190605_-_etats_financiers_exercice_2018_-_crown_siem_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#comptes>) | company | 38,977 | +3.5% | 4,198 | +4.6% | 3 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190603_-_etats_financiers_exercice_2018_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/#comptes>) | company | 7,447 | –1.1% | –82 | — | 3 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190603_-_etats_financiers_exercice_2018_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#comptes>)† | company | 48,787 | +6.2% | 9,793 | +5.4% | 3 Jun 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190603_-_etats_financiers_exercice_2018_-_bici_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#comptes>) | company | 98,433 | +7.8% | 2,864 | +5.2% | 31 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190531_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sode_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#comptes>) | company | 347,717 | +11.7% | 5,389 | +7.7% | 27 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/vivo_energy_ci-etats_financiers_exercice_2018.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#comptes>) | company | 159,027 | –13.0% | 31,814 | +12.5% | 27 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190527-_etats_financiers_approuves_exercice_2018_-_onatel_bf_web.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#comptes>)\* | company | 587,236 | –1.0% | 4,930 | +148.1% | 24 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190524_-_etats_financiers_exercice_2018_-_cie_ci_v2.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#comptes>)\* | company | 100,793 | –25.2% | –12,613 | –244.8% | 16 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190516_-_etats_financiers_exercice_2018_-_palm_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#comptes>)† | company | 51,556 | — | 2,013 | — | 14 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190514_-_etats_financiers_exercice_2018_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#comptes>)† | company | 44,350 | +7.3% | 1,650 | –22.2% | 13 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190513_-_etats_financiers_exercice_2018_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#comptes>)†\* | consolidated | 126,776 | — | 22,823 | — | 8 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190508_-_etats_financiers_exercice_2018_-_oragroup_togo_0.pdf>) |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | [Unilever Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/#comptes>)†\* | company | 53,670 | — | –3,603 | — | 2 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190502_-_rapport_dactivites_annuel_2018_-unilever_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#comptes>) | company | 382,175 | +23.4% | 6,342 | +52.6% | 2 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190502_-_etats_financiers_exercice_2018_-_total_sn.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#comptes>) | company | 89,299 | — | 10,408 | — | 2 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190502_-_etats_financiers_exercice_2018_-_btl.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#comptes>) | company | 43,899 | –5.2% | 1,683 | –32.5% | 2 May 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190502_-_etats_financiers_exercice_2018_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#comptes>)† | company | 8,107 | +34.9% | 775 | +53.3% | 30 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190430_-_etats_financiers_exercice_2018_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#comptes>)† | company | 67,762 | +6.6% | 12,196 | –37.6% | 24 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190424_-_etats_financiers_exercice_2018_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#comptes>) | company | 65,941 | +17.7% | 23,200 | +3.0% | 23 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190423_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sib_ci_annule_et_remplace_les_precedents.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#comptes>) | company | 24,949 | +10.6% | 8,509 | –15.9% | 15 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190415_-_etats_financiers_exercice_2018_-_boa_sn.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#comptes>)\* | company | 56,350 | –19.1% | 2,977 | –71.4% | 10 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190410_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sogb_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#comptes>) | company | 202,816 | +4.9% | 1,305 | –69.3% | 5 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190405_-_etats_financiers_exercice_2018_-_solibra_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#comptes>)\* | company | 29,726 | +4.2% | 6,340 | –15.8% | 4 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190404_-_etats_financiers_exercice_2018_-_boa_mali.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#comptes>) | company | 39,643 | +17.5% | 17,293 | +14.8% | 4 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190404_-_etats_financiers_certifies_exercice_2018_-_boa_bf_1.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#comptes>) | company | 39,387 | +3.3% | 12,724 | –14.1% | 4 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190404_-_etats_financiers_exercice_2018_-_boa_bn.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#comptes>)\* | company | 84,822 | — | 20,707 | — | 1 Apr 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190401_-_etats_financiers_2018_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/#comptes>)\*‡ | consolidated | 1,014,373 | — | 145,415 | — | 29 Mar 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190329_-_etats_financiers_2018_-_ecobank_tg_2.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#comptes>)† | company | 32,833 | +9.0% | 11,699 | +7.9% | 29 Mar 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190329_-_boaci_-_etats_financiers_2018_provisoires.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#comptes>)† | company | 12,217 | –8.6% | 1,510 | +52.1% | 29 Mar 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190329_-_etats_financiers_2018_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#comptes>) | company | 20,630 | +10.3% | 7,666 | +5.2% | 20 Mar 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190320_-_etats_financiers_exercice_2018_-_boa_niger.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#comptes>)† | company | 13,291 | +6.5% | 763 | –22.2% | 13 Mar 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190313_-_resultats_financiers_exercice_2018_-_sicable.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#comptes>) | consolidated | 1,021,956 | — | 172,467 | — | 25 Feb 2019 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190225_-_sonatel_presentation_resultats_2018_vf_25_02_2019.pdf>) |

\* restated in a later publication. † provisional figure or taken from a comparative (medium confidence). ‡ equity converted from USD.

Published annual accounts. 'y/y' compares with the previous year's accounts as first published, on the same basis; a restatement printed since is not used. Accounts known only from a later comparative are not shown.

Change left blank when the comparative is missing, zero or negative. A rise counts an amount above the comparative: a narrowing loss is a rise in net income.

One row per company: consolidated accounts when it also publishes company accounts (both are on its page). NBI: net banking income of banks.

First print shown: a value restated later keeps its original figure. Date in italics: publication date inferred, not printed on the document.

Weekly update: filings are collected from the BRVM website every Monday, then their figures are extracted and checked; a report usually appears here within a week of being posted.

Dividends paid in 2019, mostly for this financial year: [2019 calendar](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>).

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-annuel/>)

Data as of 2 October 2019.

## Sources for this page

- [BRVM, listed company filings (financial statements, activity reports)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Latest report of the season: Sucrivoire, 2 Oct 2019 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191002_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sucrivoire_ci.pdf>)
