# Site index

413 pages listed in English, grouped by section. Dates refer to the data, not the time of access.

 

For automated access, use the [Agent guide](<https://brvmdata.com/en/agents/>), [dataset catalogue](<https://brvmdata.com/data/catalog.json>) and [JSON page index](<https://brvmdata.com/data/pages.json>).

 

## Sections and guides

18 pages

| Page | Contents |
| --- | --- |
| [About: methodology, legal notice and contact](<https://brvmdata.com/en/a-propos/>) | brvmdata publishes the public data of the WAEMU financial market, dated and sourced: purpose, methodology, legal notice, privacy and contact. |
| [BCEAO policy rates and WAEMU money market](<https://brvmdata.com/en/taux/>) | BCEAO policy rates, liquidity-injection tender results, amounts allotted by country and WAEMU macroeconomic indicators, as of 2 November 2026. |
| [BRVM and WAEMU data: sources and CSV downloads](<https://brvmdata.com/en/donnees/>) | Sources, collection cadence, freshness, coverage, known gaps and CSV downloads of every brvmdata dataset: BRVM, BCEAO, AMF-UMOA, UMOA-Titres and more. |
| [BRVM data for AI agents: catalog, CSV, JSON, RSS](<https://brvmdata.com/en/agents/>) | Practical guide to brvmdata public interfaces: catalog, CSV, chart JSON, dated observations, official-news RSS feeds and original-source citations. |
| [BRVM dividends 2026: calendar and yields](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>) | Dividends of BRVM-listed companies as of 10 November 2026: upcoming ex-dates, payments over the last 24 months, net yield on the last close, history by company. |
| [BRVM indices: BRVM Composite, BRVM 30, Prestige — history](<https://brvmdata.com/en/indices/>) | BRVM indices as of 9 November 2026: BRVM Composite, BRVM 30, Prestige, Principal, total return and sector indices, with history since 2018. |
| [BRVM listed bonds: prices and yields](<https://brvmdata.com/en/obligations/>) | The 210 bonds listed on the BRVM in the bulletin of 9 November 2026: price, yield to maturity, average life, duration, repayment schedules and coupon calendar. |
| [BRVM market map: market cap and price changes](<https://brvmdata.com/en/carte/>) | BRVM market map as of 10 November 2026: market capitalisation and change (session, year to date, one year) of every listed share, grouped by sector. |
| [BRVM news: official announcements and filings](<https://brvmdata.com/en/actualites/>) | Official WAEMU market news up to 9 November 2026: BRVM listed-company filings and announcements, BRVM and AMF-UMOA notices, government debt, BCEAO. |
| [BRVM rankings: top gainers and losers](<https://brvmdata.com/en/palmares/>) | Biggest BRVM gainers and losers as of 10 November 2026: session, week, month, year to date, one and three years; most traded shares. |
| [BRVM sectors: indices, market cap and valuation](<https://brvmdata.com/en/secteurs/>) | BRVM sectors as of 10 November 2026: sector indices, market capitalisation, median P/E and yield, value traded and the constituents of each sector. |
| [BRVM today: share prices, indices and top movers](<https://brvmdata.com/en/>) | BRVM closing share prices on 10 November 2026: indices, top gainers and losers, most traded shares and the full board of the regional stock exchange. |
| [CFA franc (XOF) exchange rates: euro, dollar, converter](<https://brvmdata.com/en/devises/>) | CFA franc (XOF) exchange rates on 10 November 2026: the BCEAO board, crosses for 30 currencies through the fixed euro parity, and a currency converter. |
| [Commodity prices: cocoa, cotton, Brent crude, coffee](<https://brvmdata.com/en/matieres-premieres/>) | Monthly prices of cocoa, cotton, Brent crude, robusta coffee, rubber, palm oil and uranium, from 1992 to September 2026 (IMF, via FRED). |
| [Equities](<https://brvmdata.com/en/actions/>) | BRVM listed shares by sector, with price, change and market capitalisation. |
| [WAEMU market participants: brokers, asset managers, funds](<https://brvmdata.com/en/acteurs/>) | Brokers (SGI), asset managers, custodians, rating agencies, funds and auditors approved by AMF-UMOA, by country and type, as of 8 November 2026. |
| [WAEMU new issues: bond offerings and AMF-UMOA visas](<https://brvmdata.com/en/emissions/>) | WAEMU primary market as of 8 November 2026: AMF-UMOA visas, bond issues and share offers since 1997, amounts sought and subscribed, arrangers. |
| [WAEMU sovereign debt: Treasury bills and bonds](<https://brvmdata.com/en/souverains/>) | Treasury bills and bonds of the eight WAEMU States issued by auction (UMOA-Titres) as of 6 November 2026: outstanding, results, yield curves and calendar. |

Starting points for market data, sources and methodology. Each page is also available in French and Markdown.

 

## Equities

50 pages

| Page | Data as of |
| --- | --- |
| [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (SDSC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Benin (BOAB) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Côte d'Ivoire (BOAC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Mali (BOAM) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Niger (BOAN) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bank of Africa Senegal (BOAS) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bernabé Côte d'Ivoire (BNBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [BICICI (BICC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | 10 Nov 2026 |
| [BIIC Benin (BICB) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/bicb/>) | 10 Nov 2026 |
| [Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/bbgc/>) | 10 Nov 2026 |
| [CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | 10 Nov 2026 |
| [CIE Côte d'Ivoire (CIEC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | 10 Nov 2026 |
| [Coris Bank International (CBIBF) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | 10 Nov 2026 |
| [Ecobank Côte d'Ivoire (ECOC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Ecobank Transnational Incorporated (ETIT) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | 10 Nov 2026 |
| [Erium Côte d'Ivoire (SIVC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Filtisac (FTSC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Loterie Nationale du Bénin (LNBB) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/lnbb/>) | 10 Nov 2026 |
| [Movis Côte d'Ivoire (SVOC) delisted share: price history — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/svoc/>) | 26 Jun 2025 |
| [NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | 10 Nov 2026 |
| [Nestlé Côte d'Ivoire (NTLC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | 10 Nov 2026 |
| [NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Onatel Burkina Faso (ONTBF) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | 10 Nov 2026 |
| [Oragroup (ORGT) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | 10 Nov 2026 |
| [Orange Côte d'Ivoire (ORAC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | 10 Nov 2026 |
| [Palmci (PALC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SAFCA Côte d'Ivoire (SAFC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SAPH Côte d'Ivoire (SPHC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Servair Abidjan (ABJC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SETAO Côte d'Ivoire (STAC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | 10 Nov 2026 |
| [Sicable (CABC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Sicor Côte d'Ivoire (SICC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SITAB Côte d'Ivoire (STBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SMB Côte d'Ivoire (SMBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Société Générale Côte d'Ivoire (SGBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Société Ivoirienne de Banque (SIBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SODECI (SDCC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | 10 Nov 2026 |
| [SOGB Côte d'Ivoire (SOGC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Solibra Côte d'Ivoire (SLBC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Sonatel (SNTS) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | 10 Nov 2026 |
| [Sonoco Metal Packaging SIEM (SEMC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Sucrivoire (SCRC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | 10 Nov 2026 |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (TTLC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | 10 Nov 2026 |
| [TotalEnergies Marketing Senegal (TTLS) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | 10 Nov 2026 |
| [Tractafric Motors Côte d'Ivoire (PRSC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Trituraf Côte d'Ivoire (TTRC) delisted share: price history — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/ttrc/>) | 5 Oct 2022 |
| [Unilever Côte d'Ivoire (UNLC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Uniwax (UNXC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | 10 Nov 2026 |
| [Vivo Energy Côte d'Ivoire (SHEC) share price, dividends and news — BRVM](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | 10 Nov 2026 |

BRVM listed shares by sector, with price, change and market capitalisation.

 

## BRVM news: official announcements and filings

29 pages

| Page | Data as of |
| --- | --- |
| [BRVM news 1997: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>) | 29 Nov 1997 |
| [BRVM news 1998: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) | 17 Dec 1998 |
| [BRVM news 1999: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) | 12 Nov 1999 |
| [BRVM news 2000: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) | 19 Dec 2000 |
| [BRVM news 2001: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) | 5 Dec 2001 |
| [BRVM news 2002: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) | 29 Nov 2002 |
| [BRVM news 2003: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) | 23 Dec 2003 |
| [BRVM news 2004: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) | 17 Dec 2004 |
| [BRVM news 2005: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) | 29 Dec 2005 |
| [BRVM news 2006: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) | 29 Dec 2006 |
| [BRVM news 2007: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) | 27 Dec 2007 |
| [BRVM news 2008: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) | 9 Dec 2008 |
| [BRVM news 2009: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) | 18 Dec 2009 |
| [BRVM news 2010: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) | 30 Dec 2010 |
| [BRVM news 2011: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) | 29 Dec 2011 |
| [BRVM news 2012: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) | 21 Dec 2012 |
| [BRVM news 2013: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) | 31 Dec 2013 |
| [BRVM news 2014: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) | 18 Dec 2014 |
| [BRVM news 2015: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) | 23 Dec 2015 |
| [BRVM news 2016: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) | 19 Dec 2016 |
| [BRVM news 2017: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) | 28 Dec 2017 |
| [BRVM news 2018: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) | 31 Dec 2018 |
| [BRVM news 2019: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2019/>) | 31 Dec 2019 |
| [BRVM news 2020: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2020/>) | 31 Dec 2020 |
| [BRVM news 2021: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2021/>) | 31 Dec 2021 |
| [BRVM news 2022: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2022/>) | 30 Dec 2022 |
| [BRVM news 2023: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2023/>) | 29 Dec 2023 |
| [BRVM news 2024: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) | 31 Dec 2024 |
| [BRVM news 2025: official archive](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) | 31 Dec 2025 |

Official WAEMU market news up to 9 November 2026: BRVM listed-company filings and announcements, BRVM and AMF-UMOA notices, government debt, BCEAO.

 

## BRVM and WAEMU data: sources and CSV downloads

76 pages

| Page | Data as of |
| --- | --- |
| [AMF-UMOA publications — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-publications/>) | no observation date |
| [AMF-UMOA register of funds and securitisation vehicles — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-funds/>) | no observation date |
| [AMF-UMOA source visa rows, with versions retained — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-issue-visas/>) | no observation date |
| [Amounts bid and allotted by country at each BCEAO liquidity auction — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-money-market-allocations/>) | no observation date |
| [Amounts raised, repaid and outstanding by country and month — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/rep-market-monthly/>) | no observation date |
| [Annual accounts extracted from published statements — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/fund-annual/>) | no observation date |
| [Audit firms approved by AMF-UMOA (legal entities only) — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-auditors/>) | no observation date |
| [BCEAO liquidity auction results — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-money-market-results/>) | no observation date |
| [BCEAO policy rates and effective date — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-policy-rates/>) | no observation date |
| [BCEAO publications on the interbank market — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-publications/>) | no observation date |
| [BCEAO tender notices — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-auction-notices/>) | no observation date |
| [Bond prices at each intraday capture — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/intra-bond-quotes/>) | no observation date |
| [BRVM news and issuer announcements published on brvm — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/news-items/>) | no observation date |
| [BRVM notices — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-notices/>) | no observation date |
| [Capitalisation per company from brvm — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-capitalisations/>) | no observation date |
| [CFA franc rates derived from ECB rates through the fixed peg — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ecb-xof-crosses/>) | no observation date |
| [Companies late with their filings — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/link-disclosure-gaps/>) | no observation date |
| [Computed daily per-share snapshot — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/link-fundamentals-snapshot/>) | no observation date |
| [Computed match between filing-archive issuers and BRVM symbols — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/link-issuer-symbols/>) | no observation date |
| [Corporate actions announced by the BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-corporate-actions/>) | no observation date |
| [Currency rates against the CFA franc published by the BCEAO — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-fx-rates/>) | no observation date |
| [Daily government securities secondary-market sheet — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/sec-secondary-trades-live/>) | no observation date |
| [Daily level of the indices printed in the bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-indices/>) | no observation date |
| [Daily peg check — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ecb-peg-checks/>) | no observation date |
| [Daily quote of every bond in the bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-bonds/>) | no observation date |
| [Daily quote of every share in the bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-equities/>) | no observation date |
| [Daily total volume of the government securities secondary market — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/sec-secondary-daily-totals/>) | no observation date |
| [DC/BR amortisation schedules — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/dcbr-amortisation-schedule/>) | no observation date |
| [DC/BR term sheets — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/dcbr-securities/>) | no observation date |
| [Debt-office publications — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/debt-publications/>) | no observation date |
| [Debt-office websites followed, status and technical notes — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/debt-sources/>) | no observation date |
| [Document registry: AMF-UMOA — visas, publications, approved firms, funds](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BCEAO — currency rates, policy rates, money market](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — capitalisations, P/E, corporate actions, notices](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — intraday trading screens](<https://brvmdata.com/en/donnees/intra-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — listed-company financial statements and reports](<https://brvmdata.com/en/donnees/fil-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — news and issuer announcements (brvm.org)](<https://brvmdata.com/en/donnees/news-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — Official daily bulletin (PDF)](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: BRVM — session database (bfin.brvm.org)](<https://brvmdata.com/en/donnees/bfin-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: DC/BR — term sheets and amortisation schedules](<https://brvmdata.com/en/donnees/dcbr-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: Debt offices of the eight states — strategies, financing plans, bulletins](<https://brvmdata.com/en/donnees/debt-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: ECB — euro reference rates, XOF crosses through the fixed peg](<https://brvmdata.com/en/donnees/ecb-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: FRED / IMF — monthly commodity prices](<https://brvmdata.com/en/donnees/com-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: Issuer ↔ symbol matching, late filings](<https://brvmdata.com/en/donnees/link-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: UMOA-Titres — auctions (calendar and results)](<https://brvmdata.com/en/donnees/auc-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: UMOA-Titres — monthly outstanding securities and statistics](<https://brvmdata.com/en/donnees/rep-documents/>) | no observation date |
| [Document registry: UMOA-Titres — secondary market](<https://brvmdata.com/en/donnees/sec-documents/>) | no observation date |
| [Economic indicators shown by the BCEAO with date and unit — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bceao-macro-indicators/>) | no observation date |
| [Equity market capitalisation from brvm — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-market-totals/>) | no observation date |
| [Euro reference rates published by the ECB — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ecb-eur-rates/>) | no observation date |
| [Government securities outstanding by country and month — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/rep-country-totals/>) | no observation date |
| [Government securities secondary-market trades — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/sec-secondary-trades-all/>) | no observation date |
| [Institutions approved by AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-intermediaries/>) | no observation date |
| [Interim results extracted from published reports — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/fund-quarterly/>) | no observation date |
| [Intraday trading-screen captures — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/intra-snapshots/>) | no observation date |
| [Issuance plans from the financing strategies — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/debt-issuance-plans/>) | no observation date |
| [Issuers followed by AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/amf-issuers/>) | no observation date |
| [Issuers in the BRVM listed-company filing archive — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/fil-issuers/>) | no observation date |
| [Lines of each auction — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/auc-auction-tranches/>) | no observation date |
| [Listed-company filings — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/fil-filings/>) | no observation date |
| [Market ratios from the bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-market-metrics/>) | no observation date |
| [Monthly commodity prices (FRED / IMF) — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/com-commodity-monthly/>) | no observation date |
| [Notices to holders printed in each bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-corporate-events/>) | no observation date |
| [One official bulletin (BOC) per session — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-bulletins/>) | no observation date |
| [Outstanding government securities per UMOA-Titres monthly report — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/rep-live-securities/>) | no observation date |
| [P/E, volume and value traded per company, from brvm — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/ref-valuation-metrics/>) | no observation date |
| [Per-security totals of the DC/BR schedules and consistency check — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/dcbr-schedule-totals/>) | no observation date |
| [Residual end-of-session order book — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-order-book/>) | no observation date |
| [Session dates listed by the BRVM session database — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bfin-session-calendar/>) | no observation date |
| [Session totals from the bulletin, shares and bonds — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-market-summary/>) | no observation date |
| [Sessions with a trade for every security — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/bfin-security-sessions/>) | no observation date |
| [Share prices at each intraday capture — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/intra-equity-quotes/>) | no observation date |
| [Top five gainers and losers of each session per the bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/boc-movers/>) | no observation date |
| [Top gainers and losers shown at each intraday capture — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/intra-movers/>) | no observation date |
| [UMOA-Titres government securities auctions — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/auc-auctions/>) | no observation date |
| [Weekly secondary-market activity — CSV](<https://brvmdata.com/en/donnees/sec-secondary-activity/>) | no observation date |

Sources, collection cadence, freshness, coverage, known gaps and CSV downloads of every brvmdata dataset: BRVM, BCEAO, AMF-UMOA, UMOA-Titres and more.

 

## BRVM indices: BRVM Composite, BRVM 30, Prestige — history

20 pages

| Page | Data as of |
| --- | --- |
| [BRVM 10 index (discontinued): history 2018-2022](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-10/>) | 30 Dec 2022 |
| [BRVM 30 index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-30/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Agriculture base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-agriculture-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Composite index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-composite/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Composite Total Return index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-composite-total-return/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Consumer discretionary index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-consommation-discretionnaire/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Consumer staples index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-consommation-de-base/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Distribution base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-distribution-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Energy index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-energie/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Finance base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-finances-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Financials index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-services-financiers/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Industrials index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-industriels/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Industry base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-industrie-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Other sectors base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-autres-secteurs-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Prestige index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-prestige/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Principal index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-principal/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Public services base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-services-publics-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
| [BRVM Telecommunications index: level and history](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-telecommunications/>) | 10 Nov 2026 |
| [BRVM Transport base 1999 index (discontinued): history 2018-2025](<https://brvmdata.com/en/indices/brvm-transport-base-1999/>) | 31 Dec 2025 |
