WAEMU Treasury bill index (XOF)
As of 20 November 2026, the index stands at 190.12 (total return, base 100 on 30 Sep 2014): +5.47% year to date, +6.22% over one year. Yield 6.11%, modified duration 0.36, average life 0.4 years; 103 bonds with XOF 2.2tn outstanding. Official history since 30 Sep 2014. Levels from 30 Sep 2014 to 16 Nov 2026 are back-calculated, before the launch on 17 Nov 2026: computed afterwards with the current rules, they were not published on those dates.
Key figures
| Level, total return | 190.12 |
|---|---|
| Level, price index | 190.12 |
| Year to date | +5.47% |
| One year | +6.22% |
| Three years, annualised | +7.17% |
| Since official start, annualised | +5.44% |
| Yield to maturity | 6.11% |
| Modified duration | 0.36 |
| Average life (years) | 0.38 |
| Average coupon | — |
| Bonds | 103 |
| Par outstanding | XOF 2.2tn |
| Priced from trades that day | 0.0% |
| Base | 100 on 30 Sep 2014 |
| Official history since | 30 Sep 2014 |
History
Calendar-year returns
| Year | Total return (%) | Price (%) | Period | Back-calculated | Extended history |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.47 | +5.47 | 1 Jan 2026 – 20 Nov 2026 | partly | |
| 2025 | +7.71 | +7.71 | yes | ||
| 2024 | +7.57 | +7.57 | yes | ||
| 2023 | +4.76 | +4.76 | yes | ||
| 2022 | +2.66 | +2.66 | yes | ||
| 2021 | +3.59 | +3.59 | yes | ||
| 2020 | +4.41 | +4.41 | yes | ||
| 2019 | +5.92 | +5.92 | yes | ||
| 2018 | +6.22 | +6.22 | yes | ||
| 2017 | +5.37 | +5.37 | yes | ||
| 2016 | +5.06 | +5.06 | yes | ||
| 2015 | +5.90 | +5.90 | yes | ||
| 2014 | +1.41 | +1.41 | 30 Sep 2014 – 31 Dec 2014 | yes |
Yield and duration
Constituents
| Security | ISIN | Country | Venue | Maturity | Coupon (%) | Weight (%) | Outstanding (XOF m) | Days priced from trades (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT Sénégal 2027-02-28 | SN0000004706 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-02-28 | — | 7.29 | 171,470 | — |
| BAT Sénégal 2027-01-31 | SN0000004557 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-01-31 | — | 4.86 | 113,320 | — |
| BAT Sénégal 2027-01-17 | SN0000004524 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-01-17 | — | 3.72 | 86,460 | — |
| BAT Sénégal 2027-06-28 | SN0000005075 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-06-28 | — | 3.19 | 77,010 | — |
| BAT Sénégal 2027-04-11 | SN0000004854 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-04-11 | — | 3.10 | 73,600 | — |
| BAT Sénégal 2027-03-08 | SN0000004730 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-03-08 | — | 3.07 | 72,400 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-03-16 | CI0000009957 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-03-16 | — | 2.75 | 64,280 | — |
| BAT Sénégal 2026-12-20 | SN0000004425 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-12-20 | — | 2.67 | 61,990 | — |
| BAT Sénégal 2026-12-13 | SN0000004391 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-12-13 | — | 2.58 | 59,830 | — |
| BAT Sénégal 2027-08-15 | SN0000005240 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-08-15 | — | 2.27 | 54,400 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-08-03 | CI0000010567 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-08-03 | — | 2.24 | 53,180 | — |
| BAT Mali 2027-01-20 | ML0000004118 | Mali | UMOA-Titres | 2027-01-20 | — | 2.18 | 50,730 | — |
| BAT Sénégal 2027-08-05 | SN0000005232 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-08-05 | — | 1.79 | 43,450 | — |
| BAT Sénégal 2027-02-21 | SN0000004649 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-02-21 | — | 1.69 | 39,760 | — |
| BAT Niger 2027-05-06 | NE0000002706 | Niger | UMOA-Titres | 2027-05-06 | — | 1.55 | 37,130 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-01-05 | CI0000009668 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-01-05 | — | 1.53 | 35,520 | — |
| BAT Mali 2027-02-03 | ML0000004134 | Mali | UMOA-Titres | 2027-02-03 | — | 1.52 | 35,330 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-01-27 | BF0000004424 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-01-27 | — | 1.46 | 33,810 | — |
| BAT Bénin 2026-11-12 | BJ0000002788 | Benin | UMOA-Titres | 2026-11-12 | — | 1.43 | 33,000 | — |
| BAT Sénégal 2027-08-01 | SN0000005182 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-08-01 | — | 1.41 | 34,300 | — |
| BAT Sénégal 2027-07-18 | SN0000005158 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-07-18 | — | 1.40 | 33,900 | — |
| BAT Sénégal 2026-11-01 | SN0000004219 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-11-01 | — | 1.38 | 31,770 | — |
| BAT Sénégal 2027-02-07 | SN0000004599 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-02-07 | — | 1.29 | 30,260 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-01-13 | BF0000004382 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-01-13 | — | 1.14 | 26,340 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-04-07 | BF0000004598 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-04-07 | — | 1.12 | 26,200 | — |
| BAT Sénégal 2026-11-15 | SN0000004300 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-11-15 | — | 1.07 | 24,710 | — |
| BAT Sénégal 2027-09-12 | SN0000005323 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-09-12 | — | 1.05 | 25,790 | — |
| BAT Sénégal 2027-04-25 | SN0000004888 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-04-25 | — | 1.05 | 24,930 | — |
| BAT Sénégal 2027-03-28 | SN0000004813 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-03-28 | — | 1.03 | 24,400 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-02-24 | BF0000004473 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-02-24 | — | 1.02 | 23,620 | — |
| BAT Sénégal 2027-06-06 | SN0000004995 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-06-06 | — | 1.01 | 24,240 | — |
| BAT Sénégal 2027-08-29 | SN0000005273 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-08-29 | — | 1.00 | 24,380 | — |
| BAT Mali 2026-12-09 | ML0000004027 | Mali | UMOA-Titres | 2026-12-09 | — | 0.97 | 22,400 | — |
| BAT Sénégal 2027-05-24 | SN0000004953 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-05-24 | — | 0.92 | 21,910 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-02-10 | BF0000004465 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-02-10 | — | 0.90 | 20,790 | — |
| BAT Sénégal 2027-10-10 | SN0000005380 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-10-10 | — | 0.84 | 20,698 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-09-28 | CI0000010807 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-09-28 | — | 0.83 | 19,890 | — |
| BAT Mali 2027-01-06 | ML0000004084 | Mali | UMOA-Titres | 2027-01-06 | — | 0.81 | 18,830 | — |
| BAT Sénégal 2027-05-09 | SN0000004920 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-05-09 | — | 0.81 | 19,210 | — |
| BAT Mali 2027-05-13 | ML0000004290 | Mali | UMOA-Titres | 2027-05-13 | — | 0.79 | 18,830 | — |
| BAT Sénégal 2026-12-08 | SN0000004375 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-12-08 | — | 0.77 | 17,820 | — |
| BAT Mali 2026-11-11 | ML0000003987 | Mali | UMOA-Titres | 2026-11-11 | — | 0.76 | 17,590 | — |
| BAT Sénégal 2027-10-24 | SN0000005430 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-10-24 | — | 0.75 | 18,505 | — |
| BAT Mali 2027-02-17 | ML0000004159 | Mali | UMOA-Titres | 2027-02-17 | — | 0.74 | 17,400 | — |
| BAT Sénégal 2027-02-04 | SN0000005224 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-02-04 | — | 0.73 | 17,050 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-04-06 | CI0000010112 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-04-06 | — | 0.73 | 17,000 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-02-01 | GW0000001531 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-02-01 | — | 0.72 | 16,670 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-03-24 | BF0000004556 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-03-24 | — | 0.72 | 16,690 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-03-09 | GW0000001580 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-03-09 | — | 0.70 | 16,360 | — |
| BAT Mali 2027-07-07 | ML0000004431 | Mali | UMOA-Titres | 2027-07-07 | — | 0.67 | 16,010 | — |
| BAT Mali 2027-03-17 | ML0000004191 | Mali | UMOA-Titres | 2027-03-17 | — | 0.67 | 15,590 | — |
| BAT Mali 2027-08-18 | ML0000004548 | Mali | UMOA-Titres | 2027-08-18 | — | 0.66 | 15,890 | — |
| BAT Sénégal 2027-09-26 | SN0000005356 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-09-26 | — | 0.66 | 16,270 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-07-06 | CI0000010500 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-07-06 | — | 0.63 | 15,000 | — |
| BAT Niger 2027-02-04 | NE0000002649 | Niger | UMOA-Titres | 2027-02-04 | — | 0.62 | 14,620 | — |
| BAT Mali 2026-11-25 | ML0000004019 | Mali | UMOA-Titres | 2026-11-25 | — | 0.61 | 14,030 | — |
| BAT Burkina Faso 2026-11-18 | BF0000004267 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2026-11-18 | — | 0.60 | 13,830 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-04-12 | GW0000001630 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-04-12 | — | 0.58 | 13,710 | — |
| BAT Mali 2027-04-28 | ML0000004274 | Mali | UMOA-Titres | 2027-04-28 | — | 0.58 | 13,640 | — |
| BAT Mali 2026-12-24 | ML0000004050 | Mali | UMOA-Titres | 2026-12-24 | — | 0.57 | 13,320 | — |
| BAT Togo 2027-04-05 | TG0000003359 | Togo | UMOA-Titres | 2027-04-05 | — | 0.57 | 13,500 | — |
| BAT Sénégal 2027-06-20 | SN0000005034 | Senegal | UMOA-Titres | 2027-06-20 | — | 0.55 | 13,280 | — |
| BAT Burkina Faso 2026-12-16 | BF0000004341 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2026-12-16 | — | 0.55 | 12,720 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-07-05 | GW0000001697 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-07-05 | — | 0.52 | 12,500 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-03-23 | CI0000010047 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-03-23 | — | 0.52 | 12,130 | — |
| BAT Bénin 2026-12-10 | BJ0000002754 | Benin | UMOA-Titres | 2026-12-10 | — | 0.52 | 11,930 | — |
| BAT Burkina Faso 2026-12-02 | BF0000004309 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2026-12-02 | — | 0.51 | 11,700 | — |
| BAT Mali 2027-06-09 | ML0000004381 | Mali | UMOA-Titres | 2027-06-09 | — | 0.49 | 11,730 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-06-01 | CI0000010336 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-06-01 | — | 0.45 | 10,610 | — |
| BAT Niger 2027-05-20 | NE0000002730 | Niger | UMOA-Titres | 2027-05-20 | — | 0.45 | 10,840 | — |
| BAT Bénin 2026-11-12 | BJ0000002747 | Benin | UMOA-Titres | 2026-11-12 | — | 0.43 | 10,000 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-05-04 | CI0000010237 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-05-04 | — | 0.43 | 10,000 | — |
| BAT Mali 2027-05-27 | ML0000004324 | Mali | UMOA-Titres | 2027-05-27 | — | 0.40 | 9,460 | — |
| BAT Mali 2027-09-01 | ML0000004597 | Mali | UMOA-Titres | 2027-09-01 | — | 0.39 | 9,330 | — |
| BAT Mali 2027-06-23 | ML0000004415 | Mali | UMOA-Titres | 2027-06-23 | — | 0.37 | 8,800 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-01-12 | GW0000001515 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-01-12 | — | 0.36 | 8,450 | — |
| BAT Mali 2027-03-03 | ML0000004167 | Mali | UMOA-Titres | 2027-03-03 | — | 0.35 | 8,250 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-05-03 | GW0000001655 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-05-03 | — | 0.35 | 8,210 | — |
| BAT Sénégal 2026-11-29 | SN0000004334 | Senegal | UMOA-Titres | 2026-11-29 | — | 0.34 | 7,950 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-08-11 | BF0000004986 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-08-11 | — | 0.34 | 8,000 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-03-30 | CI0000010070 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-03-30 | — | 0.32 | 7,410 | — |
| BAT Mali 2027-10-13 | ML0000004662 | Mali | UMOA-Titres | 2027-10-13 | — | 0.29 | 7,000 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-08-10 | GW0000001713 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-08-10 | — | 0.29 | 6,910 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2026-12-14 | GW0000001481 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2026-12-14 | — | 0.28 | 6,570 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-06-22 | CI0000010393 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-06-22 | — | 0.27 | 6,470 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-09-22 | BF0000005116 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-09-22 | — | 0.23 | 5,510 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-06-08 | GW0000001671 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-06-08 | — | 0.22 | 5,190 | — |
| BAT Togo 2027-03-21 | TG0000003318 | Togo | UMOA-Titres | 2027-03-21 | — | 0.21 | 5,000 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-09-07 | GW0000001739 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-09-07 | — | 0.20 | 4,800 | — |
| BAT Mali 2027-07-21 | ML0000004464 | Mali | UMOA-Titres | 2027-07-21 | — | 0.19 | 4,580 | — |
| BAT Mali 2027-08-04 | ML0000004522 | Mali | UMOA-Titres | 2027-08-04 | — | 0.19 | 4,500 | — |
| BAT Mali 2027-09-29 | ML0000004647 | Mali | UMOA-Titres | 2027-09-29 | — | 0.19 | 4,442 | — |
| BAT Niger 2027-09-30 | NE0000002797 | Niger | UMOA-Titres | 2027-09-30 | — | 0.18 | 4,573 | — |
| BAT Niger 2027-07-01 | NE0000002789 | Niger | UMOA-Titres | 2027-07-01 | — | 0.18 | 4,350 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-10-06 | BF0000005157 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-10-06 | — | 0.17 | 4,004 | — |
| BAT Mali 2027-10-27 | ML0000004688 | Mali | UMOA-Titres | 2027-10-27 | — | 0.15 | 3,500 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-10-19 | CI0000010872 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-10-19 | — | 0.14 | 3,244 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-05-18 | CI0000010260 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-05-18 | — | 0.13 | 3,000 | — |
| BAT Burkina Faso 2026-11-04 | BF0000004226 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2026-11-04 | — | 0.12 | 2,860 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-02-22 | GW0000001564 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-02-22 | — | 0.12 | 2,800 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-03-22 | GW0000001606 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-03-22 | — | 0.11 | 2,500 | — |
| BAT Mali 2027-04-14 | ML0000004217 | Mali | UMOA-Titres | 2027-04-14 | — | 0.11 | 2,500 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-09-08 | BF0000005066 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-09-08 | — | 0.11 | 2,500 | — |
| BAT Mali 2027-09-15 | ML0000004613 | Mali | UMOA-Titres | 2027-09-15 | — | 0.09 | 2,260 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-06-29 | CI0000010443 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-06-29 | — | 0.09 | 2,210 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-04-20 | CI0000010179 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-04-20 | — | 0.09 | 2,000 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-08-25 | BF0000005025 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-08-25 | — | 0.08 | 2,000 | — |
| BAT Burkina Faso 2027-03-10 | BF0000004515 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-03-10 | — | 0.08 | 1,820 | — |
| BAT Guinée-Bissau 2027-10-11 | GW0000001762 | Guinea-Bissau | UMOA-Titres | 2027-10-11 | — | 0.04 | 952 | — |
| BAT Côte d'Ivoire 2027-08-17 | CI0000010591 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2027-08-17 | — | 0.02 | 580 | — |
Coverage and quality
In October 2026: 110 bonds with XOF 2.4tn outstanding of XOF 2.4tn reference outstanding (100.0%); 2% of the value priced from trades; reconstruction error 0.00%.
146 months published out of 338 computed since September 1998; a month below the coverage threshold has no level.
Calculation note, October 2026: basis: UMOA-Titres monthly report
Coverage month by month
| Month | Bonds | Outstanding covered (XOF bn) | Reference outstanding (XOF bn) | Coverage (%) | Priced from trades (%) | Reconstruction error (%) | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 110 | 2,356.5 | 2,356.5 | 100.0 | 2 | 0.00 | yes |
| 2026-09 | 113 | 2,517.4 | 2,533.9 | 99.3 | 1 | –0.65 | yes |
| 2026-08 | 116 | 2,630.7 | 2,630.7 | 100.0 | 1 | +0.38 | yes |
| 2026-07 | 115 | 2,613.2 | 2,613.2 | 100.0 | 1 | +3.22 | yes |
| 2026-06 | 121 | 2,827.0 | 2,806.8 | 100.7 | 1 | +4.26 | yes |
| 2026-05 | 124 | 2,875.9 | 2,850.1 | 100.9 | 1 | +10.12 | yes |
| 2026-04 | 124 | 3,239.0 | 3,127.5 | 103.6 | 1 | +11.72 | yes |
| 2026-03 | 127 | 3,428.6 | 3,418.6 | 100.3 | 1 | +14.17 | yes |
| 2026-02 | 122 | 3,681.3 | 3,445.6 | 106.8 | 1 | +14.38 | yes |
| 2026-01 | 121 | 3,937.5 | 3,629.5 | 108.5 | 1 | +8.90 | yes |
| 2025-12 | 124 | 3,842.9 | 3,842.9 | 100.0 | 0 | +0.37 | yes |
| 2025-11 | 133 | 5,002.8 | 4,972.7 | 100.6 | 1 | +1.82 | yes |
| 2025-10 | 138 | 4,978.3 | 4,970.6 | 100.2 | 1 | +4.11 | yes |
| 2025-09 | 142 | 4,338.2 | 4,326.3 | 100.3 | 1 | +6.44 | yes |
| 2025-08 | 146 | 4,293.0 | — | 98.7 | 1 | — | yes |
| 2025-07 | 145 | 4,133.4 | 4,151.9 | 99.6 | 2 | +7.65 | yes |
| 2025-06 | 145 | 4,006.2 | 3,978.2 | 100.7 | 1 | +9.55 | yes |
| 2025-05 | 148 | 4,049.4 | 3,901.4 | 103.8 | 2 | +16.20 | yes |
| 2025-04 | 144 | 3,637.3 | 3,530.8 | 103.0 | 1 | +14.18 | yes |
| 2025-03 | 140 | 3,611.1 | 3,396.7 | 106.3 | 2 | +18.62 | yes |
| 2025-02 | 145 | 3,967.1 | 3,351.1 | 118.4 | 2 | +23.77 | yes |
| 2025-01 | 142 | 3,744.2 | 3,487.4 | 107.4 | 3 | +7.67 | yes |
| 2024-12 | 136 | 3,374.5 | 3,423.8 | 98.6 | 3 | –2.57 | yes |
| 2024-11 | 132 | 3,228.1 | 3,233.8 | 99.8 | 3 | +0.91 | yes |
Related indices
Sub-indices
- Treasury bill index — Benin: 172.16 on 20 Nov 2026
- Treasury bill index — Burkina Faso: 188.26 on 20 Nov 2026, +6.99% over one year
- Treasury bill index — Côte d'Ivoire: 179.26 on 20 Nov 2026, +4.76% over one year
- Treasury bill index — Guinea-Bissau: 172.41 on 20 Nov 2026, +4.55% over one year
- Treasury bill index — Mali: 197.94 on 20 Nov 2026, +6.15% over one year
- Treasury bill index — Niger: 180.47 on 20 Nov 2026
- Treasury bill index — Senegal: 170.71 on 20 Nov 2026, +6.80% over one year
- Treasury bill index — Togo (not published: insufficient coverage)