# BRVM dividend calendar 2025

In 2025, BRVM notices record 34 dividends paid by 34 listed companies, from 22 Apr 2025 (Bank of Africa Burkina Faso) to 22 Oct 2025 (Vivo Energy Côte d'Ivoire). Busiest month: July 2025 (10 payments). Reference net estimate of the amounts paid: XOF 622bn, covering 33/34 documented payments.

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>) · 2025 · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

34 dividends paid in 2025, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | 2024 | 17 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 428 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 Apr 2026 | 428 | 10.18 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250407_-_avis_ndeg070_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260420_2.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | 2024 | 16 May 2025 | 20 May 2025 | 469 | BOC net · category unspecified · Shares as of 30 Apr 2026 | 469 | 7.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260430_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | 2024 | 20 May 2025 | 22 May 2025 | 1,655 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 May 2026 | 1,655 | 6.90 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | 2024 | 21 May 2025 | 23 May 2025 | 831 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2026 | 944 | 5.39 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_avis_ndeg090_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_bicici.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260701_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#dividendes>) | 2024 | 31 May 2025 | 30 May 2025 | 708 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 May 2026 | 804 | 10.25 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240515_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2024 | 28 May 2025 | 2 Jun 2025 | 350 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 May 2026 | 350 | 8.33 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250515_-_avis_ndeg108_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260526_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2024 | 28 May 2025 | 2 Jun 2025 | 113 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 May 2026 | 128 | 9.20 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250516_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260526_2.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2024 | 30 May 2025 | 3 Jun 2025 | 468 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 May 2026 | 468 | 10.05 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg113_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#dividendes>) | 2024 | 30 May 2025 | 3 Jun 2025 | 237 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 May 2026 | 237 | 7.66 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boam_modification_du_montant_du_dividence.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260529_2.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | 2024 | 30 May 2025 | 3 Jun 2025 | 209 | BOC net · category unspecified · Shares as of 5 Nov 2026 | 209 | 7.61 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg112_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/#dividendes>) | 2024 | 5 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | — | Net unverified | 750 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250522_-_avis_ndeg118_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/#dividendes>) | 2024 | 3 Jul 2025 | 7 Jul 2025 | 555 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 Jun 2026 | 555 | 5.34 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250619_-_avis_ndeg140_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_cbibf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260616_2.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#dividendes>) | 2024 | 7 Jul 2025 | 9 Jul 2025 | 668 | BOC net · category unspecified · Shares as of 30 Jul 2026 | 759 | 6.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250624_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260730_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2024 | 9 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | 222 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 Jul 2026 | 222 | 8.24 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250618_-_avis_ndeg138_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260714_2.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2024 | 11 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | 528 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Aug 2026 | 600 | 6.48 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250701_-_avis_ndeg146_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260803_2.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#dividendes>) | 2024 | 15 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 324 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Aug 2026 | 368 | 4.59 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250703_-_avis_ndeg150_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260824_2.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | 2024 | 17 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 190 | BOC net · category unspecified · Shares as of 10 Jun 2026 | 190 | 7.29 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250625_-_avis_ndeg143_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260610_2_0.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | 2024 | 25 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | 1,074 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 Jul 2026 | 1,220 | 5.65 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250715_-_avis_ndeg167_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260727_2.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2024 | 29 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 158 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Jul 2026 | 180 | 6.31 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250711_-_avis_ndeg163_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260723_2.pdf>) |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/en/actions/lnbb/>) | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/en/actions/lnbb/#dividendes>) | 2024 | 29 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 276 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 Jul 2026 | 276 | 5.79 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250714_-_avis_ndeg165_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_loterie_nationale_du_benin_-_lnbb_-_rectificatif.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260729_2.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#dividendes>) | 2024 | 29 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 330 | BOC net · category unspecified · Shares as of 28 Jul 2026 | 375 | 6.35 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250711_-_avis_ndeg161_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260728_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | 2024 | 1 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | 1,646 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 Aug 2026 | 1,863 | 6.58 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250702_-_avis_ndeg149_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260819_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#dividendes>) | 2024 | 13 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | 722 | BOC net · category unspecified · Shares as of 2 Sep 2026 | 820 | 6.36 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250704_-_avis_ndeg152_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_nestle_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260902_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2024 | 14 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | 7.04 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Aug 2026 | 8 | 1.07 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250801_-_avis_ndeg188_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260811_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | 2024 | 27 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 92 | BOC net · category unspecified · Shares as of 22 Oct 2026 | 92 | 6.43 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250811_-_avis_ndeg198_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_agl_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261022.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#dividendes>) | 2024 | 27 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 2,096 | BOC net · category unspecified · Shares as of 10 Aug 2026 | 2,375 | 10.13 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250814_-_avis_ndeg200_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sitab_ci-.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260810_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2024 | 1 Sep 2025 | 3 Sep 2025 | 196 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 Aug 2026 | 222 | 7.55 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250820_-_avis_ndeg205_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260826_2.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#dividendes>) | 2024 | 8 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | 451 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Jun 2026 | 513 | 4.96 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250825_-_avis_ndeg209_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260624_2.pdf>) |
| [BICB](<https://brvmdata.com/en/actions/bicb/>) | [BIIC Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/bicb/#dividendes>) | 2024 | 11 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | 255 | BOC net · category unspecified · Shares as of 28 Jul 2026 | 255 | 4.92 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250828_-_avis_ndeg212_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_biic_bn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260728_2.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2024 | 11 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | 616 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Sep 2026 | 700 | 6.35 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250827_-_avis_ndeg211_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260915_2.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2024 | 26 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 1,727 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 Nov 2026 | 1,320 | 37.53 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250916_-_avis_ndeg230_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_et_paiement_de_dividendes_exceptionnels_-_filtisac_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2024 | 26 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 352 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Sep 2026 | 400 | 6.30 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240821_-_avis_ndeg206_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260911_2.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | 2024 | 26 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 182 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 Oct 2026 | 207 | 6.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250911_-_avis_ndeg223_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261020_2.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#dividendes>) | 2024 | 20 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 75.3 | BOC net · category unspecified · Shares as of 22 Sep 2026 | 85.6 | 6.27 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250930_-_avis_ndeg240_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260922_2.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

Reference net estimate: verified adjusted net × shares outstanding as of 20 Nov 2026, using the published tax categories rather than the actual shareholder mix. Given from 2025 only: earlier share counts are not recorded.

These dividends are mostly for financial year 2024: [BRVM listed companies: 2024 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2024-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>)

Data as of 22 October 2025.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 240 of 30 Sep 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250930_-_avis_ndeg240_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>)
- [Official bulletin no. 200 (22 Oct 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251022_2.pdf>)
- [BRVM, capitalisations au 20 nov. 2026](<https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0>)
