# BRVM dividend calendar 2024

In 2024, BRVM notices and the official bulletin record 35 dividends paid by 34 listed companies, from 29 Apr 2024 (Bank of Africa Côte d'Ivoire) to 12 Dec 2024 (Africa Global Logistics Côte d'Ivoire). Busiest month: July 2024 (8 payments).

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · 2024 · [2025](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

35 dividends paid in 2024, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | 2023 | 25 Apr 2024 | 29 Apr 2024 | 684 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 May 2025 | 684 | 18.79 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg057_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250514_2.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | 2023 | 2 May 2024 | 6 May 2024 | 704 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Apr 2025 | 704 | 19.99 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg058_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250415_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | 2023 | 15 May 2024 | 17 May 2024 | 1,575 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 May 2025 | 1,575 | 8.29 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_avis_ndeg080_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250516_2.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#dividendes>) | 2023 | 16 May 2024 | 21 May 2024 | 144 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2025 | 144 | 8.37 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boam.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250527_2.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2023 | 23 May 2024 | 27 May 2024 | 706 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2025 | 706 | 19.61 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240422_-_avis_ndeg070_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250527_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#dividendes>) | 2023 | 28 May 2024 | 30 May 2024 | 594 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 May 2025 | 594 | 8.77 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240510_-_avis_ndeg089_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2023_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250523_2.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | 2023 | 29 May 2024 | 31 May 2024 | 609 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2025 | 609 | 16.12 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240405_-_avis_ndeg059_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250527_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2023 | 29 May 2024 | 31 May 2024 | 79.6 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 May 2025 | 79.6 | 7.54 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240514_-_avis_ndeg091_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250526_2.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/#dividendes>) | 2023 | 30 May 2024 | 3 Jun 2024 | 780 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Jun 2025 | 780 | 6.78 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240514_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2023_-_orange_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250603_2.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/#dividendes>) | 2023 | 21 Jun 2024 | 25 Jun 2024 | 81.8 | BOC net · category unspecified · Shares as of 7 Sep 2026 | 81.8 | 9.74 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_avis_ndeg120_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_nei-ceda_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260907_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | 2022 | 21 Jun 2024 | 25 Jun 2024 | 1,554 | BOC net · category unspecified · Shares as of 30 Jul 2025 | 1,554 | 7.81 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240604_-_avis_ndeg118_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250730_2.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2023 | 25 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | 300 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 May 2025 | 300 | 7.50 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240612_-_avis_ndeg129_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250526_2.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | 2023 | 25 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | 541 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 May 2025 | 541 | 5.41 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240607_-_avis_ndeg122_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_bicici.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250519_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2023 | 26 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 208 | BOC net · category unspecified · Shares as of 7 Jul 2025 | 208 | 9.33 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_avis_ndeg119_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_total_sn_-_rectificatif.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250707_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2023 | 27 Jun 2024 | 29 Jun 2024 | — | Net unverified | 208 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240604_-_avis_ndeg117_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_total_sn.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/#dividendes>) | 2023 | 3 Jul 2024 | 5 Jul 2024 | 790 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2025 | 790 | 7.60 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240614_-_avis_ndeg134_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_cbibf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250701_2.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#dividendes>) | 2023 | 4 Jul 2024 | 8 Jul 2024 | 455 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Jul 2025 | 455 | 7.30 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240620_-_avis_ndeg143_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250703_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#dividendes>) | 2023 | 16 Jul 2024 | 20 Jul 2024 | — | Net unverified | 675 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240712_-_avis_ndeg159_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_nestle_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#dividendes>) | 2023 | 24 Jul 2024 | 26 Jul 2024 | 563 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Sep 2025 | 563 | 9.02 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240702_-_avis_ndeg152_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250903_2.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#dividendes>) | 2023 | 25 Jul 2024 | 29 Jul 2024 | 675 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Aug 2025 | 675 | 9.64 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240712_-_avis_ndeg165_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sitab_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250825_2.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2023 | 26 Jul 2024 | 30 Jul 2024 | 171 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Jul 2025 | 171 | 8.64 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240710_-_avis_ndeg157_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250725_2.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#dividendes>) | 2023 | 29 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 495 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Jul 2025 | 495 | 15.00 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240715_-_avis_ndeg166_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250725_2.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | 2023 | 1 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 266 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Jul 2025 | 266 | 9.60 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240705_-_avis_ndeg155_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250715_2.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2023 | 2 Aug 2024 | 6 Aug 2024 | 207 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jul 2025 | 207 | 5.45 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240722_-_avis_ndeg168_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250709_2.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#dividendes>) | 2023 | 8 Aug 2024 | 12 Aug 2024 | 64.8 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Jul 2025 | 64.8 | 2.16 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240723_-_avis_ndeg169_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250711_2.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | — | — | 14 Aug 2024 | 2,700 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 Oct 2024 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241016_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2023 | 28 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 15.9 | BOC net · category unspecified · Shares as of 12 Aug 2025 | 15.9 | 2.39 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240816_-_avis_ndeg195_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250812_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2023 | 13 Sep 2024 | 17 Sep 2024 | — | Net unverified | 200 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240905_-_avis_ndeg220_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_total_ci_-_rectificatif.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | 2023 | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 183 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Sep 2025 | 183 | 8.08 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240906_-_avis_ndeg221_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250924_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2023 | 23 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | 482 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Sep 2025 | 482 | 8.83 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240812_-_avis_ndeg189_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250924_2.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#dividendes>) | 2023 | 25 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 57 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 Oct 2025 | 57 | 6.16 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240910_-_avis_ndeg225_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251016_2.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2023 | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 143 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Sep 2025 | 143 | 9.60 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240916_-_avis_ndeg235_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250924_2.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#dividendes>) | 2023 | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 206 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Sep 2026 | 206 | 7.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240916_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260925_2.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2023 | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 1,080 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Sep 2025 | 1,080 | 7.93 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240828_-_avis_ndeg210_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250909_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | 2023 | 10 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | 92 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Aug 2025 | 92 | 6.72 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_avis_ndeg300_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_agl_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250825_2.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

Payments with no BRVM notice: the 'last dividend paid' column of the official bulletin (net amount and payment date), read in one bulletin a month from 2 Dec 2014, then in every bulletin since 2018. The net is the one printed by the first bulletin that shows it, on that day's share basis. This source gives no ex-date, financial year or notice.

These dividends are mostly for financial year 2023: [BRVM listed companies: 2023 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2023-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>)

Data as of 12 December 2024.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 300 of 20 Nov 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_avis_ndeg300_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_agl_ci.pdf>)
- [BRVM official bulletin of 16 Oct 2024 ('last dividend paid' column)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241016_2.pdf>)
- [Official bulletin no. 237 (12 Dec 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241212_2.pdf>)
