# BRVM dividend calendar 2021

In 2021, BRVM notices and the official bulletin record 32 dividends paid by 32 listed companies, from 3 May 2021 (Bank of Africa Burkina Faso) to 28 Dec 2021 (Sonoco Metal Packaging SIEM). Busiest month: July 2021 (14 payments).

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · 2021 · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

32 dividends paid in 2021, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | 2020 | 29 Apr 2021 | 3 May 2021 | 370 | BOC net · category unspecified · Shares as of 10 May 2022 | 370 | 9.49 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210412_-_avis_ndeg051_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_boabf_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220510_2.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | 2020 | 4 May 2021 | 6 May 2021 | 430 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 May 2022 | 430 | 11.31 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210413_-_avis_ndeg054_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220519_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#dividendes>) | 2020 | 4 May 2021 | 6 May 2021 | 294 | BOC net · category unspecified · Shares as of 10 May 2022 | 294 | 8.41 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210422_-_avis_ndeg058_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_ecobank_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220510_2.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | 2020 | 10 May 2021 | 12 May 2021 | 315 | BOC net · category unspecified · Shares as of 10 May 2022 | 315 | 8.40 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210426_-_avis_ndeg060_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220510_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | 2020 | 12 May 2021 | 17 May 2021 | 1,225 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 May 2022 | 1,225 | 8.85 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210430_-_avis_ndeg065_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220519_2.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2020 | 18 May 2021 | 20 May 2021 | 436 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 May 2022 | 436 | 10.77 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210413_-_avis_ndeg055_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220524_2.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2020 | 28 May 2021 | 1 Jun 2021 | 161 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 May 2023 | 161 | 10.35 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210427_-_avis_ndeg061_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20230525_2.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | 2020 | 28 May 2021 | 1 Jun 2021 | 400 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Jul 2022 | 400 | 11.50 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210517_-_avis_ndeg076_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220711_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | 2020 | 28 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 368 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jun 2022 | 368 | 4.16 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210528_-_avis_ndeg091_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220609.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#dividendes>) | — | — | 2 Jul 2021 | 436 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 Jun 2021 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210629_a_19.19.20.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | 2020 | 2 Jul 2021 | 6 Jul 2021 | 50 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Jul 2022 | 50 | 0.88 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210622_-_avis_ndeg112_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_bicici.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220711_2.pdf>) |
| — | — | 2020 | 2 Jul 2021 | 6 Jul 2021 | — | Net unverified | 406 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210608_-_avis_ndeg097_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_cbi_bf.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2020 | 12 Jul 2021 | 14 Jul 2021 | 167 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 Jul 2022 | 167 | 9.34 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210629_-_avis_ndeg122_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220719_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2020 | 13 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 22.1 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 Jul 2022 | 22.1 | 3.57 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210701_-_avis_ndeg127_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220727_2.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2020 | 13 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 810 | BOC net · category unspecified · Shares as of 18 Aug 2022 | 810 | 11.74 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210701_-_avis_ndeg126_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220818.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2020 | 13 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 250 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Jul 2022 | 250 | 7.30 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210622_-_avis_ndeg113_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220715_2.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/#dividendes>) | 2020 | 14 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | 66.2 | BOC net · category unspecified · Shares as of 12 Jul 2022 | 66.2 | 8.94 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210621_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_setao_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220712_2.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#dividendes>) | 2020 | 14 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | 18 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Jul 2022 | 18 | 1.12 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210702_-_avis_ndeg128_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_uniwax_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220725_2.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#dividendes>) | 2020 | 21 Jul 2021 | 23 Jul 2021 | 360 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Jun 2022 | 360 | 10.57 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210706_-_avis_ndeg131_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220624_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2020 | 23 Jul 2021 | 27 Jul 2021 | 338 | BOC net · category unspecified · Shares as of 17 Oct 2022 | 338 | 7.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210707_-_avis_ndeg133_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221017_2.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2020 | 28 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 235 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Sep 2024 | 235 | 11.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210628_-_avis_ndeg121_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240924_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/#dividendes>) | 2020 | 28 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 364 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 Jul 2022 | 364 | 10.70 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210707_-_avis_ndeg132_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_nestle_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220727_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2020 | 28 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 224 | BOC net · category unspecified · Shares as of 18 Jul 2022 | 224 | 12.15 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210709_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220718_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2020 | 29 Jul 2021 | 2 Aug 2021 | 133 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 Jul 2022 | 133 | 9.89 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210716_-_avis_ndeg148_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2020_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220727_2.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | 2020 | 30 Jul 2021 | 3 Aug 2021 | 2,736 | BOC net · category unspecified · Shares as of 5 Aug 2022 | 2,736 | 2.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210716_-_avis_ndeg147_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220805_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | 2020 | 9 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 100 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Jun 2022 | 100 | 5.56 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210726_-_avis_ndeg153_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220623_2.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#dividendes>) | 2020 | 18 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 40.5 | BOC net · category unspecified · Shares as of 5 Nov 2026 | 40.5 | 3.55 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210805_-_avis_ndeg157_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_sucrivoire_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#dividendes>) | 2020 | 20 Aug 2021 | 24 Aug 2021 | 132 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 Jul 2022 | 132 | 3.62 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210809_-_avis_ndeg160_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220729_2.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#dividendes>) | 2020 | 25 Aug 2021 | 27 Aug 2021 | 103 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Aug 2022 | 103 | 2.50 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210811_-_avis_ndeg162_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220825.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | 2020 | 31 Aug 2021 | 2 Sep 2021 | 163 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Aug 2022 | 163 | 5.48 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210818_-_avis_ndeg167_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220824_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2020 | 23 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 109 | BOC net · category unspecified · Shares as of 22 Aug 2022 | 109 | 6.25 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210816_-_avis_ndeg166_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_total_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220822_2.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#dividendes>) | 2020 | 24 Dec 2021 | 28 Dec 2021 | 14 | BOC net · category unspecified · Shares as of 5 Nov 2026 | 14.4 | 2.20 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211214_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_crown_siem.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

Payments with no BRVM notice: the 'last dividend paid' column of the official bulletin (net amount and payment date), read in one bulletin a month from 2 Dec 2014, then in every bulletin since 2018. The net is the one printed by the first bulletin that shows it, on that day's share basis. This source gives no ex-date, financial year or notice.

These dividends are mostly for financial year 2020: [BRVM listed companies: 2020 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2020-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>)

Data as of 28 December 2021.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 234 of 14 Dec 2021)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211214_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_crown_siem.pdf>)
- [BRVM official bulletin of 29 Jun 2021 ('last dividend paid' column)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210629_a_19.19.20.pdf>)
- [Official bulletin no. 249 (28 Dec 2021)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211228_2.pdf>)
