# BRVM dividend calendar 2019

In 2019, BRVM notices record 35 dividends paid by 31 listed companies, from 2 May 2019 (Bank of Africa Burkina Faso) to 29 Oct 2019 (SODECI). Busiest month: July 2019 (13 payments).

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>) · 2019 · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

35 dividends paid in 2019, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | 2018 | 29 Apr 2019 | 2 May 2019 | 366 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Apr 2020 | 366 | 7.71 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190411_-_avis_ndeg040_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boabf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200424.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | 2018 | 10 May 2019 | 14 May 2019 | 1,500 | BOC net · category unspecified · Shares as of 13 May 2020 | 1,500 | 7.77 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190423_-_avis_ndeg048_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200513.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#dividendes>) | 2018 | 13 May 2019 | 15 May 2019 | 271 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 May 2024 | 271 | 9.33 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190424_-_avis_ndeg050_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boam.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240514_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#dividendes>) | 2018 | 13 May 2019 | 15 May 2019 | 241 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 Jul 2020 | 241 | 6.79 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190430_-_avis_ndeg055_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200714.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | 2018 | 16 May 2019 | 20 May 2019 | 306 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jun 2020 | 306 | 9.00 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190419_-_avis_ndeg045_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200609.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2018 | — | 22 May 2019 | 416 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 May 2020 | 416 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_040-2019-dcbr-dg-dividende_exercice_2018-boa_benin.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200511.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2019 | 20 May 2019 | 22 May 2019 | 416 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 May 2020 | 416 | 9.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190429_-_avis_ndeg054_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200511.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | 2018 | 23 May 2019 | 27 May 2019 | 385 | BOC net · category unspecified · Shares as of 13 May 2020 | 386 | 8.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190411_-_avis_ndeg041_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200513.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#dividendes>) | 2018 | 23 May 2019 | 27 May 2019 | 124 | BOC net · category unspecified · Shares as of 24 Sep 2019 | 124 | 7.76 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190517_-_avis_ndeg072_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_servair_abidjan_ci_modifie.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190924.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2018 | 29 May 2019 | 3 Jun 2019 | 160 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Jun 2020 | 160 | 9.14 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190425_-_avis_ndeg053_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200615.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | 2018 | 29 May 2019 | 3 Jun 2019 | 409 | BOC net · category unspecified · Shares as of 4 Jun 2020 | 409 | 8.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190514_-_avis_ndeg066_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200604.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2018 | 29 May 2019 | 3 Jun 2019 | 75 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Jul 2020 | 75 | 7.81 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190517_-_avis_ndeg073_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200723.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | 2018 | 3 Jun 2019 | 6 Jun 2019 | 184 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 Dec 2020 | 184 | 10.67 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190515_-_avis_ndeg069_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_bollore_transport_logistics.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | 2018 | 3 Jun 2019 | 6 Jun 2019 | 1,368 | BOC net · category unspecified · Shares as of 28 Jul 2021 | 1,368 | 3.72 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190516_-_avis_ndeg071_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210728.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/#dividendes>) | 2018 | 27 Jun 2019 | 1 Jul 2019 | 56.7 | BOC net · category unspecified · Shares as of 13 Jul 2020 | 56.7 | 1.38 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190614_-_avis_ndeg091_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_oragroup.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200713.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#dividendes>) | 2018 | 3 Jul 2019 | 5 Jul 2019 | 252 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Jun 2020 | 252 | 8.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190620_-_avis_ndeg098_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200615.pdf>) |
| — | — | 2018 | 3 Jul 2019 | 5 Jul 2019 | — | Net unverified | 402 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190617_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_cbi_bf.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#dividendes>) | 2018 | 5 Jul 2019 | 9 Jul 2019 | 194 | BOC net · category unspecified · Shares as of 21 Jul 2020 | 194 | 5.55 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190625_-_avis_ndeg102_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200721.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#dividendes>) | 2018 | 9 Jul 2019 | 11 Jul 2019 | 182 | BOC net · category unspecified · Shares as of 12 Jul 2021 | 182 | 7.75 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190625_-_avis_ndeg101_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_uniwax_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210712_a_19.59.18.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2018 | 11 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 126 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jul 2020 | 126 | 6.21 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190625_-_avis_ndeg100_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2018_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200709.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2018 | — | 16 Jul 2019 | — | Net unverified | 129 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_084-2019-dcbr-dg-dividende_exercice_2018-_sogb.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | 2018 | 15 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | 183 | BOC net · category unspecified · Shares as of 30 Jun 2021 | 183 | 4.40 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190703_-_avis_ndeg110_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_bici_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210630_a_18.41.46.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#dividendes>) | 2018 | 17 Jul 2019 | 19 Jul 2019 | 45 | BOC net · category unspecified · Shares as of 18 Jul 2023 | 45 | 2.50 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190702_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_bernabe_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20230718_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2018 | 19 Jul 2019 | 23 Jul 2019 | 31.5 | BOC net · category unspecified · Shares as of 19 Aug 2020 | 31.5 | 7.88 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190709_-_avis_ndeg115_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200819.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2018 | 25 Jul 2019 | 29 Jul 2019 | 105 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 Dec 2020 | 105 | 7.80 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190712_-_avis_ndeg119_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2018_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201216.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2018 | 29 Jul 2019 | 31 Jul 2019 | 110 | BOC net · category unspecified · Shares as of 4 Aug 2020 | 110 | 8.12 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190625_-_avis_ndeg103_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2018_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200804.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | 2018 | 29 Jul 2019 | 31 Jul 2019 | 206 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Jul 2020 | 206 | 2.29 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190712_-_avis_ndeg117_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sg_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200723.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#dividendes>) | 2018 | 31 Jul 2019 | 2 Aug 2019 | 64.3 | BOC net · category unspecified · Shares as of 20 Nov 2020 | 64.3 | 7.52 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190719_-_avis_ndeg123_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201120.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2018 | 6 Aug 2019 | 9 Aug 2019 | 79.2 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 Jul 2020 | 79.2 | 5.68 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190725_-_avis_ndeg127_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200729.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2018 | — | 29 Aug 2019 | — | Net unverified | 450 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_110-2019-dcbr-dg-dividende_exercice_2018-smb.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2018 | 28 Aug 2019 | 30 Aug 2019 | 450 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jul 2021 | 450 | 10.11 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190816_-_avis_ndeg138_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2018_-smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210709_09-07-2021_a_18.31.26.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | 2018 | 16 Sep 2019 | 18 Sep 2019 | 150 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 Aug 2020 | 9,623 | 7.52 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190904_-_avis_ndeg144_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200826.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#dividendes>) | 2018 | 26 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 165 | BOC net · category unspecified · Shares as of 18 Aug 2022 | 41.2 | 14.73 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190910_-_avis_ndeg148_brvmdg_-_paiement_de_la_derniere_fraction_des_dividendes_exo_2018_-_servair_abidjan_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20220818.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2018 | 9 Oct 2019 | 11 Oct 2019 | 108 | BOC net · category unspecified · Shares as of 21 Sep 2020 | 108 | 8.21 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20190926_-_avis_ndeg154_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_total_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200921.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2018 | 25 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | 270 | BOC net · category unspecified · Shares as of 21 Sep 2020 | 270 | 9.00 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191015_-_avis_ndeg164_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sodeci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20200921.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

These dividends are mostly for financial year 2018: [BRVM listed companies: 2018 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2018-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>)

Data as of 29 October 2019.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 164 of 15 Oct 2019)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191015_-_avis_ndeg164_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2018_-_sodeci.pdf>)
- [Official bulletin no. 207 (29 Oct 2019)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191029.pdf>)
