# BRVM dividend calendar 2018

In 2018, BRVM notices and the official bulletin record 37 dividends paid by 33 listed companies, from 9 Jan 2018 (Filtisac) to 28 Sep 2018 (TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire). Busiest month: July 2018 (11 payments).

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · 2018 · [2019](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

37 dividends paid in 2018, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2016 | 5 Jan 2018 | 9 Jan 2018 | 561 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Aug 2018 | 1,200 | 12.83 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20171222_-_avis_ndeg267_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_complementaires_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180809.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2017 | 27 Apr 2018 | 2 May 2018 | 160 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2019 | 160 | 6.15 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180409_-_avis_ndeg043_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | — | — | 7 May 2018 | 358 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Apr 2019 | 358 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_032-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190425.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | 2017 | 3 May 2018 | 7 May 2018 | 358 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Apr 2019 | 358 | 5.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180413_-_avis_ndeg046_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boabf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190425.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | 2017 | — | 15 May 2018 | 407 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 May 2019 | 407 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_033-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-boa_benin.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190516.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | — | — | 23 May 2018 | 1,500 | BOC net · category unspecified · Shares as of 17 May 2018 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180517_0.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | — | — | 30 May 2018 | 182 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 May 2018 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180525.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/#dividendes>) | 2017 | 29 May 2018 | 31 May 2018 | 290 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 May 2019 | 290 | 9.35 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg068_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boam.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190509.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | 2017 | 29 May 2018 | 31 May 2018 | 379 | BOC net · category unspecified · Shares as of 21 May 2019 | 379 | 8.82 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg069_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190521.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2017 | 29 May 2018 | 31 May 2018 | 100 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2019 | 100 | 6.08 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg067_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sicable_ci_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | 2017 | 4 May 2018 | 6 Jun 2018 | 364 | BOC net · category unspecified · Shares as of 27 May 2019 | 728 | 8.27 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180523_-_avis_ndeg074_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | 2017 | 4 Jun 2018 | 6 Jun 2018 | 295 | BOC net · category unspecified · Shares as of 14 May 2019 | 295 | 8.19 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg065_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190514.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/#dividendes>) | 2017 | 6 Jun 2018 | 8 Jun 2018 | 189 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2019 | 945 | 5.56 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180525_-_avis_ndeg076_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190701.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | 2017 | 14 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | 2,322 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 May 2019 | 2,322 | 2.98 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180529_-_avis_ndeg078_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190529.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#dividendes>) | 2017 | 18 Jun 2018 | 20 Jun 2018 | 99.0 | BOC net · category unspecified · Shares as of 21 May 2019 | 99.0 | 6.47 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180604_-_avis_ndeg81_brvmdg_-paiement_de_dividendes_exo_2017_-_servair_abj.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190521.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/#dividendes>) | 2017 | 20 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 369 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 May 2019 | 1,844 | 7.38 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180601_-_avis_ndeg080_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190509.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/#dividendes>) | 2017 | 21 Jun 2018 | 25 Jun 2018 | 466 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Jul 2019 | 466 | 5.24 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180607_-_avis_ndeg085_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190703.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | 2017 | 28 Jun 2018 | 2 Jul 2018 | 214 | BOC net · category unspecified · Shares as of 11 Jul 2019 | 214 | 3.30 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180618_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190711.pdf>) |
| — | — | 2017 | 3 Jul 2018 | 5 Jul 2018 | — | Net unverified | 336 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180621_-_avis_ndeg096_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cbi_bf_1.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#dividendes>) | 2017 | 11 Jul 2018 | 13 Jul 2018 | 174 | BOC net · category unspecified · Shares as of 5 Jul 2019 | 174 | 5.51 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180629_-_avis_ndeg103_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_uniwax_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190705.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | 2017 | 13 Jul 2018 | 17 Jul 2018 | 585 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Jul 2019 | 585 | 4.74 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180628_-_avis_ndeg102_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sgb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190725.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2017 | 18 Jul 2018 | 20 Jul 2018 | 31.9 | BOC net · category unspecified · Shares as of 2 Aug 2019 | 31.9 | 1.78 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180706_-_avis_ndeg111_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190802.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2018 | — | 23 Jul 2018 | 432 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jul 2019 | 432 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_069-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-_sogb.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190709.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | 2017 | 19 Jul 2018 | 23 Jul 2018 | 432 | BOC net · category unspecified · Shares as of 9 Jul 2019 | 432 | 11.69 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180627_-_avis_ndeg100_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190709.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#dividendes>) | 2017 | 19 Jul 2018 | 23 Jul 2018 | 42.9 | BOC net · category unspecified · Shares as of 29 Jul 2019 | 42.9 | 3.63 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180704_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190729.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#dividendes>) | 2017 | 23 Jul 2018 | 25 Jul 2018 | 63 | BOC net · category unspecified · Shares as of 15 Jul 2019 | 63 | 2.48 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180705_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_bernabe.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190715.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2017 | 25 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 9.90 | BOC net · category unspecified · Shares as of 17 Jul 2019 | 9.90 | 1.47 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180713_-_avis_ndeg117_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cfao_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190717.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | 2017 | 25 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 56.2 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Jul 2019 | 56.2 | 3.49 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180713_-_avis_ndeg116_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190723.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2017 | 13 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 161 | BOC net · category unspecified · Shares as of 25 Jul 2019 | 161 | 4.42 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180730_-_avis_ndeg125_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190725.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/#dividendes>) | 2017 | 27 Aug 2018 | 29 Aug 2018 | 450 | BOC net · category unspecified · Shares as of 26 Aug 2019 | 450 | 9.23 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180813_-_avis_ndeg130_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190826.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2017 | 27 Aug 2018 | 29 Aug 2018 | 270 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Oct 2019 | 270 | 7.11 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180813_-_avis_ndeg131_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sodeci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191023.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | 2017 | 29 Aug 2018 | 31 Aug 2018 | 3,839 | BOC net · category unspecified · Shares as of 12 Sep 2019 | 3,839 | 2.80 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180816_-_avis_ndeg132_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190912.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/#dividendes>) | 2017 | 20 Sep 2018 | 24 Sep 2018 | 253 | BOC net · category unspecified · Shares as of 23 Aug 2021 | 253 | 8.16 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg142_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_palmci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210823_a_18.38.44.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | 2017 | 20 Sep 2018 | 24 Sep 2018 | — | Net unverified | 253 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/#dividendes>) | 2017 | 25 Sep 2018 | 27 Sep 2018 | 78 | BOC net · category unspecified · Shares as of 18 Aug 2021 | 78 | 2.76 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180913_-_avis_ndeg143_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210818_a_18.02.18.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/#dividendes>) | 2017 | 26 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 72 | BOC net · category unspecified · Shares as of 16 Aug 2021 | 72 | 7.54 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sucrivoire_ci_1.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210816_16-08-2021_a_18.47.04.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2017 | 26 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 103 | BOC net · category unspecified · Shares as of 7 Oct 2019 | 103 | 6.00 | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180914_-_avis_ndeg144_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_total_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191007.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

Payments with no BRVM notice: the 'last dividend paid' column of the official bulletin (net amount and payment date), read in one bulletin a month from 2 Dec 2014, then in every bulletin since 2018. The net is the one printed by the first bulletin that shows it, on that day's share basis. This source gives no ex-date, financial year or notice.

These dividends are mostly for financial year 2017: [BRVM listed companies: 2017 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2017-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>)

Data as of 28 September 2018.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 144 of 14 Sep 2018)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180914_-_avis_ndeg144_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_total_ci.pdf>)
- [BRVM official bulletin of 25 May 2018 ('last dividend paid' column)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180525.pdf>)
- [Official bulletin no. 184 (28 Sep 2018)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180928.pdf>)
