# BRVM dividend calendar 2016

In 2016, BRVM notices and the official bulletin record 27 dividends paid by 26 listed companies, from 13 Apr 2016 (Bank of Africa Burkina Faso) to 22 Dec 2016 (Filtisac). Busiest month: July 2016 (8 payments).

Calendars: [1999](<https://brvmdata.com/en/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2015/>) · 2016 · [2017](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2026/>) · [overview](<https://brvmdata.com/en/dividendes/>)

 

## Paid

27 dividends paid in 2016, by payment date; click a header to sort

| Symbol | Company | Fin. year | Ex-date | Payment | BOC net (XOF) | Tax · share basis | ESV amount (XOF) | Yield at notice (%) | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/#dividendes>) | — | — | 13 Apr 2016 | 6,692 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 May 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/#dividendes>) | — | — | 18 Apr 2016 | 6,200 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 May 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/#dividendes>) | — | — | 9 May 2016 | 4,817 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 May 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/#dividendes>) | — | — | 10 May 2016 | 1,500 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | [Bank of Africa Benin](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/#dividendes>) | — | — | 17 May 2016 | 8,100 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/#dividendes>) | — | — | 30 May 2016 | 3,240 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/#dividendes>) | — | — | 30 May 2016 | 4,101 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/#dividendes>) | — | — | 1 Jun 2016 | 651 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/#dividendes>) | — | — | 1 Jun 2016 | 486 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jun 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/#dividendes>) | — | — | 9 Jun 2016 | 8,150 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/#dividendes>) | — | — | 16 Jun 2016 | 1,800 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/#dividendes>) | — | — | 28 Jun 2016 | 9,581 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/#dividendes>) | — | — | 28 Jun 2016 | 5,228 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | — | — | 30 Jun 2016 | 1,045 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/#dividendes>) | — | — | 5 Jul 2016 | 13,050 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Jul 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/#dividendes>) | — | — | 8 Jul 2016 | 5,500 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Aug 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/#dividendes>) | — | — | 15 Jul 2016 | 935 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Aug 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/#dividendes>) | — | — | 20 Jul 2016 | 4,232 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Aug 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/#dividendes>) | — | — | 25 Jul 2016 | 1,710 | BOC net · category unspecified · Shares as of 1 Aug 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/#dividendes>) | 2015 | 25 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | — | Net unverified | 1,665 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/#dividendes>) | 2015 | 26 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | — | Net unverified | 1,200 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/#dividendes>) | 2015 | 27 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | — | Net unverified | 2,298 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | [Bank of Africa Senegal](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/#dividendes>) | 2015 | 28 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | — | Net unverified | 750 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/#dividendes>) | 2015 | 29 Jul 2016 | 2 Aug 2016 | — | Net unverified | 450 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/#dividendes>) | 2015 | 13 Sep 2016 | 15 Sep 2016 | — | Net unverified | 2,641 | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20160714_-_avis_ndeg063-2016-_dcbr-dg-pmt_de_dividendes_cie_ci.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/#dividendes>) | — | — | 30 Sep 2016 | 1,215 | BOC net · category unspecified · Shares as of 3 Oct 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20161003.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/#dividendes>) | 2016 | 22 Dec 2016 | 22 Dec 2016 | — | Net unverified | — | — | [Notice](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_099-2016-dcbr-dg-dividende_complementaire_exercice_2015-filtisac.pdf>) |

Year of the payment date. Per-share amounts as published: net from the official bulletin (BOC) with its tax category and share basis, gross when the notice or the accounts print it, amount of the ESV notice. No net is computed from the gross. The company link leads to its history.

Yield at the notice: verified net, divided by later splits, over the last close (adjusted alike) on the date of the BRVM notice; blank when the net is not verified or that close is more than a month old.

Payments with no BRVM notice: the 'last dividend paid' column of the official bulletin (net amount and payment date), read in one bulletin a month from 2 Dec 2014, then in every bulletin since 2018. The net is the one printed by the first bulletin that shows it, on that day's share basis. This source gives no ex-date, financial year or notice.

These dividends are mostly for financial year 2015: [BRVM listed companies: 2015 annual results](<https://brvmdata.com/en/resultats/2015-annuel/>).

ESV can place a gross amount under a 'net' heading: its original amount remains visible but never establishes yield alone. Net is matched to the BOC for the same security and payment date. Accounts supply gross and tax category only when explicitly stated. BOC net already uses the share basis at the indicated date; only later splits are applied, without double adjustment. Gross, account variants and ESV amounts retain their original basis. No tax rate is assumed; unknown or conflicting net stays blank. Yield and estimates use the indicated category, not your personal tax treatment.

---

[Canonical page](<https://brvmdata.com/en/dividendes/2016/>)

Data as of 22 December 2016.

## Sources for this page

- [BRVM corporate-action notices (latest: no. 63 of 14 Jul 2016)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20160714_-_avis_ndeg063-2016-_dcbr-dg-pmt_de_dividendes_cie_ci.pdf>)
- [BRVM official bulletin of 3 Oct 2016 ('last dividend paid' column)](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20161003.pdf>)
