[News](<https://brvmdata.com/en/actualites/>)

# Official news 2023

797 official documents dated 2023, newest first.

[2025](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) · **2023** · [2022](<https://brvmdata.com/en/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>)

 

### December 2023 35

Documents published in December 2023

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°71/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000189/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°72/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000190/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°73/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000191/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°74/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000192/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°75/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000193/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°76/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000194/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°77/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000195/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°78/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000196/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°79/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000197/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Regulator | [Instruction n°80/AMF-UMOA/2023](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000198/doc>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 29 Dec 2023 | Market | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2023](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2023-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202023_3.pdf>) FR (title published in French) | BCEAO | BCEAO |  |
| 29 Dec 2023 | Market | [Lundi 1er janvier 2024, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231229_2.pdf>) FR (title published in French) | DC/BR | Official bulletin |  |
| 27 Dec 2023 | Sovereign | [EP/23-10 · BRIDGE BANK GROUPE CÔTE D’IVOIRE 7,75% 2023-2030](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2025-197.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 26 Dec 2023 | Other | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231226_-_notation_financiere_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |
| 26 Dec 2023 | General meeting | [AIR LIQUIDE CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231226_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_air_liquide_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2023 | Market | [Calendrier de cotation 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231222_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 22 Dec 2023 | Other | [Communiqué - NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231222_2.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2023 | Market | [Lundi 25 décembre 2023, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231222_2.pdf>) FR (title published in French) | DC/BR | Official bulletin |  |
| 22 Dec 2023 | Market | [Calendrier de cotation 2024 Français - Anglais](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231222_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 21 Dec 2023 | Regulator | [Agrément du FTCT SONATEL et des compartiments FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023- 2028 et FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2030 sur le MFR](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231221_2.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2023 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231219_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2023 | Market | [Rappel, 25 décembre 2023, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231219_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 13 Dec 2023 | Other | [SITAB CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231213_-_notation_financiere_-_sitab_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 13 Dec 2023 | Other | [SOCIETE GENERALE CÔTE D'IVOIRE : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231213_-_notation_financiere_-_societe_generale_cote_divoire.pdf>) FR (title published in French) | [SGBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sgbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 13 Dec 2023 | Other | [Communiqué - SAFCA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231213_2.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 12 Dec 2023 | Other | [Communiqué - Changement important dans la direction - SERVAIR ABIDJAN CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231212_2.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 12 Dec 2023 | Sovereign | [Résultats de première cotation - TPCI 5,90% 2023-2028 et TPCI 6,00% 2023-2030](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231212_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 11 Dec 2023 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Rapport d'activités du 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2023 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2023 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le Rapport d'activités du 1er semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2023 | Other | [ORANGE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_notation_financiere_-_orange_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2023 | Dividend | [Paiement de dividendes - Exercice 2022 - VIVO ENERGY CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_avis_ndeg257_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · notices | Côte d'Ivoire |
| 7 Dec 2023 | Other | [Communiqué - Inauguration du nouveau siège social - NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231207_2.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 6 Dec 2023 | Other | [BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL (BHS) : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231206_-_notation_financiere_-_banque_de_lhabitat_du_senegal.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 1 Dec 2023 | Market | [Respect de diffusion d'information financière par les sociétés cotées à la BRVM (Premier semestre et 3ème trimestre 2023)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231201_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |

### November 2023 52

Documents published in November 2023

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Nov 2023 | Results | [Ecobank Transnational Incorporated : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231130_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 30 Nov 2023 | Results | [PALM CI : Rapport d'activités et Attestation des Commissaires Aux Comptes - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231130_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_palm_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Nov 2023 | Results | [BOA NIGER : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231130_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_boa_niger.pdf>) FR (title published in French) | [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | BRVM · listed companies | Niger |
| 30 Nov 2023 | Results | [PALM CI : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231130_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_palm_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Nov 2023 | Sovereign | [EE/23-26 · TPCI 5,90% 2023-2028](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2025-184.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 29 Nov 2023 | Sovereign | [EE/23-27 · TPCI 6,00% 2023-2030](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2025-185.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 28 Nov 2023 | Sovereign | [Première cotation -TPCI 5,90 % 2023-2028 et TPCI 6,00 % 2023-2030 - première cotation le 12 décembre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231128_2.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 28 Nov 2023 | Sovereign | [Première cotation -TPCI 5,90 % 2023-2028 et TPCI 6,00 % 2023-2030](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231128_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 27 Nov 2023 | Results | [SITAB CI : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231127_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sitab_ci_0.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 24 Nov 2023 | Results | [BOA BN : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231124_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_boa_bn.pdf>) FR (title published in French) | [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | BRVM · listed companies | Benin |
| 22 Nov 2023 | Results | [BOA SENEGAL : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231122_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_boa_sn.pdf>) FR (title published in French) | [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 22 Nov 2023 | Other | [Changement de dénomination sociale - BRM ASSET MANAGEMENT](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231122_2.pdf>) FR (title published in French) | SGO | Official bulletin |  |
| 21 Nov 2023 | Other | [PALM CÔTE D'IVOIRE : Rapport RSE - Exercice 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231121_-_rapport_rse_-_palm_ci_-_exercice_2022.pdf>) FR (title published in French) | [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 20 Nov 2023 | Other | [SICABLE CÔTE D'IVOIRE : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231120_-_notation_financiere_-_sicable_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2023 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231117.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 15 Nov 2023 | Sovereign | [Bulletin Statistique de la Dette publique – 3e Trimestre 2023](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2023/11/Bulletin-Statistique-de-la-Dette-publique_T3_2023_VF.pdf>) FR (title published in French) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Debt offices | Benin |
| 14 Nov 2023 | Results | [CFAO MOTORS CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le Rapport d'activités du 1er semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231114_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 14 Nov 2023 | Results | [CFAO MOTORS CI : Rapport d'activités du 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231114_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 14 Nov 2023 | Market | [Transaction Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231114_2_0.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 10 Nov 2023 | General meeting | [MOVIS CI : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231110_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_movis_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SVOC](<https://brvmdata.com/en/actions/svoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 10 Nov 2023 | General meeting | [MOVIS CI : Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231110_-_pouvoir_-_assemblee_generale_ordinaire_-_movis_ci_1.pdf>) FR (title published in French) | [SVOC](<https://brvmdata.com/en/actions/svoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2023 | Results | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (ex BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI) : Rapport d'activités et Attestation des Commissaires Aux Comptes - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231109_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_agl_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2023 | Results | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (ex BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI) : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231109_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_agl_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 8 Nov 2023 | Results | [SODE CI : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231108_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sode_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 7 Nov 2023 | Results | [SIB CÔET D'IVOIRE : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231107_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sib_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 7 Nov 2023 | Market | [Horaires de cotation du 14 novembre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231107_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 7 Nov 2023 | Market | [Rappel, 15 novembre 2023, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231107_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 6 Nov 2023 | Results | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE : Rapport des Commissaires aux Comptes IFRS - Etats financiers individuels exercice 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_ifrs_-_etats_financiers_individuels_exercice_2022_-_agl_cote_divoire.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2023 | Results | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE : Rapport des Commissaires aux Comptes - Etats financiers consolidés exercice 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_-_etats_financiers_consolides_exercice_2022_-_agl_cote_divoire.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2023 | Results | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le Rapport d'activités du 1er semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 6 Nov 2023 | Results | [FILTISAC CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités du 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2023 | Other | [ORABANK 7% 2021-2026 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_notation_financiere_-_orabank_7_2021-2026.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 6 Nov 2023 | Other | [FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231106_-_notation_financiere_-_fctc_teyliom_immo_7_2021-2028.pdf>) FR (title published in French) | TEYLIMOGPCI | BRVM · issuer announcements |  |
| 6 Nov 2023 | Regulator | [Agrément de la société DJAMO INVEST SAS en qualité d'apporteur d'affaires, personne morale sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231106_2.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 6 Nov 2023 | Regulator | [Agrément de la société SQUARE TITRISATION en qualité de SG-FCTC sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231106_2.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 6 Nov 2023 | Regulator | [Agrément du Cabinet Corporate Finance Consulting (CFiC) en qualité de listing sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231106_2.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 3 Nov 2023 | Results | [UNIWAX CI : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023 - (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_uniwax_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2023 | Results | [BOA BENIN : Rapport d'activités du 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_bn.pdf>) FR (title published in French) | [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | BRVM · listed companies | Benin |
| 3 Nov 2023 | Results | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (ex BOLLORE) : Etats financiers - exercice 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_etats_financiers_exercice_2022_-_africa_global_logistics_ci_ex_bollore.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2023 | Results | [VIVO ENERGY : Etats financiers - Exercice 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_etats_financiers_-_exercice_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2023 | General meeting | [VIVO ENERGY CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231103_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2023 | General meeting | [Communiqué - Prorogation AGO - VIVO ENERGY](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231103_2.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [SAPH CI : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activités - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Compte de résultats - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_compte_de_resultats_-_1er_semestre_2023_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [SAFCA CI : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE : Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le Rapport d'activités du 1er semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [SAPH CI : Rapport d'activités et Attestation des Commissaires Aux Comptes - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [BERNABE CÔTE D'IVOIRE : Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le Rapport d'activités du 1er semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_bernabe_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [SERVAIR ABIDJAN CI : Rapport d'activités et Attestation des Commissaires Aux Comptes - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Results | [SERVAIR ABIDJAN CI : Rapport d'activités - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231102_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2023 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231102_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |

### October 2023 79

Documents published in October 2023

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Oct 2023 | Results | [NEI-CEDA CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er Semestre 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_nei-ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
