[News](<https://brvmdata.com/en/actualites/>)

# Official news 2022

623 official documents dated 2022, newest first.

[2025](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/actualites/2023/>) · **2022** · [2021](<https://brvmdata.com/en/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>)

 

### December 2022 51

Documents published in December 2022

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Dec 2022 | Market | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2022](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2022-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202022_3.pdf>) FR (title published in French) | BCEAO | BCEAO |  |
| 30 Dec 2022 | Listing | [Résultat de première cotation - ORANGE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) FR (title published in French) | [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 30 Dec 2022 | Market | [Nouveaux indices de la BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 30 Dec 2022 | Market | [Transaction Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 29 Dec 2022 | Results | [ALIOS FINANCE (SAFCA) : Rapport d'activité du 3ème Trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221229_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_alios_finance_safca.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Dec 2022 | Other | [Changements tarifaires des FCP NSIA FONDS DIVERSIFIE et FCP AURORE OPPORTUNITE gérés par la SGO NSIA ASSET MANAGEMENT](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221229_2.pdf>) FR (title published in French) | SGO | Official bulletin |  |
| 27 Dec 2022 | Regulator | [EP/22-05 · Emprunt obligataire par Placement Privé Alios Finances 6,95% 2022-2028](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2023-183.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 23 Dec 2022 | Other | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221223_-_notation_financiere_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 23 Dec 2022 | Other | [SAPH CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221223_-_notation_financiere_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 23 Dec 2022 | Listing | [Première cotation - ORANGE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221223_2.pdf>) FR (title published in French) | [ORAC](<https://brvmdata.com/en/actions/orac/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2022 | Other | [SODECI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_sodeci.pdf>) FR (title published in French) | [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2022 | Other | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_totalenergies_marketing_cote_divoire.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2022 | Other | [EVIOSYS PACKAGING SIEM : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_eviosys_packaging_siem.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 22 Dec 2022 | Other | [CRRH-UEMOA : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_crrh-uemoa.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 22 Dec 2022 | Other | [BHS : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_bhs.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 22 Dec 2022 | Market | [Lendemain de la fête de Noël - Lundi 26 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221222_2.pdf>) FR (title published in French) | DC/BR | Official bulletin |  |
| 21 Dec 2022 | Sovereign | [ETAT DU TOGO : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_togo.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 21 Dec 2022 | Other | [SMB CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_smb_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Dec 2022 | Other | [ALIOS FINANCE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_alios_finance_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Dec 2022 | Other | [NEI CEDA CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_nei_ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Dec 2022 | Sovereign | [ETAT DU BENIN : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_benin.pdf>) FR (title published in French) | TPBJ | BRVM · issuer announcements |  |
| 21 Dec 2022 | Other | [ORAGROUP TOGO : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_oragroup_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 21 Dec 2022 | Sovereign | [ETAT DU NIGER : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_niger.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 21 Dec 2022 | Other | [SAPH CI : Changement important dans la direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_changement_important_dans_la_direction_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Dec 2022 | Other | [SUCRIVOIRE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 20 Dec 2022 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221220_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 20 Dec 2022 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221220_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 20 Dec 2022 | Market | [Calendrier de cotation 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Dec 2022 | Market | [Calendrier de cotation 2023 Français - Anglais](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Dec 2022 | Market | [Respect de diffusion d'information financière par les sociétés cotées à la BRVM (Premier semestre et 3ème trimestre 2022)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Dec 2022 | Market | [Rappel, 26 décembre 2022, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 16 Dec 2022 | Other | [SITAB CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221216_-_notation_financiere_-_sitab_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2022 | Results | [BERNABE CI : Rapport d'activité du 3eme trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221215_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_bernabe_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2022 | Sovereign | [Résultats de première cotation - ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2034 (TPBF.O15)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221215_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2022 | Results | [SIB CI : Rapport d'activité du 3eme trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221214_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sib_ci_0.pdf>) FR (title published in French) | [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 14 Dec 2022 | Results | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221214_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 13 Dec 2022 | Results | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221213_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 12 Dec 2022 | Other | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221212_-_notation_financiere_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |
| 12 Dec 2022 | Sovereign | [EE/23-01 · TPBF 6,00% 2022-2027](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2025-230.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 9 Dec 2022 | Results | [ETI TOGO : Rapport d'activité audité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221209_-_rapport_dactivite_audite_-_3eme_trimestre_2022_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 8 Dec 2022 | Regulator | [Communiqué sur les placements à haut risque - AMF-UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221208_2.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 7 Dec 2022 | Results | [BOA NIGER : Attestation des Commissaires aux Comptes et Rapport d'activités du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221207_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2022_-_boa_niger.pdf>) FR (title published in French) | [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | BRVM · listed companies | Niger |
| 7 Dec 2022 | Results | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité 3e trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221207_-_rapport_dactivite_3e_trimestre_2022_-_boa_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 7 Dec 2022 | General meeting | [Avis de Convocation - Assemblée Générale Mixte - NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221207_2.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 7 Dec 2022 | General meeting | [Pouvoir - Assemblée Générale Mixte - NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221207_2.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 6 Dec 2022 | General meeting | [MOVIS CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221206_-_avis_de_convocation_ago_-_movis_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SVOC](<https://brvmdata.com/en/actions/svoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 2 Dec 2022 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221202_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Dec 2022 | Results | [ETI TG : Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221202_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 2 Dec 2022 | Sovereign | [Résultats de première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 (TPBF.O14)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221202.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 1 Dec 2022 | Other | [Evolution de l'actionnariat de contrôle indirect - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221201_2.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 1 Dec 2022 | Sovereign | [Première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 - Première cotation le 02 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221201_2.pdf>) FR (title published in French) | TPBF | Official bulletin |  |

### November 2022 43

Documents published in November 2022

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 Nov 2022 | Results | [UNIWAX CI: Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221129_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_uniwax_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Nov 2022 | Sovereign | [Première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 - Première cotation le 15 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221129.pdf>) FR (title published in French) | TPBF | Official bulletin |  |
| 28 Nov 2022 | General meeting | [UNILEVER CI: Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire Annuelle](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221128_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_annuelle_-_unilever_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 25 Nov 2022 | Other | [SICABLE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221125_-_notation_financiere_-_sicable_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 25 Nov 2022 | Other | [SOLIBRA CI : Communiqué](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221122_-_communique_-_solibra_ci_1.pdf>) FR (title published in French) | [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Nov 2022 | Results | [NESTLE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221121_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_nestle_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 21 Nov 2022 | Other | [SENELEC : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221121_-_notation_financiere_-_senelec.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 21 Nov 2022 | Sovereign | [Première cotation - TPBF 6,30% 2022-2034](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221121_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2022 | Market | [African Exchanges Linkage Project (AELP) Goes Live on Cross-border Trading](<https://www.brvm.org/en/mediacentre/actualites/african-exchanges-linkage-project-aelp-goes-live-cross-border-trading>) | BRVM | BRVM · news |  |
| 18 Nov 2022 | Regulator | [Renouvellement de l’agrément du CABINET MAZARS SENEGAL en qualité de listing sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2022 | Regulator | [Agrément de la SOCIÉTÉ FINANCE GESTION ET INTERMÉDIATION en qualité de listing sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2022 | Regulator | [Agrément de VERSUS BANK en qualité de BTCC sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) FR (title published in French) | AMF-UMOA | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2022 | Regulator | [Agrément de BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE en qualité de BTCC sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) FR (title published in French) | [BBGC](<https://brvmdata.com/en/actions/bbgc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2022 | Market | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221117.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 16 Nov 2022 | Results | [BOA NIGER : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_niger.pdf>) FR (title published in French) | [BOAN](<https://brvmdata.com/en/actions/boan/>) | BRVM · listed companies | Niger |
| 16 Nov 2022 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activité et Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er Semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Nov 2022 | Results | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité du 1er Semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_boa_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 16 Nov 2022 | Other | [ONATEL BF : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_notation_financiere_-_onatel_bf.pdf>) FR (title published in French) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | BRVM · issuer announcements | Burkina Faso |
| 14 Nov 2022 | Market | [Journée de la Paix - Mardi 15 novembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221114.pdf>) FR (title published in French) | DC/BR | Official bulletin |  |
| 10 Nov 2022 | Sovereign | [EE/22-19 · Emprunt par appel public à l'épargne TPNE 6,15% 2022-2034](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2023-182.pdf>) FR (title published in French) | Trésor du NIGER | AMF-UMOA | Niger |
| 9 Nov 2022 | Other | [Notation Financière - CGF BOURSE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221109_2.pdf>) FR (title published in French) | SGI | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2022 | Market | [Rappel, 15 novembre 2022, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221108_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2022 | Market | [Horaires de cotation du 14 novembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221108_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 7 Nov 2022 | Results | [BOA CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221107_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 7 Nov 2022 | Other | [FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221107_-_notation_financiere_-_fctc_nsia_banque_7_2020-2025.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 4 Nov 2022 | Results | [TOTAL SENEGAL : Attestation des Commissaires Aux Comptes et rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221104_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 4 Nov 2022 | Results | [FILTISAC CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221104_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Results | [SOGB CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sogb_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Results | [NSIA BANQUE CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_nsia_banque_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Other | [ECOBANK CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Other | [BOA MALI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_boa_mali.pdf>) FR (title published in French) | [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | BRVM · issuer announcements | Mali |
| 3 Nov 2022 | Other | [BERNABE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_bernabe_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2022 | Results | [Attestation des Commissaires Aux Comptes et rapport d'activité - 1er semestre 2022 - CRRH-UEMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221103_2.pdf>) FR (title published in French) | CRRH-UEMOA | Official bulletin |  |
| 2 Nov 2022 | Results | [NEI-CEDA CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_nei_ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [Tractafric Motors CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [TOTAL CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [SMB CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_smb_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [TOTAL CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [ECOBANK CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2022 | Results | [Tractafric Motors CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
