[News](<https://brvmdata.com/en/actualites/>)

# Official news 2021

621 official documents dated 2021, newest first.

[2025](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/actualites/2022/>) · **2021** · [2020](<https://brvmdata.com/en/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/en/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>)

 

### December 2021 29

Documents published in December 2021

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Dec 2021 | Market | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2021](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2022-05/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202021.pdf>) FR (title published in French) | BCEAO | BCEAO |  |
| 31 Dec 2021 | Other | [Notation financière - SENELEC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211231_2.pdf>) FR (title published in French) | SENELEC | Official bulletin |  |
| 30 Dec 2021 | Listing | [Première cotation - ORAGROUP SA 7,15 % 2021-2028](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211230_2.pdf>) FR (title published in French) also: [Official bulletin](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211230_2.pdf>) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | Official bulletin | Togo |
| 29 Dec 2021 | Other | [TOTAL SENEGAL : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211229_-_notation_financiere_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |
| 29 Dec 2021 | Market | [Horaires de cotation du 31 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211229_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 29 Dec 2021 | Listing | [Admission à la cote actions nouvelles BANK OF AFRICA ML](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211229_2.pdf>) FR (title published in French) | [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | Official bulletin | Mali |
| 27 Dec 2021 | Other | [NSIA BANQUE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221227_-_fiche_de_notation_-_nsia_banque_ci_-_2021.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 24 Dec 2021 | Market | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2021](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2021-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202021_2.pdf>) FR (title published in French) | BCEAO | BCEAO |  |
| 22 Dec 2021 | Market | [Horaires de cotation du 24 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211222.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 21 Dec 2021 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 (TPCI.O66)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211221_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Dec 2021 | Market | [2022 Holiday calendar](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211220_2.pdf>) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Dec 2021 | Market | [Calendrier de cotation 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211220_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 15 Dec 2021 | Market | [BRVM AND DC/BR, 25 YEARS OF PROGRESS AND EVOLUTION](<https://www.brvm.org/en/mediacentre/actualites/brvm-and-dcbr-25-years-progress-and-evolution>) | BRVM | BRVM · news |  |
| 15 Dec 2021 | Other | [SICABLE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211215_-_notation_financiere_-_sicable_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2021 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211215_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2021 | Dividend | [Paiement de dividendes - Exercice 2020 - CROWN SIEM CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211214_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_crown_siem.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · notices | Côte d'Ivoire |
| 10 Dec 2021 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 - Première cotation le 21 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211210.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 10 Dec 2021 | Regulator | [SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE ENTRE LE CREPMF ET EMERGING AFRICA INFRASTRUCTURE FUND (EAIF) MEMBRE DU « PRIVATE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP » (PIDG) POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES ACTIONS DE REFORMES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211210.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 9 Dec 2021 | Sovereign | [EE/21-14 · Emprunt obligataire par appel public à l'épargne TPCI 5,90% 2021-2036](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-154.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 7 Dec 2021 | Other | [ETI TOGO : Communiqué - Départ important au sein de la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211207_-_communique_-_depart_important_au_sein_de_la_direction_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 7 Dec 2021 | Other | [ETI TOG0 : Communiqué - Nomination au sein de la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211207_-_communique_-_nomination_au_sein_de_la_sein_de_la_direction_-_eti_tg_0.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 7 Dec 2021 | Regulator | [Homologation des tarifs de la SGI CIFA BOURSE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211207_2.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 6 Dec 2021 | Results | [BOA BENIN : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_avis_ndeg232_brvmdg_-_premiere_cotation_-_tpci_590_2021-2031_1.pdf>) FR (title published in French) | [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | BRVM · listed companies | Benin |
| 6 Dec 2021 | Results | [ETI TOGO : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 6 Dec 2021 | Other | [Prix d'excellence NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211206_2.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 3 Dec 2021 | Results | [Attestation des commissaires aux comptes - 1er semestre 2021 - SMB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211203_2.pdf>) FR (title published in French) | [SMBC](<https://brvmdata.com/en/actions/smbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 1 Dec 2021 | Results | [BOA MALI : États financiers du 1er Semestre 2021 (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2021_-_boa_maliannule_et_remplace_le_precedent.pdf>) FR (title published in French) | [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | BRVM · listed companies | Mali |
| 1 Dec 2021 | Results | [BICI CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bici_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 1 Dec 2021 | Other | [SONATEL SENEGAL : Changement Important dans la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_changement_important_dans_la_direction-sonatel_sn.pdf>) FR (title published in French) | [SNTS](<https://brvmdata.com/en/actions/snts/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |

### November 2021 53

Documents published in November 2021

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Nov 2021 | Other | [SAFCA CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211130_-_notation_financiere_-_safca_ci_0.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 30 Nov 2021 | Other | [Analyse portant sur les activités d'un établissement financier - SAFCA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211130_2.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 29 Nov 2021 | General meeting | [MOVIS CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211129_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_movis_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SVOC](<https://brvmdata.com/en/actions/svoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 29 Nov 2021 | Listing | [Radiation de la cote - BOAD 5,95 % 2014-2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211129_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 26 Nov 2021 | General meeting | [SICOR CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211126_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_sicor_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 26 Nov 2021 | Sovereign | [Radiation de la cote - TPCI 5,85 % 2014-2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211126_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 25 Nov 2021 | Regulator | [PEA/21-03 · Placement des actions ORANGE SA auprès de ses salariés et anciens salariés de ses filiales dans l'UMOA](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-142.pdf>) FR (title published in French) | Orange | AMF-UMOA |  |
| 25 Nov 2021 | Regulator | [PEA/21-02 · Placement des actions du Groupe AIR LIQUIDE SA auprès des salariés et des anciens salariés des filiales dans l'UMOA](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-143.pdf>) FR (title published in French) | Air Liquide S.A. | AMF-UMOA |  |
| 24 Nov 2021 | Results | [SAFCA CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 24 Nov 2021 | Results | [SAFCA CI : Rapport d'activité au 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 24 Nov 2021 | Regulator | [Agrément du Fonds Commun de Placement(FCP) CRBC-PROSPERITE en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le Marché Financier Régional de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211124_2.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 23 Nov 2021 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031 (TPNE.O4)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211123_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 22 Nov 2021 | Results | [AIR LIQUIDE CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_air_liquide.pdf>) FR (title published in French) | [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 22 Nov 2021 | Results | [UNIWAX CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_uniwax_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 22 Nov 2021 | Results | [BOA MALI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_mali.pdf>) FR (title published in French) | [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | BRVM · listed companies | Mali |
| 22 Nov 2021 | Results | [SICOR CI : Etats financiers exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicor_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 22 Nov 2021 | Market | [Respect de diffusion d'information financière par les sociétés cotées à la BRVM (Premier semestre et 3ème trimestre 2021)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211122_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 16 Nov 2021 | Results | [ECOBANK CÔTE D'IVOIRE : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211116_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Nov 2021 | Sovereign | [Radiation de la cote - TPBJ 6,50 % 2018-2025 (TPBJ.O2) et TPBJ 6,50 % 2017-2027 (TPBJ.O1)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211116_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 12 Nov 2021 | Other | [NSIA BANQUE CI apporte des précisions sur la réorganisation de son patrimoine immobilier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_202111122_2.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2021 | Results | [ONATEL BURKINA FASO : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_onatel_bf.pdf>) FR (title published in French) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | BRVM · listed companies | Burkina Faso |
| 11 Nov 2021 | Results | [SUCRIVOIRE CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2021 | Other | [ECOBANK CÔTE D'IVOIRE : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_notation_financiere_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2021 | General meeting | [UNILEVER CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_unilever_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2021 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 (TPCI.O65)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211111_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 10 Nov 2021 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 10 Nov 2021 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 10 Nov 2021 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 10 Nov 2021 | Regulator | [Capital social minimum requis et aux normes prudentielles des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le Marché Financier Régional de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211110_2.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 10 Nov 2021 | Capital | [Clôture des souscriptions-Augmentation de capital par apport en numéraire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211110_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 9 Nov 2021 | Results | [SETAO CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_setao_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | Results | [FILTISAC CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | Results | [SETAO CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | Results | [NEI-CEDA CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_nei-ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS : Rapport d'activité et Attestation des commissaires aux comptes - 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_sdsc.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | Results | [SETAO CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STAC](<https://brvmdata.com/en/actions/stac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2021 | General meeting | [ORAGROUP TOGO : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_avis_de_convocation_-_ago_-_oragroup_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 8 Nov 2021 | Results | [AIR LIQUIDE CI: Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211108_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_air_liquide_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SIVC](<https://brvmdata.com/en/actions/sivc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 8 Nov 2021 | Sovereign | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031 - Première cotation le 23 novembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) FR (title published in French) | ETAT DU NIGER | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2021 | Market | [Rappel, 15 novembre 2021, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2021 | Regulator | [Modification des articles 72,82 et 83 du règlement général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) FR (title published in French) | UMOA | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2021 | Sovereign | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 5 Nov 2021 | Results | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211105_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 4 Nov 2021 | Market | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211104_2.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 3 Nov 2021 | Results | [UNIWAX CI : Attestation des commissaires aux comptes au 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211103_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_uniwax_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 3 Nov 2021 | Results | [BERNABE CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211103_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bernabe_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2021 | Results | [TOTAL SENEGAL : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 2 Nov 2021 | Results | [BOA CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2021 | Results | [TOTAL SENEGAL : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 2 Nov 2021 | Other | [FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_notation_financiere_-_fctc_nsia_banque_7_2020-2025.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2021 | Sovereign | [EE/21-13 · Emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne TPCI 5,9% 2021-2031](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-141.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 2 Nov 2021 | Sovereign | [Bulletin Statistique de la Dette publique (Mali 2020)](<https://finances.ml/sites/default/files/2021-11/BULLETIN%20MALI%202020_Final.pdf>) FR (title published in French) | Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) | Debt offices | Mali |
| 2 Nov 2021 | Other | [Notation financière - FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211102_a_18.49.49.pdf>) FR (title published in French) | NSBC | Official bulletin |  |

### October 2021 76

Documents published in October 2021

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Oct 2021 | Sovereign | [Notation Bloomfield – Octobre 2021](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2021/12/Notation-bloomfield_Benin_Octobre-2021.pdf>) FR (title published in French) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Debt offices | Benin |
| 30 Oct 2021 | Sovereign | [Notation Fitch – Octobre 2021](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2021/10/Fitch-Benin_2021_10_29_.pdf>) FR (title published in French) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Debt offices | Benin |
| 29 Oct 2021 | Results | [CIE CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_cie_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Oct 2021 | Results | [TOTAL CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Oct 2021 | Results | [ECOBANK CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 29 Oct 2021 | Results | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
