[News](<https://brvmdata.com/en/actualites/>)

# Official news 2020

676 official documents dated 2020, newest first.

[2025](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/actualites/2021/>) · **2020** · [2019](<https://brvmdata.com/en/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>)

 

### December 2020 50

Documents published in December 2020

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Dec 2020 | Other | [SICOR CI: Communiqué](<https://www.brvm.org/sites/default/files/communique_report_ag_sicor.pdf>) FR (title published in French) | [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 31 Dec 2020 | Market | [Situation du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2020](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA_3.pdf>) FR (title published in French) | BCEAO | BCEAO |  |
| 31 Dec 2020 | Market | [Annulation de Transaction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201231.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 30 Dec 2020 | Results | [SERVAIR ABIDJAN CI: Rapport d'activités au 1er semestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201230_-_rapport_1er_semestre_2020_-_servair_abidjan_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Dec 2020 | Sovereign | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027 - Première cotation le 19 Janvier 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201230.pdf>) FR (title published in French) | ETAT DU NIGER | Official bulletin |  |
| 30 Dec 2020 | Sovereign | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201230.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 29 Dec 2020 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,90 % 2020-2030 (TPCI.O50)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201229.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 29 Dec 2020 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,80 % 2020-2027 (TPCI.O51) et TPCI 5,90 % 2020-2030 (TPCI.O52)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201229.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 29 Dec 2020 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,80 % 2020-2027 (TPCI.O53) et TPCI 5,90 % 2020-2030 (TPCI.O54)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201229.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 28 Dec 2020 | Market | [Horaires de cotation du 31 decembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201228.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 28 Dec 2020 | Market | [Rappel, 01 janvier 2021, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201228.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 22 Dec 2020 | Other | [Credit rating - ONATEL BF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201222.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | Official bulletin | Burkina Faso |
| 22 Dec 2020 | Market | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201222.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2020 | Listing | [Résultat de première cotation - PAD 6,60 % 2020-2027](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201218.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2020 | Market | [Horaires de cotation du 24 décembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201218.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2020 | Market | [Rappel, vendredi 25 décembre 2020, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201218.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 17 Dec 2020 | Capital | [Augmentation de capital par apport partiel d’actifs - NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201217.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Rapport des Commissaires Aux Comptes sur l'existence et la tenue conforme du registre de titres nominatifs](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_rapport_sur_la_tenue_conforme_du_registre_des_titres_nominatifs_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les états financiers annuels](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Etats Financiers - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_etats_financiers_de_synthese_31_12_2019_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Rapport spécial des Commissaires Aux Comptes sur les conventions règlementées](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_rapport_special_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_conventions_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Rapport spécial des Commissaires Aux Comptes sur les rémunérations exceptionnelles alloués aux membres du Conseil d'Administration](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_rapport_special_sur_les_remuneration_exceptionnelles_du_ca_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Results | [SAPH CI : Etats financiers IFRS exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_etats_financiers_ifrs_au_31_12_2019_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Other | [SOGB CI : Changement important dans la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_changement_important_dans_la_direction_-_sogb_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SOGC](<https://brvmdata.com/en/actions/sogc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 16 Dec 2020 | Other | [Communiqué de presse - NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201216.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2020 | Sovereign | [EE/20-23 · Emprunt obligataire par APE TPCI 5,80 % 2020-2027 et TPCI 5,90% 2020-2030](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-123.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2020 | Sovereign | [EE/20-24 · Emprunt obligataire par APE TPCI 5,80 % 2020-2027 et TPCI 5,90% 2020-2030](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-124.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 15 Dec 2020 | Market | [2021 Holiday Calendar](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201215.pdf>) | BRVM | Official bulletin |  |
| 15 Dec 2020 | Market | [Calendrier de cotation 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201215.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2020 | General meeting | [PALM CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/communique_-_avis_de_convocation_a_lassemblee_generale_ordinaire_-_palm_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PALC](<https://brvmdata.com/en/actions/palc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 14 Dec 2020 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,80 % 2020-2027 et TPCI 5,90 % 2020-2030](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2020 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,80 % 2020-2027 et TPCI 5,90 % 2020-2030 Première cotation le 29 décembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2020 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,90 % 2020-2030](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2020 | Sovereign | [TPCI 5,90 % 2020-2030 Première cotation le 29 décembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 14 Dec 2020 | Other | [Nomination du nouveau président du conseil d'administration - ECOBANK CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201214.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2020 | Results | [CROWN SIEM CI : Etats Financiers - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201211_-_etats_financiers_-_exercice_2019_-_crown_siem_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2020 | Other | [CORIS BANK INTERNATIONAL BF : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201211_-_notation_financiere_-_cbi_bf.pdf>) FR (title published in French) | [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | BRVM · issuer announcements | Burkina Faso |
| 11 Dec 2020 | General meeting | [CROWN SIEM CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201211_-_avis_de_convocation_a_lassemblee_generale_mixte_-_crown_siem_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2020 | General meeting | [CROWN SIEM CI : Projet de texte des résolutions](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201211_-_projet_de_texte_des_resolutions_-_crown_siem_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 11 Dec 2020 | Sovereign | [Radiation - SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201211.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 10 Dec 2020 | Capital | [Communiqué - Franchissement de seuil par Société des Produits Nestlé](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201210.pdf>) FR (title published in French) | [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 10 Dec 2020 | Market | [Transactions sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201210.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 8 Dec 2020 | Results | [CROWN SIEM CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201208_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2020_-_crown_siem.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 8 Dec 2020 | Capital | [Augmentation de capital par apport partiel d'actif - NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201208.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 7 Dec 2020 | Results | [ETI TOGO : Rapport d'activités au 3ème trimestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201207_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 7 Dec 2020 | Results | [ETI TOGO : Rapport des auditeurs indépendants aux actionnaires](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201207_-_rapport_des_auditeurs_independants_aux_actionnaires_de_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 7 Dec 2020 | Dividend | [Paiement de dividendes - Exercice 2019 - TOTAL SN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201207_-_avis_ndeg203_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · notices | Senegal |
| 7 Dec 2020 | Other | [Rapport des auditeurs indépendants aux actionnaires de ETI TG](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201207.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | Official bulletin | Togo |
| 4 Dec 2020 | Listing | [OA-20-02 · Emission de 3 280 000 actions nouvelles issues d'apport en numéraire](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-121.pdf>) FR (title published in French) | [BOAM](<https://brvmdata.com/en/actions/boam/>) | AMF-UMOA | Mali |
| 4 Dec 2020 | Listing | [OA/20-01 · Emission de 1 564 572 actions nouvelles NSIA BANQUE](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-122.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |

### November 2020 46

Documents published in November 2020

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Nov 2020 | Results | [FILTISAC CI : Rapport d'activités au 3ème trimestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201130_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Nov 2020 | Other | [CIE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201130_-_notation_financiere_-_cie.pdf>) FR (title published in French) | [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 30 Nov 2020 | Other | [ORAGROUP CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201130_-_notation_financiere_-_oragroup_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 30 Nov 2020 | Other | [ECOBANK CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201130_-_notation_financiere_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 30 Nov 2020 | Listing | [Première cotation - PAD 6,60 % 2020-2027 - Première cotation le 18 Décembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201130.pdf>) FR (title published in French) | PAD | Official bulletin |  |
| 30 Nov 2020 | Listing | [Première cotation - PAD 6,60% 2020-2027](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201130.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 27 Nov 2020 | Dividend | [Paiement de dividendes - Exercice 2019 - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201127_-_avis_ndeg201_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · notices | Côte d'Ivoire |
| 26 Nov 2020 | Results | [SUCRIVOIRE CI : Rapport d'activités au 3ème trimestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201126_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_sucrivoire_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SCRC](<https://brvmdata.com/en/actions/scrc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 26 Nov 2020 | Results | [SAFCA CI : Rapport d'activités au 3ème trimestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201126_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 25 Nov 2020 | Other | [SODECI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201125_-_notation_financiere_-_sodeci.pdf>) FR (title published in French) | [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 24 Nov 2020 | Market | [RECONDUCTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA BRVM ET DU DC/BR A LA PRESIDENCE DE L'ASEA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201124.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 23 Nov 2020 | Market | [Transactions sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201123.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 20 Nov 2020 | Results | [BICICI : Rapport d'activités au 1er semestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201120_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2020_-_bicici.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 20 Nov 2020 | Results | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activités au 3ème trimestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201120_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_tractafric_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [PRSC](<https://brvmdata.com/en/actions/prsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 20 Nov 2020 | Other | [CFAO MOTORS CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201120_-_notation_financiere_-_cfao_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 20 Nov 2020 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPBJ 6,50% 2020-2028](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201120.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2020 | Results | [Retard de publication des comptes annuels 2019 et des comptes semestriels 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201118.pdf>) FR (title published in French) | [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2020 | Results | [SITAB CI : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201117_-_rapport_special_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_conventions_reglementees_-_exercice_2019_-_sitab_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2020 | Results | [SITAB CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes - exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201117_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2019_-_sitab_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2020 | Results | [SITAB CI : Etats Financiers certifiés et approuvés exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201117_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_sitab_ci.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 17 Nov 2020 | Market | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201117.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 17 Nov 2020 | General meeting | [Avis post-Assemblée Générale - SITAB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201117.pdf>) FR (title published in French) | [STBC](<https://brvmdata.com/en/actions/stbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 16 Nov 2020 | Other | [COMMUNIQUE-CHANGEMENT A LA TETE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE ONATEL- SA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201116.pdf>) FR (title published in French) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | Official bulletin | Burkina Faso |
| 13 Nov 2020 | Market | [Respect des obligations de diffusion d'informations financières par les sociétés cotées à la BRVM (1er semestre et 3ème trimestre)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201113.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 12 Nov 2020 | Results | [BICICI : Etats Financiers exercice 2019 (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_etats_financiers_exercice_2019_-_bicici_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 12 Nov 2020 | Results | [SAFCA CI : Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les états financiers semestriels PCB - 1er semestre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_rapport_dexamen_limite_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_etats_financiers_semestriels_pcb_-_1er_semestre_2020_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 12 Nov 2020 | Results | [SAFCA CI : Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers annuels IFRS - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_etats_financiers_annuels_ifrs_-_exercice_2019_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 12 Nov 2020 | Results | [SAFCA CI : Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers annuels PCB - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_etats_financiers_annuels_pcb_-_exercice_2019_-_safca_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 12 Nov 2020 | Dividend | [Paiement de dividendes - Exercice 2019 - VIVO ENERGY CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_avis_ndeg189_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · notices | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2020 | Sovereign | [EE/20-22 · Emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne TPCI 5,80% 2020-2027](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-118.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2020 | Market | [Transactions sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201111.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 10 Nov 2020 | Results | [TOTAL SENEGAL : Rapport de Gestion - Exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201110_-_rapport_de_gestion_-_exercice_2019_-_total_sn.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 10 Nov 2020 | Results | [Prorogation de la date de publication des résultats semestriels 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201110.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2020 | General meeting | [BICICI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire (Annule le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201109_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bicici_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 9 Nov 2020 | Sovereign | [Première cotation - TPBJ 6,50 % 2020-2028 - Première cotation le 20 novembre 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201109.pdf>) FR (title published in French) | ETAT DU BENIN | Official bulletin |  |
| 6 Nov 2020 | Results | [BICICI : Etats Financiers exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201106_-etats_financiers_exercice_2019_-_bicici.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2020 | General meeting | [BICICI : Projet de résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201106_-projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bicici.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2020 | General meeting | [BICICI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201106_-avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bicici.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2020 | Sovereign | [EE/20-21 · Emprunt par appel public à l'épargne Etat du Mali 6,50% 2020-2027](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2020-126.pdf>) FR (title published in French) | Etat du Mali | AMF-UMOA | Mali |
| 5 Nov 2020 | General meeting | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201105-avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bollore_transport_ligistics_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 5 Nov 2020 | Other | [NSIA BANQUE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201105-notation_financiere_-_nsia_banque_ci_-_2020.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 5 Nov 2020 | Other | [BOA SENEGAL : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201105-_notation_financiere_-_boa_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [BOAS](<https://brvmdata.com/en/actions/boas/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |
