[News](<https://brvmdata.com/en/actualites/>)

# Official news 2019

615 official documents dated 2019, newest first.

[2025](<https://brvmdata.com/en/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/en/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/en/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/en/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/en/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/en/actualites/2020/>) · **2019** · [2018](<https://brvmdata.com/en/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/en/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/en/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/en/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/en/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/en/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/en/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/en/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/en/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/en/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/en/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/en/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/en/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/en/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/en/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/en/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/en/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/en/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/en/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/en/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/en/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/en/actualites/1997/>)

 

### December 2019 32

Documents published in December 2019

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Dec 2019 | Other | [BHS : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191231_-_notation_financiere_-_bhs_0.pdf>) FR (title published in French) |  | BRVM · issuer announcements |  |
| 30 Dec 2019 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191230.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 27 Dec 2019 | Sovereign | [Notation Wara – Décembre 2019 –](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2019/12/S5-Benin-Communique-de-presse-DEC2019.pdf>) FR (title published in French) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Debt offices | Benin |
| 27 Dec 2019 | Market | [Rappel, Mercredi 1er janvier 2020, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191227.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 27 Dec 2019 | Market | [Horaires de cotation du 31 décembre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191227.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 26 Dec 2019 | Other | [Communiqué – Signature d'un accord de financement entre NSIA BANQUE CI et l'Agence Française de Développement (AFD)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191226.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 26 Dec 2019 | Sovereign | [Remboursement anticipé total de l'emprunt obligataire - TPTG 6,90% 2018-2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191226.pdf>) FR (title published in French) | ETAT DU TOGO | Official bulletin |  |
| 26 Dec 2019 | Sovereign | [Radiation de la cote - TPTG 6,90% 2018-2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191226.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2019 | Market | [Rappel, Mercredi 25 décembre 2019, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191219.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2019 | Market | [Horaires de cotation du 24 décembre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191219.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2019 | Market | [Calendrier de cotation 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191219.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Dec 2019 | Market | [2020 HOLIDAY CALENDAR](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191219.pdf>) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2019 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,75% 2019-2026 (TPCI.O36)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191218.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2019 | Sovereign | [Emprunt obligataire "TPCI 5,75% 2019-2026" (TPCI.O36) - Première cotation le 07 Janvier 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191218.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2019 | Sovereign | [Emprunt obligataire "TPCI 5,75% 2019-2026" (TPCI.O35) - Première cotation le 07 Janvier 2020](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191218.pdf>) FR (title published in French) | TPCI | Official bulletin |  |
| 18 Dec 2019 | Sovereign | [Première cotation - TPCI 5,75% 2019-2026 (TPCI.O35)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191218.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 13 Dec 2019 | Other | [CROWN SIEM 2019 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/fiche_de_notation_-_crown_siem_2019.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 12 Dec 2019 | Other | [Notation financière - SENELEC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191212.pdf>) FR (title published in French) | SENELEC | Official bulletin |  |
| 11 Dec 2019 | Other | [TOTAL SENEGAL : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191211_-_notation_financiere_-_total_senegal_2019_0.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · issuer announcements | Senegal |
| 11 Dec 2019 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPNE 6,50% 2019-2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191211.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 11 Dec 2019 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191211.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 10 Dec 2019 | Results | [Etats Financiers certifiés exercice 2018 - BHS](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191210.pdf>) FR (title published in French) | BHS | Official bulletin |  |
| 9 Dec 2019 | Other | [SERVAIR ABIDJAN CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191209_-_notation_financiere_-_servair_abidjan_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ABJC](<https://brvmdata.com/en/actions/abjc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 9 Dec 2019 | Other | [Communiqué – Renouvellement du financement de la SIR par NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191209.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 9 Dec 2019 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPBF 6,50% 2019-2027](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191209.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 6 Dec 2019 | Other | [SODECI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191206_-_notation_financiere_-_sodeci_2019.pdf>) FR (title published in French) | [SDCC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdcc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 6 Dec 2019 | Other | [Alios Finance Côte d’Ivoire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191205_-_notation_financiere_-_alios_finance_ci-2019_1.pdf>) FR (title published in French) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 6 Dec 2019 | Market | [Transaction Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191206.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 5 Dec 2019 | Results | [BOA BURKINA FASO : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191205_-_rapport_dactivite_-_3ieme_trimestre_2019_boa_bf.pdf>) FR (title published in French) | [BOABF](<https://brvmdata.com/en/actions/boabf/>) | BRVM · listed companies | Burkina Faso |
| 5 Dec 2019 | Other | [Alios Finance : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191205_-_notation_financiere_-_alios_finance_ci-2019.pdf>) FR (title published in French) also: [Official bulletin](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191205.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/en/actions/safc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 3 Dec 2019 | Listing | [Résultat de première cotation - DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191203.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 2 Dec 2019 | Results | [ONATEL BF : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191202_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2019_-_onatel_sa.pdf>) FR (title published in French) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/en/actions/ontbf/>) | BRVM · listed companies | Burkina Faso |

### November 2019 42

Documents published in November 2019

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Nov 2019 | Other | [CIE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191121_-_notation_financiere-_cie_2019_1.pdf>) FR (title published in French) also: [Official bulletin](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191127.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 25 Nov 2019 | Sovereign | [Première cotation - TPBF 6,50% 2019-2027](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191125.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 25 Nov 2019 | Sovereign | [Emprunt obligataire "TPBF 6,50% 2019-2027" - Première cotation le 09 décembre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191125.pdf>) FR (title published in French) | TPBF | Official bulletin |  |
| 22 Nov 2019 | Other | [ECP annonce La signature d'un accord en vue de la cession partielle de ses parts ORAGROUP à IPS-CGRAE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191122.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | Official bulletin | Togo |
| 21 Nov 2019 | Results | [ECOBANK CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191121_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2019_-_ecobank_ci.pdf>) FR (title published in French) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 21 Nov 2019 | Other | [CIE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191121_-_notation_financiere-_cie_2019.pdf>) FR (title published in French) | [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 21 Nov 2019 | Sovereign | [Radiation de la cote - Etat du SENEGAL 6,70% 2012-2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191121.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 19 Nov 2019 | Results | [BOA BENIN : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191119_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2019_-_boa_bn.pdf>) FR (title published in French) | [BOAB](<https://brvmdata.com/en/actions/boab/>) | BRVM · listed companies | Benin |
| 19 Nov 2019 | Listing | [Radiation de la cote - ORAGROUP 6,75% 2013-2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191119_-_avis_ndeg184_brvmdg_-_radiation_-_oragroup_675_2013-2019.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · notices | Togo |
| 18 Nov 2019 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191118_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2019_-_bollore_transport_logistics.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 18 Nov 2019 | Regulator | [EOP-19/03 · Emprunt obligataire par appel public à l'épargne BIDC -EBID 6,40% 2019-2026](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2019-087.pdf>) FR (title published in French) | Banque d'Investissement et Développement de la Cedeao | AMF-UMOA | Togo |
| 18 Nov 2019 | Sovereign | [EE/19-13 · Emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne TPCI 5,75% 2019-2026](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2022-170.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 18 Nov 2019 | Sovereign | [EE/19-14 · Emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne TPCI 5,80% 2019-2026](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2022-171.pdf>) FR (title published in French) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 18 Nov 2019 | Sovereign | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191118.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2019 | Sovereign | [Emprunt obligataire - "TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50 % 2019 - 2026" - Première cotation le 11/12/2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191118.pdf>) FR (title published in French) | ETAT DU NIGER | Official bulletin |  |
| 18 Nov 2019 | Listing | [Emprunt obligataire "DIASPORA BONDS BHS 6,25 % 2019-2024" - Première cotation le 03 décembre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191118.pdf>) FR (title published in French) | BHS | Official bulletin |  |
| 14 Nov 2019 | Sovereign | [Résultat de première cotation - TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI 6,00% 2019-2029](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191114.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 13 Nov 2019 | Results | [BOA CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191113_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_boa_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BOAC](<https://brvmdata.com/en/actions/boac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 13 Nov 2019 | Other | [ETI TOGO : Communiqué – Changement important dans la direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191113_-_communique_-_changement_important_dans_la_direction_-_eti_tg.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 11 Nov 2019 | Other | [ETI TOGO : Communiqué – Changement important au sein du Conseil d’administration](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191111-_communique_-_changement_au_sein_du_ca-_etit.pdf>) FR (title published in French) | [ETIT](<https://brvmdata.com/en/actions/etit/>) | BRVM · issuer announcements | Togo |
| 11 Nov 2019 | Other | [Credit rating - ECOBANK CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191111.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/en/actions/ecoc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2019 | Market | [Horaires de cotation du 14 novembre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191111.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 11 Nov 2019 | Other | [Credit rating - BERNABE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191111.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 11 Nov 2019 | Market | [Rappel, 15 novembre 2019, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191111.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 8 Nov 2019 | Results | [BICI CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191108_-_attestation_des_cac_et_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_2019_-_bici_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BICC](<https://brvmdata.com/en/actions/bicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 6 Nov 2019 | Results | [Attestation des Commissaires aux Comptes et Rapport d'activités du 1er semestre 2019 - CRRH-UEMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191106.pdf>) FR (title published in French) | CRRH-UEMOA | Official bulletin |  |
| 5 Nov 2019 | Results | [NEI-CEDA CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191105_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_nei-ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 5 Nov 2019 | Results | [NEI-CEDA CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191105_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_nei-ceda_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NEIC](<https://brvmdata.com/en/actions/neic/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 5 Nov 2019 | Other | [SICABLE CI : Communiqué – Changement important dans la direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191105_-_changement_important_dans_la_direction_-_sicable_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CABC](<https://brvmdata.com/en/actions/cabc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 5 Nov 2019 | Regulator | [Agrément de la Société HUDSON &amp; CIE en qualité de Listing Sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191105.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 5 Nov 2019 | Regulator | [Agrément de la Société BROKERAGE COMPANY en qualité d'Apporteur d'Affaires sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191105.pdf>) FR (title published in French) | CREPMF | Official bulletin |  |
| 4 Nov 2019 | Results | [UNIWAX CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_uniwax_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Results | [FILTISAC CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_attestation_des_cac_et_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Results | [CFAO MOTORS CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_cfao_motors_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CFAC](<https://brvmdata.com/en/actions/cfac/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Results | [TOTAL SENEGAL: Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_total_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 4 Nov 2019 | Results | [TOTAL SENEGAL : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_total_senegal.pdf>) FR (title published in French) | [TTLS](<https://brvmdata.com/en/actions/ttls/>) | BRVM · listed companies | Senegal |
| 4 Nov 2019 | Results | [UNIWAX CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_uniwax_ci.pdf>) FR (title published in French) | [UNXC](<https://brvmdata.com/en/actions/unxc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Results | [FILTISAC CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_filtisac_ci.pdf>) FR (title published in French) | [FTSC](<https://brvmdata.com/en/actions/ftsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Other | [BERNABE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191104_-_fiche_de_notation_financiere_-_bernabe_ci_2019.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · issuer announcements | Côte d'Ivoire |
| 4 Nov 2019 | Market | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191104.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 4 Nov 2019 | Listing | [Première cotation - DIASPORA BONDS BHS 6,25 % 2019-2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191104.pdf>) FR (title published in French) | BRVM | Official bulletin |  |
| 4 Nov 2019 | Results | [Rapport d'activités au 3ème trimestre 2019 - CORIS BANK INTERNATIONAL](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191104.pdf>) FR (title published in French) | [CBIBF](<https://brvmdata.com/en/actions/cbibf/>) | Official bulletin | Burkina Faso |

### October 2019 83

Documents published in October 2019

| Date | Type | Document | Company or issuer | Source | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Oct 2019 | Results | [CIE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_attestation_des_cac_et_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_cie_ci.pdf>) FR (title published in French) | [CIEC](<https://brvmdata.com/en/actions/ciec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [NSIA BANQUE CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_nsia_banque_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NSBC](<https://brvmdata.com/en/actions/nsbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [ORAGROUP TOGO : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_oragroup_togo.pdf>) FR (title published in French) | [ORGT](<https://brvmdata.com/en/actions/orgt/>) | BRVM · listed companies | Togo |
| 31 Oct 2019 | Results | [VIVO ENERGY CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_attestation_des_cac_et_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_vivo_energy_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SHEC](<https://brvmdata.com/en/actions/shec/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_bollore.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [NESTLE CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_nestle_ci.pdf>) FR (title published in French) | [NTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ntlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [SIB CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_sib_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SIBC](<https://brvmdata.com/en/actions/sibc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [SICOR CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_sicor_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SICC](<https://brvmdata.com/en/actions/sicc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [BERNABE CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_bernabe_ci.pdf>) FR (title published in French) | [BNBC](<https://brvmdata.com/en/actions/bnbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_bollore.pdf>) FR (title published in French) | [SDSC](<https://brvmdata.com/en/actions/sdsc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Results | [CROW SIEM CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_crown_siem_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SEMC](<https://brvmdata.com/en/actions/semc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Other | [Communiqué - Validation par le CREPMF de l'opération de récapitalisation - UNILEVER CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191031.pdf>) FR (title published in French) | [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 31 Oct 2019 | Other | [Communiqué - Transformation Organisationnelle - UNILEVER CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191031.pdf>) FR (title published in French) | [UNLC](<https://brvmdata.com/en/actions/unlc/>) | Official bulletin | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [TOTAL CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [SOLIBRA CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_solibra_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [SOLIBRA CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_solibra_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SLBC](<https://brvmdata.com/en/actions/slbc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [TOTAL CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivite_semestriel_du_1er_semestre_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [TOTAL CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_total_ci.pdf>) FR (title published in French) | [TTLC](<https://brvmdata.com/en/actions/ttlc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
| 30 Oct 2019 | Results | [SAPH CI : Rapport d'activités du 3e trimestre 2019I](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20191030_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_saph_ci.pdf>) FR (title published in French) | [SPHC](<https://brvmdata.com/en/actions/sphc/>) | BRVM · listed companies | Côte d'Ivoire |
