# Calendrier des dividendes BRVM 2026

Au 20 nov. 2026, les avis de la BRVM recensent 35 dividendes versés en 2026 par 35 sociétés cotées, du 23 avr. 2026 (Bank of Africa Burkina Faso) au 27 oct. 2026 (Africa Global Logistics Côte d'Ivoire) ; aucun autre paiement n'est annoncé. Mois le plus chargé : juin 2026 (8 paiements). Estimation nette de référence des sommes versées : 792 Md FCFA, sur 35/35 paiements documentés.

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · 2026 · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

35 dividendes payés en 2026, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Brut publié (FCFA) | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | 2025 | 22 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | 397 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 397 | 7,17 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260331_-_avis_ndeg072_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | 2025 | 5 mai 2026 | 6 mai 2026 | 598 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 595 | 6,95 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260417_-_avis_ndeg102_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boa_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | 2025 | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | 585 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 585 | 6,22 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg121_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#dividendes>) | 2025 | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | 781 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 888 | 4,65 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg128_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | 2025 | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | 174 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 1 740 | 6,11 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260423_-_avis_ndeg111_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_sonatel_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2025 | 29 mai 2026 | 1er juin 2026 | 450 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 450 | 6,09 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg122_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boa_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2025 | 29 mai 2026 | 1er juin 2026 | 152 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 152 | 4,34 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260513-_avis_ndeg134_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#dividendes>) | 2025 | 2 juin 2026 | 3 juin 2026 | 305 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 305 | 6,51 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260511_-_avis_ndeg129_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boam.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#dividendes>) | 2025 | 5 juin 2026 | 8 juin 2026 | 704 | Personne physique · Titres au 19 nov. 2026 | 800 | 800 | 4,54 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260520_-_avis_ndeg138_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_orange_ci.pdf>) · [Comptes](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260608_-_etats_financiers_approuves_-_exercice_2025_-_orange_ci.pdf#page=13>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | 2025 | 12 juin 2026 | 15 juin 2026 | 145 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 145 | 5,09 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260519_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#dividendes>) | 2025 | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 900 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 900 | 4,31 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260603_-_avis_n154_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_coris_bank_international_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#dividendes>) | 2025 | 26 juin 2026 | 29 juin 2026 | 441 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 502 | 5,08 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260610_-_avis_ndeg162_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#dividendes>) | 2025 | 29 juin 2026 | 30 juin 2026 | 0,92 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 0,90 | 2,49 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260626_-_avis_ndeg188_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_eti_tg.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | 2025 | 3 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | 1 157 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 1 315 | 4,10 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260617_-_avis_ndeg176_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_bicici.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | 2025 | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 177 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 177 | 5,12 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260624_-_avis_ndeg185_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2025 | 27 juil. 2026 | 28 juil. 2026 | 206 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 234 | 3,75 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260707_-_avis_ndeg201_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#dividendes>) | 2025 | 29 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 1 872 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 2 127 | 4,79 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260713_-_avis_ndeg208_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [BICB](<https://brvmdata.com/actions/bicb/>) | [BIIC Bénin](<https://brvmdata.com/actions/bicb/#dividendes>) | 2025 | 30 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 255 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 255 | 4,06 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260703_-_avis_ndeg199_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_biic_bn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#dividendes>) | 2025 | 30 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 374 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 425 | 4,23 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260623_-_avis_ndeg184_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/#dividendes>) | 2025 | 31 juil. 2026 | 3 août 2026 | 164 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 164 | 3,46 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250720_-_avis_ndeg211_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_loterie_nationale_du_benin.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#dividendes>) | 2025 | 3 août 2026 | 4 août 2026 | 676 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 768 | 3,07 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260721_-_avis_ndeg212_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2025 | 5 juil. 2026 | 6 août 2026 | 502 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 570 | 6,12 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260722_-_avis_ndeg213_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#dividendes>) | 2025 | 12 août 2026 | 13 août 2026 | 1 707 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 1 707 | 7,42 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260729_-_avis_ndeg226_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_sitab_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2025 | 13 août 2026 | 14 août 2026 | 55,4 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 63 | 3,34 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260730_-_avis_ndeg227_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | 2025 | 21 août 2026 | 24 août 2026 | 2 299 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 2 606 | 6,05 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260806_-_avis_ndeg231_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#dividendes>) | 2025 | 27 août 2026 | 28 août 2026 | 430 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 489 | 5,47 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260812_-_avis_ndeg238_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2025 | 28 août 2026 | 31 août 2026 | 140 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 159 | 4,44 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260814_-_avis_ndeg245_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#dividendes>) | 2025 | 4 sept. 2026 | 7 sept. 2026 | 370 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 420 | 2,24 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260730_-_avis_ndeg228_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_nestle_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#dividendes>) | 2025 | 9 sept. 2026 | 10 sept. 2026 | 140 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 160 | 5,01 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260827_-_avis_ndeg252_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_nei-ceda_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2025 | 15 sept. 2026 | 16 sept. 2026 | 462 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 525 | 3,60 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260902_-_avis_ndeg259_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#dividendes>) | 2025 | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 704 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 800 | 4,02 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260904_-_avis_ndeg261_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2025_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2025 | 24 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | 85,1 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 96,7 | 3,46 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260821_-_avis_ndeg249_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#dividendes>) | 2025 | 29 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | 202 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 124 | 6,13 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260701_-_avis_ndeg193_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_servair_abidjan_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | 2025 | 22 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | 184 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 209 | 4,45 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261006_-_avis_ndeg294_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | 2025 | 26 oct. 2026 | 27 oct. 2026 | 92 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | — | 92 | 3,22 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261009_-_avis_ndeg297_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_agl_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Estimation nette de référence : net vérifié ajusté × nombre de titres au 20 nov. 2026, selon les catégories fiscales publiées et non la composition réelle des actionnaires. Donnée à partir de 2025 seulement : le nombre de titres des années antérieures n'est pas relevé.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2025 : [Résultats annuels 2025 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>)

Données au 20 novembre 2026 : séance provisoire, bulletin officiel à venir (dernier bulletin publié : 19 novembre 2026).

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 221 (19 nov. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>)
- [Base des séances de la BRVM (bfin), séance du 20 nov. 2026](<https://bfin.brvm.org/>)
- [Écran de cotation de la BRVM à la clôture du 20 nov. 2026 (16:30 UTC)](<https://www.brvm.org/>)
- [BRVM — capitalisations, séance du 20 nov. 2026](<https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0>)
- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 297 du 9 oct. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261009_-_avis_ndeg297_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_agl_ci.pdf>)
- [BRVM, capitalisations au 20 nov. 2026](<https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0>)
