# Calendrier des dividendes BRVM 2025

En 2025, les avis de la BRVM recensent 34 dividendes versés par 34 sociétés cotées, du 22 avr. 2025 (Bank of Africa Burkina Faso) au 22 oct. 2025 (Vivo Energy Côte d'Ivoire). Mois le plus chargé : juillet 2025 (10 paiements). Estimation nette de référence des sommes versées : 622 Md FCFA, sur 33/34 paiements documentés.

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · 2025 · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

34 dividendes payés en 2025, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | 2024 | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 428 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 20 avr. 2026 | 428 | 10,18 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250407_-_avis_ndeg070_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260420_2.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | 2024 | 16 mai 2025 | 20 mai 2025 | 469 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 30 avr. 2026 | 469 | 7,75 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260430_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | 2024 | 20 mai 2025 | 22 mai 2025 | 1 655 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 20 mai 2026 | 1 655 | 6,90 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | 2024 | 21 mai 2025 | 23 mai 2025 | 831 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2026 | 944 | 5,39 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_avis_ndeg090_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_bicici.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260701_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#dividendes>) | 2024 | 31 mai 2025 | 30 mai 2025 | 708 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 20 mai 2026 | 804 | 10,25 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240515_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2024 | 28 mai 2025 | 2 juin 2025 | 350 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 mai 2026 | 350 | 8,33 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250515_-_avis_ndeg108_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260526_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2024 | 28 mai 2025 | 2 juin 2025 | 113 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 mai 2026 | 128 | 9,20 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250516_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260526_2.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | 2024 | 30 mai 2025 | 3 juin 2025 | 468 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 20 mai 2026 | 468 | 10,05 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg113_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260520_2.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#dividendes>) | 2024 | 30 mai 2025 | 3 juin 2025 | 237 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 29 mai 2026 | 237 | 7,66 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boam_modification_du_montant_du_dividence.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260529_2.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | 2024 | 30 mai 2025 | 3 juin 2025 | 209 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 nov. 2026 | 209 | 7,61 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg112_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#dividendes>) | 2024 | 5 juin 2025 | 11 juin 2025 | — | Net non vérifié | 750 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250522_-_avis_ndeg118_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#dividendes>) | 2024 | 3 juil. 2025 | 7 juil. 2025 | 555 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 16 juin 2026 | 555 | 5,34 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250619_-_avis_ndeg140_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_cbibf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260616_2.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#dividendes>) | 2024 | 7 juil. 2025 | 9 juil. 2025 | 668 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 30 juil. 2026 | 759 | 6,75 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250624_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260730_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | 2024 | 9 juil. 2025 | 11 juil. 2025 | 222 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 14 juil. 2026 | 222 | 8,24 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250618_-_avis_ndeg138_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260714_2.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2024 | 11 juil. 2025 | 15 juil. 2025 | 528 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2026 | 600 | 6,48 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250701_-_avis_ndeg146_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260803_2.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#dividendes>) | 2024 | 15 juil. 2025 | 17 juil. 2025 | 324 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 août 2026 | 368 | 4,59 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250703_-_avis_ndeg150_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260824_2.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | 2024 | 17 juil. 2025 | 21 juil. 2025 | 190 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 10 juin 2026 | 190 | 7,29 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250625_-_avis_ndeg143_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260610_2_0.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#dividendes>) | 2024 | 25 juil. 2025 | 29 juil. 2025 | 1 074 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 juil. 2026 | 1 220 | 5,65 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250715_-_avis_ndeg167_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260727_2.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2024 | 29 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 158 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 juil. 2026 | 180 | 6,31 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250711_-_avis_ndeg163_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260723_2.pdf>) |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/#dividendes>) | 2024 | 29 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 276 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 29 juil. 2026 | 276 | 5,79 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250714_-_avis_ndeg165_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_loterie_nationale_du_benin_-_lnbb_-_rectificatif.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260729_2.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#dividendes>) | 2024 | 29 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 330 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 28 juil. 2026 | 375 | 6,35 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250711_-_avis_ndeg161_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260728_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | 2024 | 1er août 2025 | 5 août 2025 | 1 646 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 août 2026 | 1 863 | 6,58 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250702_-_avis_ndeg149_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260819_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#dividendes>) | 2024 | 13 août 2025 | 18 août 2025 | 722 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 2 sept. 2026 | 820 | 6,36 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250704_-_avis_ndeg152_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_nestle_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260902_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2024 | 14 août 2025 | 19 août 2025 | 7,04 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 11 août 2026 | 8 | 1,07 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250801_-_avis_ndeg188_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_cfao_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260811_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | 2024 | 27 août 2025 | 29 août 2025 | 92 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 22 oct. 2026 | 92 | 6,43 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250811_-_avis_ndeg198_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_agl_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261022.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#dividendes>) | 2024 | 27 août 2025 | 29 août 2025 | 2 096 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 10 août 2026 | 2 375 | 10,13 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250814_-_avis_ndeg200_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sitab_ci-.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260810_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2024 | 1er sept. 2025 | 3 sept. 2025 | 196 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 août 2026 | 222 | 7,55 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250820_-_avis_ndeg205_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260826_2.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#dividendes>) | 2024 | 8 sept. 2025 | 10 sept. 2025 | 451 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 juin 2026 | 513 | 4,96 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250825_-_avis_ndeg209_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260624_2.pdf>) |
| [BICB](<https://brvmdata.com/actions/bicb/>) | [BIIC Bénin](<https://brvmdata.com/actions/bicb/#dividendes>) | 2024 | 11 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | 255 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 28 juil. 2026 | 255 | 4,92 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250828_-_avis_ndeg212_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_biic_bn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260728_2.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#dividendes>) | 2024 | 11 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | 616 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 15 sept. 2026 | 700 | 6,35 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250827_-_avis_ndeg211_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260915_2.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | 2024 | 26 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 1 727 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 nov. 2026 | 1 320 | 37,53 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250916_-_avis_ndeg230_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_et_paiement_de_dividendes_exceptionnels_-_filtisac_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261119_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2024 | 26 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 352 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 11 sept. 2026 | 400 | 6,30 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240821_-_avis_ndeg206_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260911_2.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | 2024 | 26 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 182 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 20 oct. 2026 | 207 | 6,98 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250911_-_avis_ndeg223_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261020_2.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2024 | 20 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | 75,3 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 22 sept. 2026 | 85,6 | 6,27 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250930_-_avis_ndeg240_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260922_2.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Estimation nette de référence : net vérifié ajusté × nombre de titres au 20 nov. 2026, selon les catégories fiscales publiées et non la composition réelle des actionnaires. Donnée à partir de 2025 seulement : le nombre de titres des années antérieures n'est pas relevé.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2024 : [Résultats annuels 2024 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>)

Données au 22 octobre 2025.

## Sources de cette page

- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 240 du 30 sept. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250930_-_avis_ndeg240_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 200 (22 oct. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251022_2.pdf>)
- [BRVM, capitalisations au 20 nov. 2026](<https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0>)
