# Calendrier des dividendes BRVM 2023

En 2023, les avis de la BRVM et le Bulletin officiel de la cote recensent 33 dividendes versés par 33 sociétés cotées, du 28 avr. 2023 (Bank of Africa Côte d'Ivoire) au 28 déc. 2023 (Vivo Energy Côte d'Ivoire). Mois le plus chargé : juillet 2023 (8 paiements).

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · 2023 · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

33 dividendes payés en 2023, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | 2022 | 26 avr. 2023 | 28 avr. 2023 | 540 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 avr. 2024 | 540 | 10,38 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230411_-_avis_ndeg053_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240423.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | 2022 | 3 mai 2023 | 5 mai 2023 | 577 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 29 avr. 2024 | 577 | 10,15 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230411_-_avis_ndeg054_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240429_2.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | 2022 | 15 mai 2023 | 17 mai 2023 | — | Net non vérifié | 1 500 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230419_-_avis_ndeg059_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_sonatel.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | 2022 | 23 mai 2023 | 25 mai 2023 | 627 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 22 mai 2024 | 627 | 10,14 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230420_-_avis_ndeg064_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240522_2.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | 2022 | 23 mai 2023 | 25 mai 2023 | 614 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 mai 2024 | 614 | 10,07 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230411_-_avis_ndeg055_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240527_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#dividendes>) | 2022 | 25 mai 2023 | 30 mai 2023 | 549 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 mai 2024 | 549 | 9,98 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230512_-_avis_ndeg081-2023_paiement_de_dividendes_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240524_2.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | 2022 | 26 mai 2023 | 31 mai 2023 | 1 112 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 juin 2024 | 1 112 | 7,95 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230505_-_avis_ndeg077_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_societe_generale_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240619.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2022 | 30 mai 2023 | 1er juin 2023 | 188 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 juin 2024 | 188 | 8,30 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230411_-_avis_ndeg056_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240621_2.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#dividendes>) | 2022 | 5 juin 2023 | 7 juin 2023 | — | Net non vérifié | 364 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230622_-_avis_ndeg123_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#dividendes>) | 2022 | 6 juin 2023 | 8 juin 2023 | 0,60 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 juin 2026 | 0,60 | 3,33 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230605_-_avis_ndeg103_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_eti_tg.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260625_2.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#dividendes>) | 2022 | 16 juin 2023 | 13 juin 2023 | — | Net non vérifié | 753 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230531_-_avis_ndeg101_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_orange_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | 2022 | 22 juin 2023 | 26 juin 2023 | 288 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 juil. 2024 | 288 | 9,61 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230612_-_avis_ndeg110_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240725.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#dividendes>) | — | — | 6 juil. 2023 | 525 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 juil. 2023 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20230703_2.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | 2022 | 11 juil. 2023 | 13 juil. 2023 | 241 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 juin 2024 | 241 | 9,31 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230621_-_avis_ndeg122_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240624_2.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2022 | 13 juil. 2023 | 17 juil. 2023 | 558 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 31 juil. 2024 | 558 | 11,67 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230703_-_avis_ndeg132_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240731.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#dividendes>) | 2022 | 17 juil. 2023 | 19 juil. 2023 | 1 214 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 22 juil. 2024 | 1 214 | 12,26 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230622_-_avis_ndeg124_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_palm_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240722.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#dividendes>) | 2022 | 20 juil. 2023 | 24 juil. 2023 | 150 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 nov. 2026 | 150 | 7,06 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230710_-_avis_ndeg139_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_bernabe_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#dividendes>) | 2022 | 25 juil. 2023 | 27 juil. 2023 | 551 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 juil. 2024 | 551 | 8,25 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230713_-_avis_ndeg145_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_sitab_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240723.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | 2022 | 27 juil. 2023 | 31 juil. 2023 | 401 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 juin 2024 | 401 | 6,10 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230714_-_avis_ndeg146_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_bicici_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240621_2.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2022 | 27 juil. 2023 | 31 juil. 2023 | 158 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 juil. 2024 | 158 | 7,33 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230706_-_avis_ndeg136_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240724.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2022 | 31 juil. 2023 | 2 août 2023 | 69 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 mai 2024 | 69 | 6,67 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230719_-_avis_ndeg152_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240527_2.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#dividendes>) | 2022 | 3 août 2023 | 8 août 2023 | 728 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 13 août 2024 | 728 | 9,11 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230717_-_avis_ndeg148_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_nestle_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240813.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#dividendes>) | 2022 | 9 août 2023 | 11 août 2023 | 495 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 juil. 2024 | 495 | 9,38 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230720_-_avis_ndeg153_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240725.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#dividendes>) | 2022 | 29 août 2023 | 31 août 2023 | 92 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 sept. 2024 | 92 | 6,39 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230717_-_avis_ndeg149_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_servair_abidjan_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240924_2.pdf>) |
| — | — | 2022 | 29 août 2023 | 31 août 2023 | — | Net non vérifié | 720 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230720_-_avis_ndeg154_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_smb_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | 2022 | 11 sept. 2023 | 13 sept. 2023 | 224 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 18 sept. 2024 | 224 | 7,01 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230823_-_avis_ndeg177_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_tractafric_motors_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240918_2.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2022 | 13 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27,4 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 août 2024 | 27,4 | 2,89 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230823_-_avis_ndeg177_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240826_2.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2022 | 13 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 450 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 sept. 2024 | 450 | 8,61 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230821_-_avis_ndeg174_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_sode_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240919_2.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2022 | 19 sept. 2023 | 21 sept. 2023 | 176 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 11 sept. 2024 | 176 | 8,19 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230905_-_avis_ndeg188_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_total_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240911_2.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#dividendes>) | 2022 | 20 sept. 2023 | 22 sept. 2023 | 35,2 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 19 juin 2024 | 35,2 | 5,42 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230828_-_avis_ndeg181_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2022_-_nei-ceda_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240619.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#dividendes>) | 2022 | 26 sept. 2023 | 29 sept. 2023 | 294 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 août 2024 | 294 | 9,34 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230912_-_avis_ndeg193_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240805.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | 2022 | 16 nov. 2023 | 20 nov. 2023 | 92 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 6 déc. 2024 | 92 | 6,57 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231030_-_avis_ndeg228_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_agl_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241206_2.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2022 | 26 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 53 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 sept. 2024 | 53 | 6,50 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_avis_ndeg257_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240923_2.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Paiements sans avis de la BRVM : colonne « Dernier dividende payé » du Bulletin officiel de la cote (montant net et date de paiement), relevée dans un bulletin par mois depuis le 2 déc. 2014, puis dans chaque bulletin depuis 2018. Le net est celui du premier bulletin qui l'imprime, sur la base de titres de ce jour. Cette source ne donne ni date de détachement, ni exercice, ni avis.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2022 : [Résultats annuels 2022 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2022-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>)

Données au 28 décembre 2023.

## Sources de cette page

- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 257 du 11 déc. 2023)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20231211_-_avis_ndeg257_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>)
- [BRVM, Bulletin officiel de la cote du 3 juil. 2023 (colonne « Dernier dividende payé »)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20230703_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 246 (28 déc. 2023)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20231228_2.pdf>)
