# Calendrier des dividendes BRVM 2020

En 2020, les avis de la BRVM recensent 24 dividendes versés par 24 sociétés cotées, du 4 mai 2020 (Bank of Africa Burkina Faso) au 22 déc. 2020 (TotalEnergies Marketing Sénégal). Mois le plus chargé : juillet 2020 (7 paiements).

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · 2020 · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

24 dividendes payés en 2020, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | 2019 | 29 avr. 2020 | 4 mai 2020 | 370 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 avr. 2021 | 370 | 10,44 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200410_-_avis_ndeg043_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_boabf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210427.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | 2019 | 13 mai 2020 | 15 mai 2020 | 436 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 14 mai 2021 | 436 | 11,78 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200410_-_avis_ndeg044_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_boab.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210514_14-05-2021_a_18.46.31.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | 2019 | 18 mai 2020 | 20 mai 2020 | 430 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 30 avr. 2021 | 430 | 11,34 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200421_-_avis_ndeg050_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210430.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | 2019 | 18 mai 2020 | 20 mai 2020 | 1 225 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 10 mai 2021 | 1 225 | 8,82 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200504_-_avis_ndeg061_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_sonatel.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/202105_-_boc_20210510_20.17.12.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | 2019 | 8 juin 2020 | 10 juin 2020 | 387 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 mai 2021 | 387 | 11,57 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200526_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210526_26-05-2021_a_17.58.02.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | 2019 | 11 juin 2020 | 15 juin 2020 | 315 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 7 mai 2021 | 315 | 9,56 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200526_-_avis_ndeg083_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210507_07-05-2021_a_17.41.18.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2019 | 17 juin 2020 | 19 juin 2020 | 161 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 mai 2021 | 161 | 10,45 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200603_-_avis_ndeg089_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210526_26-05-2021_a_17.58.02.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#dividendes>) | 2019 | 17 juin 2020 | 19 juin 2020 | 270 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 16 juil. 2021 | 270 | 10,78 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200604_-_avis_ndeg091_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_sib_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210716_a_18.22.19.pdf>) |
| — | — | 2019 | 6 juil. 2020 | 8 juil. 2020 | — | Net non vérifié | 420 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200624_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_cbi_bf.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2019 | 13 juil. 2020 | 15 juil. 2020 | 126 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 juil. 2021 | 126 | 7,00 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200622_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210709_09-07-2021_a_18.31.26.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#dividendes>) | 2019 | 15 juil. 2020 | 17 juil. 2020 | 59,5 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 nov. 2026 | 59,5 | 1,53 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200703_-_avis_ndeg115_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_oragroup_tg.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261105_2.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#dividendes>) | 2019 | 16 juil. 2020 | 20 juil. 2020 | 353 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 30 avr. 2021 | 353 | 11,57 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200716_-_avis_ndeg116_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_ecobank_ci_rectificatif.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210430.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#dividendes>) | 2019 | 23 juil. 2020 | 27 juil. 2020 | 77,7 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 juil. 2023 | 77,7 | 2,29 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200713_-_avis_ndeg121_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20230703_2.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2019 | 27 juil. 2020 | 29 juil. 2020 | 75 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 juil. 2021 | 75 | 9,15 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200714_-_avis_ndeg122_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_sicable_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210727.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | 2019 | 27 juil. 2020 | 29 juil. 2020 | 273 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 juin 2021 | 273 | 3,66 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200714_-_avis_ndeg120_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_societe_generale_ci_rectificatif.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210624_-_20210624_24-06-2021_a_19.26.24.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2019 | 3 août 2020 | 5 août 2020 | 105 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 8 juil. 2021 | 105 | 8,75 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200715_-_avis_ndeg124_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210708_08-07-2021_a_18.03.16.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | 2019 | 4 juil. 2020 | 6 août 2020 | 125 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 juil. 2021 | 125 | 9,84 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200721_-_avis_ndeg127_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210726.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2019 | 21 août 2020 | 25 août 2020 | 26,1 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 juil. 2021 | 26,1 | 7,05 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200810_-_avis_ndeg138_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_cfao_motors_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210709_09-07-2021_a_18.31.26.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | 2019 | 28 août 2020 | 1er sept. 2020 | 159 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 août 2021 | 159 | 5,31 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200813_-_avis_n140_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210827_a_18.53.09.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2019 | 23 sept. 2020 | 25 sept. 2020 | 292 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 juil. 2021 | 292 | 10,47 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200908_-_avis_ndeg159_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_sodeci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210721.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2019 | 23 sept. 2020 | 25 sept. 2020 | 114 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 sept. 2021 | 114 | 9,46 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200908_-_avis_ndeg158_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_total_ci_0.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210921_a_18.45.51.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2019 | 24 nov. 2020 | 26 nov. 2020 | 63,9 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 24 oct. 2022 | 63,9 | 10,65 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_avis_ndeg189_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221024_2.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | 2019 | 16 déc. 2020 | 18 déc. 2020 | 100 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 août 2021 | 100 | 7,84 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201127_-_avis_ndeg201_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2019_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210805.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | 2019 | 18 déc. 2020 | 22 déc. 2020 | 105 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 juil. 2021 | 105 | 6,58 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201207_-_avis_ndeg203_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210726.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2019 : [Résultats annuels 2019 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2019-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>)

Données au 22 décembre 2020.

## Sources de cette page

- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 203 du 7 déc. 2020)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201207_-_avis_ndeg203_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2019_-_total_sn.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 246 (22 déc. 2020)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20201222.pdf>)
