# Calendrier des dividendes BRVM 2018

En 2018, les avis de la BRVM et le Bulletin officiel de la cote recensent 37 dividendes versés par 33 sociétés cotées, du 9 janv. 2018 (Filtisac) au 28 sept. 2018 (TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire). Mois le plus chargé : juillet 2018 (11 paiements).

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · 2018 · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

37 dividendes payés en 2018, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | 2016 | 5 janv. 2018 | 9 janv. 2018 | 561 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 août 2018 | 1 200 | 12,83 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20171222_-_avis_ndeg267_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_complementaires_-_filtisac_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180809.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2017 | 27 avr. 2018 | 2 mai 2018 | 160 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 mai 2019 | 160 | 6,15 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180409_-_avis_ndeg043_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boas.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | — | — | 7 mai 2018 | 358 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 avr. 2019 | 358 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_032-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-boa_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190425.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | 2017 | 3 mai 2018 | 7 mai 2018 | 358 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 avr. 2019 | 358 | 5,98 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180413_-_avis_ndeg046_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boabf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190425.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | 2017 | — | 15 mai 2018 | 407 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 16 mai 2019 | 407 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_033-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-boa_benin.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190516.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | — | — | 23 mai 2018 | 1 500 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 17 mai 2018 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180517_0.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | — | — | 30 mai 2018 | 182 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 mai 2018 | — | — | [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180525.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#dividendes>) | 2017 | 29 mai 2018 | 31 mai 2018 | 290 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 mai 2019 | 290 | 9,35 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg068_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boam.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190509.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | 2017 | 29 mai 2018 | 31 mai 2018 | 379 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 mai 2019 | 379 | 8,82 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg069_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boan.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190521.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2017 | 29 mai 2018 | 31 mai 2018 | 100 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 mai 2019 | 100 | 6,08 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg067_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sicable_ci_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | 2017 | 4 mai 2018 | 6 juin 2018 | 364 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 27 mai 2019 | 728 | 8,27 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180523_-_avis_ndeg074_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_onatel_bf.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190527.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | 2017 | 4 juin 2018 | 6 juin 2018 | 295 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 14 mai 2019 | 295 | 8,19 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180516_-_avis_ndeg065_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_boac.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190514.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#dividendes>) | 2017 | 6 juin 2018 | 8 juin 2018 | 189 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2019 | 945 | 5,56 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180525_-_avis_ndeg076_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190701.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#dividendes>) | 2017 | 14 juin 2018 | 14 juin 2018 | 2 322 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 29 mai 2019 | 2 322 | 2,98 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180529_-_avis_ndeg078_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_solibra_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190529.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#dividendes>) | 2017 | 18 juin 2018 | 20 juin 2018 | 99,0 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 21 mai 2019 | 99,0 | 6,47 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180604_-_avis_ndeg81_brvmdg_-paiement_de_dividendes_exo_2017_-_servair_abj.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190521.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#dividendes>) | 2017 | 20 juin 2018 | 22 juin 2018 | 369 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 mai 2019 | 1 844 | 7,38 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180601_-_avis_ndeg080_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_ecobank_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190509.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#dividendes>) | 2017 | 21 juin 2018 | 25 juin 2018 | 466 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 juil. 2019 | 466 | 5,24 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180607_-_avis_ndeg085_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_nsia_banque_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190703.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | 2017 | 28 juin 2018 | 2 juil. 2018 | 214 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 11 juil. 2019 | 214 | 3,30 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180618_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190711.pdf>) |
| — | — | 2017 | 3 juil. 2018 | 5 juil. 2018 | — | Net non vérifié | 336 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180621_-_avis_ndeg096_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cbi_bf_1.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#dividendes>) | 2017 | 11 juil. 2018 | 13 juil. 2018 | 174 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 5 juil. 2019 | 174 | 5,51 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180629_-_avis_ndeg103_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_uniwax_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190705.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | 2017 | 13 juil. 2018 | 17 juil. 2018 | 585 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 juil. 2019 | 585 | 4,74 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180628_-_avis_ndeg102_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sgb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190725.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2017 | 18 juil. 2018 | 20 juil. 2018 | 31,9 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 2 août 2019 | 31,9 | 1,78 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180706_-_avis_ndeg111_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cie_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190802.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2018 | — | 23 juil. 2018 | 432 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 juil. 2019 | 432 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_069-2018-dcbr-dg-dividende_exercice_2017-_sogb.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190709.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | 2017 | 19 juil. 2018 | 23 juil. 2018 | 432 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 9 juil. 2019 | 432 | 11,69 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180627_-_avis_ndeg100_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017_-_sogb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190709.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2017 | 19 juil. 2018 | 23 juil. 2018 | 42,9 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 29 juil. 2019 | 42,9 | 3,63 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180704_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_vivo_energy_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190729.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#dividendes>) | 2017 | 23 juil. 2018 | 25 juil. 2018 | 63 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 15 juil. 2019 | 63 | 2,48 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180705_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_bernabe.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190715.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2017 | 25 juil. 2018 | 27 juil. 2018 | 9,90 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 17 juil. 2019 | 9,90 | 1,47 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180713_-_avis_ndeg117_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_cfao_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190717.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | 2017 | 25 juil. 2018 | 27 juil. 2018 | 56,2 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 juil. 2019 | 56,2 | 3,49 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180713_-_avis_ndeg116_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017_-_total_sn.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190723.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | 2017 | 13 août 2018 | 16 août 2018 | 161 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 25 juil. 2019 | 161 | 4,42 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180730_-_avis_ndeg125_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2017.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190725.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#dividendes>) | 2017 | 27 août 2018 | 29 août 2018 | 450 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 26 août 2019 | 450 | 9,23 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180813_-_avis_ndeg130_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_smb_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190826.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2017 | 27 août 2018 | 29 août 2018 | 270 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 oct. 2019 | 270 | 7,11 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180813_-_avis_ndeg131_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sodeci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191023.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | 2017 | 29 août 2018 | 31 août 2018 | 3 839 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 12 sept. 2019 | 3 839 | 2,80 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180816_-_avis_ndeg132_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_tractafric_motors_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20190912.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#dividendes>) | 2017 | 20 sept. 2018 | 24 sept. 2018 | 253 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 23 août 2021 | 253 | 8,16 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg142_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_palmci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210823_a_18.38.44.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | 2017 | 20 sept. 2018 | 24 sept. 2018 | — | Net non vérifié | 253 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#dividendes>) | 2017 | 25 sept. 2018 | 27 sept. 2018 | 78 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 18 août 2021 | 78 | 2,76 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180913_-_avis_ndeg143_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_saph_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210818_a_18.02.18.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#dividendes>) | 2017 | 26 sept. 2018 | 28 sept. 2018 | 72 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 16 août 2021 | 72 | 7,54 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180910_-_avis_ndeg141_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_sucrivoire_ci_1.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20210816_16-08-2021_a_18.47.04.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2017 | 26 sept. 2018 | 28 sept. 2018 | 103 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 7 oct. 2019 | 103 | 6,00 | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180914_-_avis_ndeg144_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_total_ci.pdf>) · [BOC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20191007.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Paiements sans avis de la BRVM : colonne « Dernier dividende payé » du Bulletin officiel de la cote (montant net et date de paiement), relevée dans un bulletin par mois depuis le 2 déc. 2014, puis dans chaque bulletin depuis 2018. Le net est celui du premier bulletin qui l'imprime, sur la base de titres de ce jour. Cette source ne donne ni date de détachement, ni exercice, ni avis.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2017 : [Résultats annuels 2017 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2017-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>)

Données au 28 septembre 2018.

## Sources de cette page

- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 144 du 14 sept. 2018)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20180914_-_avis_ndeg144_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2017_-_total_ci.pdf>)
- [BRVM, Bulletin officiel de la cote du 25 mai 2018 (colonne « Dernier dividende payé »)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180525.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 184 (28 sept. 2018)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20180928.pdf>)
