# Calendrier des dividendes BRVM 2016

En 2016, les avis de la BRVM et le Bulletin officiel de la cote recensent 27 dividendes versés par 26 sociétés cotées, du 13 avr. 2016 (Bank of Africa Burkina Faso) au 22 déc. 2016 (Filtisac). Mois le plus chargé : juillet 2016 (8 paiements).

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · [2015](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>) · 2016 · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

27 dividendes payés en 2016, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | — | — | 13 avr. 2016 | 6 692 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 mai 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | — | — | 18 avr. 2016 | 6 200 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 mai 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | — | — | 9 mai 2016 | 4 817 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 mai 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160503.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | — | — | 10 mai 2016 | 1 500 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | — | — | 17 mai 2016 | 8 100 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | — | — | 30 mai 2016 | 3 240 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#dividendes>) | — | — | 30 mai 2016 | 4 101 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | — | — | 1er juin 2016 | 651 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#dividendes>) | — | — | 1er juin 2016 | 486 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160601.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#dividendes>) | — | — | 9 juin 2016 | 8 150 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#dividendes>) | — | — | 16 juin 2016 | 1 800 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | — | — | 28 juin 2016 | 9 581 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | — | — | 28 juin 2016 | 5 228 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | — | — | 30 juin 2016 | 1 045 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | — | — | 5 juil. 2016 | 13 050 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160701.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#dividendes>) | — | — | 8 juil. 2016 | 5 500 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er août 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | — | — | 15 juil. 2016 | 935 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er août 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | — | — | 20 juil. 2016 | 4 232 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er août 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | — | — | 25 juil. 2016 | 1 710 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er août 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20160801.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | 2015 | 25 juil. 2016 | 27 juil. 2016 | — | Net non vérifié | 1 665 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | 2015 | 26 juil. 2016 | 28 juil. 2016 | — | Net non vérifié | 1 200 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | 2015 | 27 juil. 2016 | 29 juil. 2016 | — | Net non vérifié | 2 298 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | 2015 | 28 juil. 2016 | 1er août 2016 | — | Net non vérifié | 750 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | 2015 | 29 juil. 2016 | 2 août 2016 | — | Net non vérifié | 450 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/fr/esv/paiement-de-dividendes>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | 2015 | 13 sept. 2016 | 15 sept. 2016 | — | Net non vérifié | 2 641 | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20160714_-_avis_ndeg063-2016-_dcbr-dg-pmt_de_dividendes_cie_ci.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#dividendes>) | — | — | 30 sept. 2016 | 1 215 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 oct. 2016 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20161003.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | 2016 | 22 déc. 2016 | 22 déc. 2016 | — | Net non vérifié | — | — | [Avis](<https://www.brvm.org/sites/default/files/avis_n_099-2016-dcbr-dg-dividende_complementaire_exercice_2015-filtisac.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Rendement à l'annonce : net vérifié, divisé par les fractionnements postérieurs, rapporté au dernier cours (ajusté de même) à la date de l'avis de la BRVM ; vide quand le net n'est pas vérifié ou que ce cours a plus d'un mois.

Paiements sans avis de la BRVM : colonne « Dernier dividende payé » du Bulletin officiel de la cote (montant net et date de paiement), relevée dans un bulletin par mois depuis le 2 déc. 2014, puis dans chaque bulletin depuis 2018. Le net est celui du premier bulletin qui l'imprime, sur la base de titres de ce jour. Cette source ne donne ni date de détachement, ni exercice, ni avis.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2015 : [Résultats annuels 2015 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2015-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>)

Données au 22 décembre 2016.

## Sources de cette page

- [BRVM, avis d'opérations sur titres (dernier : n° 63 du 14 juil. 2016)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20160714_-_avis_ndeg063-2016-_dcbr-dg-pmt_de_dividendes_cie_ci.pdf>)
- [BRVM, Bulletin officiel de la cote du 3 oct. 2016 (colonne « Dernier dividende payé »)](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20161003.pdf>)
