# Calendrier des dividendes BRVM 2015

En 2015, le Bulletin officiel de la cote recense 28 dividendes versés par 28 sociétés cotées, du 13 avr. 2015 (SODECI) au 31 août 2015 (Sicable). Mois le plus chargé : juillet 2015 (12 paiements).

Calendriers : [1999](<https://brvmdata.com/dividendes/1999/>) · [2000](<https://brvmdata.com/dividendes/2000/>) · [2001](<https://brvmdata.com/dividendes/2001/>) · [2002](<https://brvmdata.com/dividendes/2002/>) · [2011](<https://brvmdata.com/dividendes/2011/>) · [2012](<https://brvmdata.com/dividendes/2012/>) · [2013](<https://brvmdata.com/dividendes/2013/>) · [2014](<https://brvmdata.com/dividendes/2014/>) · 2015 · [2016](<https://brvmdata.com/dividendes/2016/>) · [2017](<https://brvmdata.com/dividendes/2017/>) · [2018](<https://brvmdata.com/dividendes/2018/>) · [2019](<https://brvmdata.com/dividendes/2019/>) · [2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>) · [2021](<https://brvmdata.com/dividendes/2021/>) · [2022](<https://brvmdata.com/dividendes/2022/>) · [2023](<https://brvmdata.com/dividendes/2023/>) · [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>) · [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>) · [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>) · [vue d'ensemble](<https://brvmdata.com/dividendes/>)

 

## Versés

28 dividendes payés en 2015, par date de paiement ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Exercice | Détachement | Paiement | Net BOC (FCFA) | Fiscalité · base titres | Montant ESV (FCFA) | Rdt à l'annonce (%) | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#dividendes>) | — | — | 13 avr. 2015 | 3 060 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#dividendes>) | — | — | 16 avr. 2015 | 486 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#dividendes>) | — | — | 24 avr. 2015 | 5 845 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#dividendes>) | — | — | 29 avr. 2015 | 6 200 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#dividendes>) | — | — | 30 avr. 2015 | 2 662 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#dividendes>) | — | — | 5 mai 2015 | 3 492 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#dividendes>) | — | — | 5 mai 2015 | 1 440 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 4 mai 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150504.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#dividendes>) | — | — | 15 mai 2015 | 7 716 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150601.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#dividendes>) | — | — | 1er juin 2015 | 1 770 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150601.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#dividendes>) | — | — | 3 juin 2015 | 508 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juin 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150601.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#dividendes>) | — | — | 19 juin 2015 | 1 862 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150701.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#dividendes>) | — | — | 24 juin 2015 | 12 600 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150701.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#dividendes>) | — | — | 26 juin 2015 | 9 482 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er juil. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150701.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#dividendes>) | — | — | 7 juil. 2015 | 647 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#dividendes>) | — | — | 7 juil. 2015 | 880 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#dividendes>) | — | — | 8 juil. 2015 | 6 758 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#dividendes>) | — | — | 13 juil. 2015 | 5 400 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#dividendes>) | — | — | 13 juil. 2015 | 5 403 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#dividendes>) | — | — | 15 juil. 2015 | 1 025 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#dividendes>) | — | — | 16 juil. 2015 | 900 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#dividendes>) | — | — | 23 juil. 2015 | 2 734 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#dividendes>) | — | — | 23 juil. 2015 | 462 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#dividendes>) | — | — | 27 juil. 2015 | 1 710 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#dividendes>) | — | — | 27 juil. 2015 | 1 179 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#dividendes>) | — | — | 29 juil. 2015 | 3 305 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 3 août 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150803.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#dividendes>) | — | — | 18 août 2015 | 630 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er sept. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150901.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#dividendes>) | — | — | 28 août 2015 | 1 215 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er sept. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150901.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#dividendes>) | — | — | 31 août 2015 | 1 000 | Net BOC · catégorie non précisée · Titres au 1er sept. 2015 | — | — | [BOC](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150901.pdf>) |

Année de la date de paiement. Montants par action tels que publiés : net du bulletin officiel (BOC) avec sa catégorie fiscale et sa base de titres, brut quand l'avis ou les comptes l'impriment, montant de l'avis ESV. Aucun net n'est calculé à partir du brut. Le lien de la société mène à son historique.

Paiements sans avis de la BRVM : colonne « Dernier dividende payé » du Bulletin officiel de la cote (montant net et date de paiement), relevée dans un bulletin par mois depuis le 2 déc. 2014, puis dans chaque bulletin depuis 2018. Le net est celui du premier bulletin qui l'imprime, sur la base de titres de ce jour. Cette source ne donne ni date de détachement, ni exercice, ni avis.

Ces dividendes portent surtout sur l'exercice 2014 : [Résultats annuels 2014 des sociétés cotées à la BRVM](<https://brvmdata.com/resultats/2014-annuel/>).

L'ESV peut afficher un montant brut sous un en-tête « net » : son montant original reste visible, mais n'entre jamais seul dans les rendements. Le net est rapproché du BOC pour le même titre et la même date de paiement. Le net BOC est déjà exprimé sur la base des titres à la date indiquée ; seuls les fractionnements postérieurs à cette date sont appliqués, sans double ajustement. Brut, variantes des comptes et montant ESV restent sur leur base d'origine. Aucun taux d'impôt n'est supposé ; un net inconnu ou contradictoire reste vide. Rendements et estimations suivent la catégorie indiquée, pas votre fiscalité.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/dividendes/2015/>)

Données au 31 août 2015.

## Sources de cette page

- [BRVM, Bulletin officiel de la cote du 1er sept. 2015 (colonne « Dernier dividende payé »)](<https://bfin.brvm.org/boc/BOC_JOUR/BOC_20150901.pdf>)
