[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2022

623 documents officiels datés de 2022, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · **2022** · [2021](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2022 51

Documents publiés en décembre 2022

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 déc. 2022 | Marché | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2022](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2022-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202022_3.pdf>) | BCEAO | BCEAO |  |
| 30 déc. 2022 | Cotation | [Résultat de première cotation - ORANGE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) | [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 30 déc. 2022 | Marché | [Nouveaux indices de la BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 30 déc. 2022 | Marché | [Transaction Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221230_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 29 déc. 2022 | Résultats | [ALIOS FINANCE (SAFCA) : Rapport d'activité du 3ème Trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221229_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_alios_finance_safca.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 déc. 2022 | Autre | [Changements tarifaires des FCP NSIA FONDS DIVERSIFIE et FCP AURORE OPPORTUNITE gérés par la SGO NSIA ASSET MANAGEMENT](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221229_2.pdf>) | SGO | Bulletin officiel de la cote |  |
| 27 déc. 2022 | Régulateur | [EP/22-05 · Emprunt obligataire par Placement Privé Alios Finances 6,95% 2022-2028](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2023-183.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 23 déc. 2022 | Autre | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221223_-_notation_financiere_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 23 déc. 2022 | Autre | [SAPH CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221223_-_notation_financiere_-_saph_ci.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 23 déc. 2022 | Cotation | [Première cotation - ORANGE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221223_2.pdf>) | [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 22 déc. 2022 | Autre | [SODECI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_sodeci.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 22 déc. 2022 | Autre | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_totalenergies_marketing_cote_divoire.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 22 déc. 2022 | Autre | [EVIOSYS PACKAGING SIEM : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_eviosys_packaging_siem.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 22 déc. 2022 | Autre | [CRRH-UEMOA : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_crrh-uemoa.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 22 déc. 2022 | Autre | [BHS : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221222_-_notation_financiere_-_bhs.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 22 déc. 2022 | Marché | [Lendemain de la fête de Noël - Lundi 26 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221222_2.pdf>) | DC/BR | Bulletin officiel de la cote |  |
| 21 déc. 2022 | Souverain | [ETAT DU TOGO : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_togo.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 21 déc. 2022 | Autre | [SMB CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_smb_ci.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 déc. 2022 | Autre | [ALIOS FINANCE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_alios_finance_ci.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 déc. 2022 | Autre | [NEI CEDA CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_nei_ceda_ci.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 déc. 2022 | Souverain | [ETAT DU BENIN : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_benin.pdf>) | TPBJ | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 21 déc. 2022 | Autre | [ORAGROUP TOGO : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_oragroup_tg.pdf>) | [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 21 déc. 2022 | Souverain | [ETAT DU NIGER : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_etat_du_niger.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 21 déc. 2022 | Autre | [SAPH CI : Changement important dans la direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_changement_important_dans_la_direction_-_saph_ci.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 déc. 2022 | Autre | [SUCRIVOIRE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221221_-_notation_financiere_-_sucrivoire_ci.pdf>) | [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 20 déc. 2022 | Résultats | [SUCRIVOIRE CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221220_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sucrivoire_ci.pdf>) | [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 20 déc. 2022 | Résultats | [SUCRIVOIRE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes et Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221220_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sucrivoire_ci.pdf>) | [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 20 déc. 2022 | Marché | [Calendrier de cotation 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 20 déc. 2022 | Marché | [Calendrier de cotation 2023 Français - Anglais](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 20 déc. 2022 | Marché | [Respect de diffusion d'information financière par les sociétés cotées à la BRVM (Premier semestre et 3ème trimestre 2022)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 20 déc. 2022 | Marché | [Rappel, 26 décembre 2022, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221220_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 16 déc. 2022 | Autre | [SITAB CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221216_-_notation_financiere_-_sitab_ci.pdf>) | [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 15 déc. 2022 | Résultats | [BERNABE CI : Rapport d'activité du 3eme trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221215_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_bernabe_ci.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 15 déc. 2022 | Souverain | [Résultats de première cotation - ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2034 (TPBF.O15)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221215_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 14 déc. 2022 | Résultats | [SIB CI : Rapport d'activité du 3eme trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221214_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sib_ci_0.pdf>) | [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 déc. 2022 | Résultats | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221214_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 13 déc. 2022 | Résultats | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221213_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 déc. 2022 | Autre | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221212_-_notation_financiere_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |
| 12 déc. 2022 | Souverain | [EE/23-01 · TPBF 6,00% 2022-2027](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2025-230.pdf>) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 9 déc. 2022 | Résultats | [ETI TOGO : Rapport d'activité audité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221209_-_rapport_dactivite_audite_-_3eme_trimestre_2022_-_eti_tg.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 8 déc. 2022 | Régulateur | [Communiqué sur les placements à haut risque - AMF-UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221208_2.pdf>) | AMF-UMOA | Bulletin officiel de la cote |  |
| 7 déc. 2022 | Résultats | [BOA NIGER : Attestation des Commissaires aux Comptes et Rapport d'activités du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221207_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2022_-_boa_niger.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 7 déc. 2022 | Résultats | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité 3e trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221207_-_rapport_dactivite_3e_trimestre_2022_-_boa_senegal.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 7 déc. 2022 | Assemblée générale | [Avis de Convocation - Assemblée Générale Mixte - NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221207_2.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 7 déc. 2022 | Assemblée générale | [Pouvoir - Assemblée Générale Mixte - NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221207_2.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 6 déc. 2022 | Assemblée générale | [MOVIS CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221206_-_avis_de_convocation_ago_-_movis_ci.pdf>) | [SVOC](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2022 | Résultats | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221202_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2022 | Résultats | [ETI TG : Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221202_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_eti_tg.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 2 déc. 2022 | Souverain | [Résultats de première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 (TPBF.O14)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221202.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 1er déc. 2022 | Autre | [Evolution de l'actionnariat de contrôle indirect - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221201_2.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 1er déc. 2022 | Souverain | [Première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 - Première cotation le 02 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221201_2.pdf>) | TPBF | Bulletin officiel de la cote |  |

### Novembre 2022 43

Documents publiés en novembre 2022

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 nov. 2022 | Résultats | [UNIWAX CI: Rapport d'activité - 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221129_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_uniwax_ci.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 nov. 2022 | Souverain | [Première cotation - TPBF 6,30 % 2022-2034 - Première cotation le 15 décembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221129.pdf>) | TPBF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 28 nov. 2022 | Assemblée générale | [UNILEVER CI: Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire Annuelle](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221128_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_annuelle_-_unilever_ci.pdf>) | [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 25 nov. 2022 | Autre | [SICABLE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221125_-_notation_financiere_-_sicable_ci.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 25 nov. 2022 | Autre | [SOLIBRA CI : Communiqué](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221122_-_communique_-_solibra_ci_1.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2022 | Résultats | [NESTLE CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221121_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_nestle_ci.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2022 | Autre | [SENELEC : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221121_-_notation_financiere_-_senelec.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 21 nov. 2022 | Souverain | [Première cotation - TPBF 6,30% 2022-2034](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221121_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 18 nov. 2022 | Marché | [African Exchanges Linkage Project (AELP) Goes Live on Cross-border Trading](<https://www.brvm.org/en/mediacentre/actualites/african-exchanges-linkage-project-aelp-goes-live-cross-border-trading>) EN (titre publié en anglais) | BRVM | BRVM · actualités |  |
| 18 nov. 2022 | Régulateur | [Renouvellement de l’agrément du CABINET MAZARS SENEGAL en qualité de listing sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) | CREPMF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 18 nov. 2022 | Régulateur | [Agrément de la SOCIÉTÉ FINANCE GESTION ET INTERMÉDIATION en qualité de listing sponsor sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) | AMF-UMOA | Bulletin officiel de la cote |  |
| 18 nov. 2022 | Régulateur | [Agrément de VERSUS BANK en qualité de BTCC sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) | AMF-UMOA | Bulletin officiel de la cote |  |
| 18 nov. 2022 | Régulateur | [Agrément de BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE en qualité de BTCC sur le MFR de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221118.pdf>) | [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 17 nov. 2022 | Marché | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221117.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 16 nov. 2022 | Résultats | [BOA NIGER : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_niger.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 16 nov. 2022 | Résultats | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activité et Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er Semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 16 nov. 2022 | Résultats | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité du 1er Semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_boa_senegal.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 16 nov. 2022 | Autre | [ONATEL BF : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_notation_financiere_-_onatel_bf.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Burkina Faso |
| 14 nov. 2022 | Marché | [Journée de la Paix - Mardi 15 novembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221114.pdf>) | DC/BR | Bulletin officiel de la cote |  |
| 10 nov. 2022 | Souverain | [EE/22-19 · Emprunt par appel public à l'épargne TPNE 6,15% 2022-2034](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2023-182.pdf>) | Trésor du NIGER | AMF-UMOA | Niger |
| 9 nov. 2022 | Autre | [Notation Financière - CGF BOURSE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221109_2.pdf>) | SGI | Bulletin officiel de la cote |  |
| 8 nov. 2022 | Marché | [Rappel, 15 novembre 2022, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221108_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 8 nov. 2022 | Marché | [Horaires de cotation du 14 novembre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221108_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 7 nov. 2022 | Résultats | [BOA CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221107_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_ci.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 7 nov. 2022 | Autre | [FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221107_-_notation_financiere_-_fctc_nsia_banque_7_2020-2025.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 4 nov. 2022 | Résultats | [TOTAL SENEGAL : Attestation des Commissaires Aux Comptes et rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221104_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_total_sn.pdf>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 4 nov. 2022 | Résultats | [FILTISAC CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221104_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_filtisac_ci.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Résultats | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Résultats | [SOGB CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sogb_ci.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Résultats | [NSIA BANQUE CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_nsia_banque_ci.pdf>) | [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Autre | [ECOBANK CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_ecobank_ci.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Autre | [BOA MALI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_boa_mali.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Mali |
| 3 nov. 2022 | Autre | [BERNABE CI : Notation Financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221103_-_notation_financiere_-_bernabe_ci.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2022 | Résultats | [Attestation des Commissaires Aux Comptes et rapport d'activité - 1er semestre 2022 - CRRH-UEMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221103_2.pdf>) | CRRH-UEMOA | Bulletin officiel de la cote |  |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [NEI-CEDA CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_nei_ceda_ci.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [Tractafric Motors CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [TOTAL CI : Attestation des Commissaires Aux Comptes du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_total_ci.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [SMB CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_smb_ci.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [TOTAL CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_total_ci.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [ECOBANK CI : Rapport d'activité du 3ème trimestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_ecobank_ci.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Résultats | [Tractafric Motors CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2022 | Marché | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221102_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 2 nov. 2022 | Autre | [Communiqué - ETI TG](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20221102_2.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Bulletin officiel de la cote | Togo |

### Octobre 2022 76

Documents publiés en octobre 2022

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
