[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2021

621 documents officiels datés de 2021, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) · **2021** · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2021 29

Documents publiés en décembre 2021

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 déc. 2021 | Marché | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2021](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2022-05/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202021.pdf>) | BCEAO | BCEAO |  |
| 31 déc. 2021 | Autre | [Notation financière - SENELEC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211231_2.pdf>) | SENELEC | Bulletin officiel de la cote |  |
| 30 déc. 2021 | Cotation | [Première cotation - ORAGROUP SA 7,15 % 2021-2028](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211230_2.pdf>) aussi : [Bulletin officiel de la cote](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211230_2.pdf>) | [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Bulletin officiel de la cote | Togo |
| 29 déc. 2021 | Autre | [TOTAL SENEGAL : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211229_-_notation_financiere_-_total_sn.pdf>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |
| 29 déc. 2021 | Marché | [Horaires de cotation du 31 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211229_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 29 déc. 2021 | Cotation | [Admission à la cote actions nouvelles BANK OF AFRICA ML](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211229_2.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bulletin officiel de la cote | Mali |
| 27 déc. 2021 | Autre | [NSIA BANQUE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221227_-_fiche_de_notation_-_nsia_banque_ci_-_2021.pdf>) | [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 24 déc. 2021 | Marché | [Evolution du marché interbancaire de l'UMOA - janvier à décembre 2021](<https://www.bceao.int/sites/default/files/2021-12/07%20Situation%20du%20march%C3%A9%20interbancaire%20de%20l%27UMOA%20en%202021_2.pdf>) | BCEAO | BCEAO |  |
| 22 déc. 2021 | Marché | [Horaires de cotation du 24 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211222.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 21 déc. 2021 | Souverain | [Résultat de première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 (TPCI.O66)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211221_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 20 déc. 2021 | Marché | [2022 Holiday calendar](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211220_2.pdf>) EN (titre publié en anglais) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 20 déc. 2021 | Marché | [Calendrier de cotation 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211220_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 15 déc. 2021 | Marché | [BRVM AND DC/BR, 25 YEARS OF PROGRESS AND EVOLUTION](<https://www.brvm.org/en/mediacentre/actualites/brvm-and-dcbr-25-years-progress-and-evolution>) EN (titre publié en anglais) | BRVM | BRVM · actualités |  |
| 15 déc. 2021 | Autre | [SICABLE CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211215_-_notation_financiere_-_sicable_ci.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 15 déc. 2021 | Marché | [Transactions Sur Dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211215_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 14 déc. 2021 | Dividende | [Paiement de dividendes - Exercice 2020 - CROWN SIEM CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211214_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2020_-_crown_siem.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · avis | Côte d'Ivoire |
| 10 déc. 2021 | Souverain | [Première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 - Première cotation le 21 décembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211210.pdf>) | TPCI | Bulletin officiel de la cote |  |
| 10 déc. 2021 | Régulateur | [SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE ENTRE LE CREPMF ET EMERGING AFRICA INFRASTRUCTURE FUND (EAIF) MEMBRE DU « PRIVATE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP » (PIDG) POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES ACTIONS DE REFORMES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211210.pdf>) | CREPMF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 9 déc. 2021 | Souverain | [EE/21-14 · Emprunt obligataire par appel public à l'épargne TPCI 5,90% 2021-2036](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-154.pdf>) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 7 déc. 2021 | Autre | [ETI TOGO : Communiqué - Départ important au sein de la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211207_-_communique_-_depart_important_au_sein_de_la_direction_-_eti_tg.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 7 déc. 2021 | Autre | [ETI TOG0 : Communiqué - Nomination au sein de la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211207_-_communique_-_nomination_au_sein_de_la_sein_de_la_direction_-_eti_tg_0.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 7 déc. 2021 | Régulateur | [Homologation des tarifs de la SGI CIFA BOURSE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211207_2.pdf>) | CREPMF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 6 déc. 2021 | Résultats | [BOA BENIN : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_avis_ndeg232_brvmdg_-_premiere_cotation_-_tpci_590_2021-2031_1.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · sociétés cotées | Bénin |
| 6 déc. 2021 | Résultats | [ETI TOGO : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_eti_tg.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 6 déc. 2021 | Autre | [Prix d'excellence NSIA BANQUE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211206_2.pdf>) | [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 3 déc. 2021 | Résultats | [Attestation des commissaires aux comptes - 1er semestre 2021 - SMB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211203_2.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 1er déc. 2021 | Résultats | [BOA MALI : États financiers du 1er Semestre 2021 (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2021_-_boa_maliannule_et_remplace_le_precedent.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
| 1er déc. 2021 | Résultats | [BICI CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bici_ci.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 1er déc. 2021 | Autre | [SONATEL SENEGAL : Changement Important dans la Direction](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_changement_important_dans_la_direction-sonatel_sn.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |

### Novembre 2021 53

Documents publiés en novembre 2021

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 nov. 2021 | Autre | [SAFCA CI : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211130_-_notation_financiere_-_safca_ci_0.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 30 nov. 2021 | Autre | [Analyse portant sur les activités d'un établissement financier - SAFCA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211130_2.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 29 nov. 2021 | Assemblée générale | [MOVIS CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211129_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_movis_ci.pdf>) | [SVOC](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 29 nov. 2021 | Cotation | [Radiation de la cote - BOAD 5,95 % 2014-2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211129_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 26 nov. 2021 | Assemblée générale | [SICOR CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211126_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_sicor_ci.pdf>) | [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 26 nov. 2021 | Souverain | [Radiation de la cote - TPCI 5,85 % 2014-2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211126_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 25 nov. 2021 | Régulateur | [PEA/21-03 · Placement des actions ORANGE SA auprès de ses salariés et anciens salariés de ses filiales dans l'UMOA](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-142.pdf>) | Orange | AMF-UMOA |  |
| 25 nov. 2021 | Régulateur | [PEA/21-02 · Placement des actions du Groupe AIR LIQUIDE SA auprès des salariés et des anciens salariés des filiales dans l'UMOA](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-143.pdf>) | Air Liquide S.A. | AMF-UMOA |  |
| 24 nov. 2021 | Résultats | [SAFCA CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_safca_ci.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 nov. 2021 | Résultats | [SAFCA CI : Rapport d'activité au 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 nov. 2021 | Régulateur | [Agrément du Fonds Commun de Placement(FCP) CRBC-PROSPERITE en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le Marché Financier Régional de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211124_2.pdf>) | CREPMF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 23 nov. 2021 | Souverain | [Résultat de première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031 (TPNE.O4)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211123_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 22 nov. 2021 | Résultats | [AIR LIQUIDE CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_air_liquide.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 nov. 2021 | Résultats | [UNIWAX CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_uniwax_ci.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 nov. 2021 | Résultats | [BOA MALI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_mali.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
| 22 nov. 2021 | Résultats | [SICOR CI : Etats financiers exercice 2019](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicor_ci.pdf>) | [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 nov. 2021 | Marché | [Respect de diffusion d'information financière par les sociétés cotées à la BRVM (Premier semestre et 3ème trimestre 2021)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211122_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 16 nov. 2021 | Résultats | [ECOBANK CÔTE D'IVOIRE : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211116_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 16 nov. 2021 | Souverain | [Radiation de la cote - TPBJ 6,50 % 2018-2025 (TPBJ.O2) et TPBJ 6,50 % 2017-2027 (TPBJ.O1)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211116_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 12 nov. 2021 | Autre | [NSIA BANQUE CI apporte des précisions sur la réorganisation de son patrimoine immobilier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_202111122_2.pdf>) | [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | Bulletin officiel de la cote | Côte d'Ivoire |
| 11 nov. 2021 | Résultats | [ONATEL BURKINA FASO : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_onatel_bf.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 11 nov. 2021 | Résultats | [SUCRIVOIRE CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sucrivoire_ci.pdf>) | [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 11 nov. 2021 | Autre | [ECOBANK CÔTE D'IVOIRE : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_notation_financiere_-_ecobank_ci.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 11 nov. 2021 | Assemblée générale | [UNILEVER CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_unilever_ci.pdf>) | [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 11 nov. 2021 | Souverain | [Résultat de première cotation - TPCI 5,90 % 2021-2031 (TPCI.O65)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211111_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 10 nov. 2021 | Résultats | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 10 nov. 2021 | Résultats | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 10 nov. 2021 | Résultats | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 10 nov. 2021 | Régulateur | [Capital social minimum requis et aux normes prudentielles des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le Marché Financier Régional de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211110_2.pdf>) | CREPMF | Bulletin officiel de la cote |  |
| 10 nov. 2021 | Capital | [Clôture des souscriptions-Augmentation de capital par apport en numéraire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211110_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [SETAO CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_setao_ci.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [FILTISAC CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [SETAO CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [NEI-CEDA CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_nei-ceda_ci.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS : Rapport d'activité et Attestation des commissaires aux comptes - 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_sdsc.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Résultats | [SETAO CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2021 | Assemblée générale | [ORAGROUP TOGO : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_avis_de_convocation_-_ago_-_oragroup_tg.pdf>) | [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 8 nov. 2021 | Résultats | [AIR LIQUIDE CI: Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211108_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_air_liquide_ci.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 8 nov. 2021 | Souverain | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031 - Première cotation le 23 novembre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) | ETAT DU NIGER | Bulletin officiel de la cote |  |
| 8 nov. 2021 | Marché | [Rappel, 15 novembre 2021, jour férié](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 8 nov. 2021 | Régulateur | [Modification des articles 72,82 et 83 du règlement général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier de l'UMOA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) | UMOA | Bulletin officiel de la cote |  |
| 8 nov. 2021 | Souverain | [Première cotation - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211108.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 5 nov. 2021 | Résultats | [BOA SENEGAL : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211105_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_senegal.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 4 nov. 2021 | Marché | [Transaction sur dossier](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211104_2.pdf>) | BRVM | Bulletin officiel de la cote |  |
| 3 nov. 2021 | Résultats | [UNIWAX CI : Attestation des commissaires aux comptes au 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211103_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_uniwax_ci.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2021 | Résultats | [BERNABE CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211103_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bernabe_ci.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2021 | Résultats | [TOTAL SENEGAL : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_sn.pdf>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 2 nov. 2021 | Résultats | [BOA CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_ci.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2021 | Résultats | [TOTAL SENEGAL : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-total_sn.pdf>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 2 nov. 2021 | Autre | [FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 : Notation financière](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_notation_financiere_-_fctc_nsia_banque_7_2020-2025.pdf>) | [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2021 | Souverain | [EE/21-13 · Emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne TPCI 5,9% 2021-2031](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/VISA_2021-141.pdf>) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2021 | Souverain | [Bulletin Statistique de la Dette publique (Mali 2020)](<https://finances.ml/sites/default/files/2021-11/BULLETIN%20MALI%202020_Final.pdf>) | Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) | Directions de la dette | Mali |
| 2 nov. 2021 | Autre | [Notation financière - FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20211102_a_18.49.49.pdf>) | NSBC | Bulletin officiel de la cote |  |

### Octobre 2021 76

Documents publiés en octobre 2021

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oct. 2021 | Souverain | [Notation Bloomfield – Octobre 2021](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2021/12/Notation-bloomfield_Benin_Octobre-2021.pdf>) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Directions de la dette | Bénin |
| 30 oct. 2021 | Souverain | [Notation Fitch – Octobre 2021](<https://www.cagd.bj/wp-content/uploads/2021/10/Fitch-Benin_2021_10_29_.pdf>) | Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Directions de la dette | Bénin |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [CIE CI : Attestation des commissaires aux comptes du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_cie_ci.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [TOTAL CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_ci.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [ECOBANK CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) | [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [VIVO ENERGY CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_vivo_energy_ci.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [CFAO MOTORS CI : Rapport d'activité du 1er semestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_cfao_motors_ci.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2021 | Résultats | [FILTISAC CI : Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
