[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2014

258 documents officiels datés de 2014, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · **2014** · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2014 12

Documents publiés en décembre 2014

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 déc. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - Port Autonome de Dakar (PAD) - Décembre 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141218_-_nf_wara_-_port_autonome_de_dakar_-_decembre_2014.pdf>) |  | BRVM · annonces des émetteurs |  |
| 16 déc. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA BN - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141216_-_rt3_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · sociétés cotées | Bénin |
| 16 déc. 2014 | Autre | [Changement de dirigeant - BICI CI - Exercice 2014 (2)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141216_-_cd_-_bici_ci_-_exercice_2014_2.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 15 déc. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141215_-_rt3_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 15 déc. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA NG - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141215_-_rt3_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 15 déc. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141215_-_rt3_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 déc. 2014 | Capital | [COMMUNIQUE - SOLIBRA CI - Exercice 2014 (Fractionnement du titre)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141212_-_cm_-_solibra_ci_-_exercice_2014_fractionnement_du_titre.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 10 déc. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Obtention d'un prêt de Deutsche Bank AG)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141210_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_obtention_dun_pret_de_deutsche_bank_ag.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 8 déc. 2014 | Autre | [Changement de dirigeant - BANK OF AFRICA CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141208_-_cd_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 8 déc. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - BAN K OF AFRICA CI - Exercice 2014 (Changement dans la direction)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141208_-_cm_-_ban_k_of_africa_ci_-_exercice_2014_changement_dans_la_direction.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 4 déc. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Nomination d'administrateurs non exécutifs)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141204_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_nomination_dadministrateurs_non_executifs.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 1er déc. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - PALM CI - Novembre 2014 (version anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141201_-_nf_bloomfield_-_palm_ci_-_novembre_2014_version_anglaise.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |

### Novembre 2014 13

Documents publiés en novembre 2014

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 nov. 2014 | Résultats | [Etats financiers provisoires - MOVIS CI - Exercice 2013](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141128_-_efp_-_movis_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SVOC](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 nov. 2014 | Capital | [COMMUNIQUE - BANK OF AFRICA CI - Exercice 2014 (Augmentation de capital)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141128_-_cm_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014_augmentation_de_capital.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 27 nov. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - PALM CI - Novembre 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141127_-_nf_bloomfield_-_palm_ci_-_novembre_2014.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 26 nov. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - ALIOS FINANCE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141126_-_rs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 nov. 2014 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2013 MOVIS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141124_-_ago_-_movis_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SVOC](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2014 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale extraordinaire Exercice 2014 MOVIS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141121_-_age_-_movis_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SVOC](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2014 | Régulateur | [EOP/14-04 · CRRH-UEMOA 6 % 2014.2024](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L’UEMOA (CRRH-UEMOA) | AMF-UMOA | Togo |
| 17 nov. 2014 | Régulateur | [EOP/14-03 · BOAD 5,95 % 2014-2021](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Banque Ouest Africaine de Développement | AMF-UMOA | Togo |
| 14 nov. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SITAB CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141114_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 7 nov. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SETAO CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141107_-_rs_-_setao_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141103_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SOLIBRA CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141103_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 1er nov. 2014 | Cotation | [OA/14-03 · BOA-CÔTE D'IVOIRE](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |

### Octobre 2014 28

Documents publiés en octobre 2014

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SMB CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - TOTAL CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - UNIWAX CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_uniwax_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - ONATEL BF - Octobre 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_nf_wara_-_onatel_bf_-_octobre_2014.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Burkina Faso |
| 30 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141030_-_rs_-_air_liquide_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SODE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141029_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141029_-_rt3_-_ecobank_tg_-_exercice_2014.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 29 oct. 2014 | Résultats | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Annonce de résults)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141029_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_annonce_de_results.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 27 oct. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - SOGB CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141027_-_rt3_-_sogb_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 27 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141027_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - TRACTAFRIC MOTORS CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141024_-_rs_-_tractafric_motors_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - CIE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141024_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BERNABE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141022_-_rs_-_bernabe_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 oct. 2014 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - ONATEL BF - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141022_-_rt3_-_onatel_bf_-_exercice_2014.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 21 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA NG - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141021_-_rs_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 21 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141021_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 17 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141017_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 16 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SAPH CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141016_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 10 oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141010_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 10 oct. 2014 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale extraordinaire Exercice 2014 CFAO MOTORS CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141010_-_age_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 9 oct. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - CROWN SIEM CI - Septembre 2014 (version anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141009_-_nf_bloomfield_-_crown_siem_ci_-_septembre_2014_version_anglaise.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 8 oct. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - CROWN SIEM CI - Septembre 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141008_-_nf_bloomfield_-_crown_siem_ci_-_septembre_2014.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 2 oct. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Prise de participation du Groupe Nedbank de 20% dans ETI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141002_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_prise_de_participation_du_groupe_nedbank_de_20_dans_eti.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 1er oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - SGB CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141001_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 1er oct. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141001_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Septembre 2014 23

Documents publiés en septembre 2014

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - SODE CI - Août 2014 (version anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140930_-_nf_bloomfield_-_sode_ci_-_aout_2014_version_anglaise_0.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 30 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - CIE CI - Août 2014 (version anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140930_-_nf_bloomfield_-_sode_ci_-_aout_2014_version_anglaise.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 25 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Partenariat avec le Fonds Mondial)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140925_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_partenariat_avec_le_fonds_mondial.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 22 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - VIVO ENERGY CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140922_-_cm_-_vivo_energy_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 22 sept. 2014 | Autre | [Changement de dirigeant - VIVO ENERGY CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140922_-_cd_-_vivo_energy_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 22 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière BLOOMFIELD - SODE CI - Août 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140922_-_nf_bloomfield_-_sode_ci_-_aout_2014.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 19 sept. 2014 | Autre | [Changement de dirigeant - SICABLE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140919_-_cd_-_sicable_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 19 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - SICABLE CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140919_-_cm_-_sicable_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 19 sept. 2014 | Capital | [Franchissement de seuil - ECOBANK TG - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140919_-_fs_-_ecobank_tg_-_exercice_2014.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 18 sept. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA BN - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140918_-_rs_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2014.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · sociétés cotées | Bénin |
| 18 sept. 2014 | Cotation | [0A/14-04 · TOTAL-SÉNÉGAL](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | AMF-UMOA | Sénégal |
| 17 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - FILTISAC CI - Septembret 2014 (Version anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140917_-_nf_wara_-_filtisac_ci_-_septembret_2014_version_anglaise.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 15 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140915_-_cm_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Burkina Faso |
| 15 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - FILTISAC CI - Septembret 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140915_-_nf_wara_-_filtisac_ci_-_septembret_2014.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 15 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Prise de pariticipation de Qatar National Bank dans ETI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140915_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_prise_de_pariticipation_de_qatar_national_bank_dans_eti.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 10 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - CFAO MOTORS CI - Septembret 2014 (Versions anglaise)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140910_-_nf_wara_-_cfao_motors_ci_-_septembret_2014_versions_anglaise.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 9 sept. 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 SICABLE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140909_-_ra_-_sicable_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 8 sept. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140908_-_rs_-_palm_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 5 sept. 2014 | Résultats | [Rapport semestriel - FILTISAC CI - Exercice 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140905_-_rs_-_filtisac_ci_-_exercice_2014.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Partenariat avec la Qatar National Bank)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140904_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_partenariat_avec_la_qatar_national_bank.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 4 sept. 2014 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2014 (Partenariat avec la Qatar National Bank) Eng](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140904_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2014_partenariat_avec_la_qatar_national_bank_eng.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 3 sept. 2014 | Autre | [Notation Financière WARA - CFAO MOTORS CI - Septembret 2014](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140903_-_nf_wara_-_cfao_motors_ci_-_septembret_2014.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 2 sept. 2014 | Cotation | [0A/14-04 · TOTAL-SÉNÉGAL](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | AMF-UMOA | Sénégal |

### Août 2014 20

Documents publiés en août 2014

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 BICI CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140829_-_ra_-_bici_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 août 2014 | Résultats | [Rapport de gestion Exercice 2013 NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140829_-_rg_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 AIR LIQUIDE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140829_-_ra_-_air_liquide_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 SITAB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140828_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 27 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 SMB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140827_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 27 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 CROWN SIEM CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140827_-_ra_-_crown_siem_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 26 août 2014 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2013 SOGB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140826_-_ra_-_sogb_ci_-_exercice_2013.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
