[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2011

247 documents officiels datés de 2011, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · **2011** · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2011 18

Documents publiés en décembre 2011

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 déc. 2011 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale mixte Exercice 2011 TRACTAFRIC MOTORS CI (SDA CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111229_-_agm_-_tractafric_motors_ci_-_exercice_2011_sda_ci.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 28 déc. 2011 | Régulateur | [EOP/11-01 · BOAD 5,95 % 2012 - 2019](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Banque Ouest Africaine de Développement | AMF-UMOA | Togo |
| 28 déc. 2011 | Régulateur | [EP/12-01 · CSI MATFORCE 7,5 % 2012-2017](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | CSI Matforce | AMF-UMOA | Sénégal |
| 28 déc. 2011 | Régulateur | [PLE · SOCIETE GENERALE PMAS 2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Société Générale | AMF-UMOA |  |
| 23 déc. 2011 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2011 (Annonce du plan de succession)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111223_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2011_annonce_du_plan_de_succession.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 16 déc. 2011 | Régulateur | [EP/11-03 · AZALAI 6,50 % 2011-2017](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | AZALAI | AMF-UMOA | Mali |
| 16 déc. 2011 | Régulateur | [EP/11-04 · SMB 6,95% 2011-2017](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 13 déc. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111213_-_rt3_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 13 déc. 2011 | Régulateur | [DECISION N°CM/13/12/2011](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000178/doc>) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |
| 12 déc. 2011 | Capital | [Franchissement de seuil - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2011 (SDA CI) (1)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111212_-_fs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2011_sda_ci_1.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 12 déc. 2011 | Capital | [Franchissement de seuil - TRACTAFRIC MOTORS CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111212_-_fs_-_tractafric_motors_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 12 déc. 2011 | Capital | [Franchissement de seuil - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2011 (SDA CI) (2)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111212_-_fs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2011_sda_ci_2.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 9 déc. 2011 | Autre | [Changement de dirigeant - TOTAL CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111209_-_cd_-_total_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 9 déc. 2011 | Autre | [COMMUNIQUE - TOTAL CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111209_-_cm_-_total_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 7 déc. 2011 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2010 SETAO CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111207_-_ago_-_setao_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - TOTAL CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111202_-_rt3_-_total_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2011 | Régulateur | [n° EP/11-02 · ALIOS FINANCE 7,15 % 2011-2016](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 1er déc. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - SAPH CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111201_-_rt3_-_saph_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Novembre 2011 22

Documents publiés en novembre 2011

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 nov. 2011 | Résultats | [Etats financiers provisoires - SETAO CI - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111129_-_efp_-_setao_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA ML - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111129_-_rt3_-_bank_of_africa_ml_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
| 29 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA SN - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111129_-_rt3_-_bank_of_africa_sn_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 29 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA NG - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111129_-_rt3_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 28 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - CFAO MOTORS CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111128_-_rt3_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - CFAO MOTORS CI - Exercice 2011 (SARI CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111128_-_rt3_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2011_sari_ci.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 nov. 2011 | Cotation | [OA/11-006 · ACTION CEDA](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Centre d'Edition et de Diffusion Africaines | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 25 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111125_-_rt3_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 23 nov. 2011 | Régulateur | [PEA/11-01 · ACTION BNP PARISBAS](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | BNP PARIBAS | AMF-UMOA |  |
| 22 nov. 2011 | Résultats | [Etats financiers approuvés - UNIWAX CI - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111122_-_efa_-_uniwax_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SGB CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111121_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 ECOBANK TG](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111121_-_ra_-_ecobank_tg_-_excercice_2010.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 21 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111121_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 21 nov. 2011 | Régulateur | [n° EP/11-01 · NSIA PARTICIPATIONS 7 % 2011-2018](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | NSIA | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 18 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - BANK OF AFRICA BN - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111118_-_rt3_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · sociétés cotées | Bénin |
| 17 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - SOGB CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111117_-_rt3_-_sogb_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 nov. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 UNIWAX CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111114_-_ra_-_uniwax_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - ONATEL BF - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111109_-_rt3_-_onatel_bf_-_exercice_2011.pdf>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 3 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SOLIBRA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111103_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111103_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111103_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 nov. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORTS &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111102_-_rs_-_bollore_transports_logistics_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Octobre 2011 51

Documents publiés en octobre 2011

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2011 (SARI CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111031_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2011_sari_ci.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA ML - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111031_-_rs_-_bank_of_africa_ml_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
| 31 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2011 (CEDA)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111031_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2011_ceda.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111031_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2011 | Autre | [COMMUNIQUE - VIVO ENERGY CI - Exercice 2011 (SHELL CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111031_-_cm_-_vivo_energy_ci_-_exercice_2011_shell_ci.pdf>) | [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2011 (SIVOA CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_air_liquide_ci_-_exercice_2011_sivoa_ci.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - UNIWAX CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_uniwax_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SODE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - FILTISAC CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_filtisac_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SOLIBRA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2011 | Autre | [COMMUNIQUE - NEI-CEDA CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111028_-_cm_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 26 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SICABLE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111026_-_rs_-_sicable_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 26 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - CIE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111026_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 25 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111025_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 25 oct. 2011 | Autre | [COMMUNIQUE - ECOBANK TG - Exercice 2011 (Acquiert 100% de Oceanic International, PLC)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111025_-_cm_-_ecobank_tg_-_exercice_2011_acquiert_100_de_oceanic_international_plc.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 21 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2011 (SDA CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111021_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2011_sda_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 20 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BERNABE CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111020_-_rs_-_bernabe_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 oct. 2011 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111014_-_rt3_-_ecobank_tg_-_exercice_2011.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 14 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 SERVAIR ABIDJAN CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111014_-_ra_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 13 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - SOGB CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111013_-_rs_-_sogb_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 oct. 2011 | Cotation | [n° OA/11-005 · Action ETI](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | AMF-UMOA | Togo |
| 11 oct. 2011 | Résultats | [Etats financiers povisoires - BANK OF AFRICA SN - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111011_-_efp_-_bank_of_africa_sn_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 11 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BICI CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111011_-_ra_-_bici_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 11 oct. 2011 | Autre | [Commentaires sur activités annuelles - BANK OF AFRICA SN - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111011_-_caa_-_bank_of_africa_sn_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 7 oct. 2011 | Autre | [Commentaires sur activités annuelles - BANK OF AFRICA NG - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111007_-_caa_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 7 oct. 2011 | Autre | [Commentaires sur activités annuelles - BANK OF AFRICA BF - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111007_-_caa_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 6 oct. 2011 | Résultats | [Etats financiers provisoires - BANK OF AFRICA ML - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111006_-_efp_-_bank_of_africa_ml_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
| 6 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111006_-_rs_-_palm_ci_-_exercice_2011.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 6 oct. 2011 | Résultats | [Rapport semestriel - BANK OF AFRICA NG - Exercice 2011](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111006_-_rs_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2011.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 6 oct. 2011 | Souverain | [n° EE/11-04 · TPBF 6,50% 2011 - 20116](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Trésor Public du Burkina Faso | AMF-UMOA | Burkina Faso |
| 5 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BERNABE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111005_-_ra_-_bernabe_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 5 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 NEI-CEDA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111005_-_ra_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 5 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 SMB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111005_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 oct. 2011 | Autre | [Commentaires sur activités annuelles - BICI CI - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_caa_-_bici_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BANK OF AFRICA BF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdf>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | BRVM · sociétés cotées | Burkina Faso |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 SGB CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BANK OF AFRICA CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BANK OF AFRICA BN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · sociétés cotées | Bénin |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Etats financiers approuvés - BICI CI - Exercice 2010](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_efa_-_bici_ci_-_exercice_2010.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BANK OF AFRICA NG](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | BRVM · sociétés cotées | Niger |
| 4 oct. 2011 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2010 BANK OF AFRICA ML](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20111004_-_ra_-_bank_of_africa_ml_-_exercice_2010.pdf>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | BRVM · sociétés cotées | Mali |
