[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2008

47 documents officiels datés de 2008, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · **2008** · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · [2006](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2008 2

Documents publiés en décembre 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 déc. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081209_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2008 (SARI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081202_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2008_sari.pdf>) | [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Novembre 2008 6

Documents publiés en novembre 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 nov. 2008 | Cotation | [OA/08-02 · ONATEL](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | AMF-UMOA | Burkina Faso |
| 11 nov. 2008 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale extraordinaire Exercice 2007 BANK OF AFRICA BN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081111_-_age_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2007.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 6 nov. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SOGB CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081106_-_rs_-_sogb_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 nov. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081104_-_rs_-_palm_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2008 (SDV-SAGA CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081103_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2008_sdv-saga_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2008 (NEI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081103_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2008_nei.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Octobre 2008 17

Documents publiés en octobre 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SODE CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081031_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - FILTISAC CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081031_-_rs_-_filtisac_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - CIE CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081031_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2008 (ABIDJAN CATERING)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081031_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2008_abidjan_catering.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SMB CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081030_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081030_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SICABLE CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081030_-_rs_-_sicable_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2008 (CEDA)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081030_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2008_ceda.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081029_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SGB CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081029_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | [Rapport troisième trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081029_-_rt3_-_ecobank_tg_-_exercice_2008.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 28 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081028_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - UNIWAX CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081028_-_rs_-_uniwax_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2008 (PH CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081028_-_rs_-_palm_ci_-_exercice_2008_ph_ci.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SOLIBRA CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081024_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 16 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081016_-_rs_-_air_liquide_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 oct. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - TOTAL CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20081014_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Septembre 2008 1

Documents publiés en septembre 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 sept. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SONATEL SN - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080902_-_rs_-_sonatel_sn_-_exercice_2008.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |

### Août 2008 3

Documents publiés en août 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 août 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SAPH CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080829_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 août 2008 | Régulateur | [EOP/08-02 · SHELTER AFRIQUE 6% 2008-2014](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Société pour l'Habitat et le Logement Territorial en Afrique | AMF-UMOA | Sénégal |
| 8 août 2008 | Cotation | [OA/08-01 · ACTION ETI](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | AMF-UMOA | Togo |

### Juillet 2008 3

Documents publiés en juillet 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 juil. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - ECOBANK TG - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080729_-_rs_-_ecobank_tg_-_exercice_2008.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 23 juil. 2008 | Régulateur | [PEA/08-003 · ACTION BNP PARISBAS](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | BNP PARIBAS | AMF-UMOA |  |
| 22 juil. 2008 | Capital | [Franchissement de seuil - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080722_-_fs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2008.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |

### Juin 2008 2

Documents publiés en juin 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 juin 2008 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2007 SERVAIR ABIDJAN CI (ABIDJAN CATERING)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080620_-_ago_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2007_abidjan_catering.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 20 juin 2008 | Régulateur | [RAPPORT ANNUEL 2007](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000028/doc>) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |

### Mai 2008 4

Documents publiés en mai 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 mai 2008 | Résultats | [Etats financiers provisoirses - BICI CI - Exercice 2007](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080516_-_efp_-_bici_ci_-_exercice_2007.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 mai 2008 | Régulateur | [PEA/08-001 · ACTION TOTAL S. A.](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Total S.A. | AMF-UMOA |  |
| 9 mai 2008 | Régulateur | [PEA/08-002 · ACTION SGBCI](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 2 mai 2008 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2007 ECOBANK TG](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080502_-_ra_-_ecobank_tg_-_exercice_2007.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |

### Avril 2008 2

Documents publiés en avril 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 avr. 2008 | Résultats | [Rapport premier trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080426_-_rt1_-_ecobank_tg_-_exercice_2008.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 18 avr. 2008 | Résultats | [Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2007 (ABIDJAN CATERING)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080418_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2007_abidjan_catering.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Mars 2008 5

Documents publiés en mars 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 mars 2008 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2007 BANK OF AFRICA BN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080326_-_ago_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2007.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 20 mars 2008 | Assemblée générale | [Projet de résolution - SONATEL SN - Exercice 2008](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080320_-_pr_-_sonatel_sn_-_exercice_2008.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2007 SONATEL SN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080313_-_ra_-_sonatel_sn_-_exercice_2007.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | [Etats financiers provisoires - SONATEL SN - Exercice 2007](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080313_-_efp_-_sonatel_sn_-_exercice_2007.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | [Rapport annuel Exercice 2007 SODE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080313_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2007.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Janvier 2008 2

Documents publiés en janvier 2008

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 janv. 2008 | Régulateur | [EOP/08/01 · AFD 5,25 % 2008-2016](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Agence Française de Développement | AMF-UMOA |  |
| 4 janv. 2008 | Autre | [Changement de dirigeant - SMB CI - Exercice 2007](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20080104_-_cd_-_smb_ci_-_exercice_2007.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |

Sources officielles uniquement : archive des publications et annonces des sociétés cotées, avis et actualités de la BRVM (brvm.org), bulletins officiels de la cote, AMF-UMOA (amf-umoa.org), sites des directions de la dette des États, BCEAO (bceao.int). Seuls le titre, la date, la source et le lien sont repris ; les liens ouvrent le document à sa source.

Titres tels que publiés ; leur langue est indiquée quand elle diffère de celle de la page.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>)

Données au 9 décembre 2008.

## Sources de cette page

- [BRVM](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [AMF-UMOA](<https://www.amf-umoa.org/>)
- [BCEAO](<https://www.bceao.int/>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 213 (9 nov. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261109_2.pdf>)
