[Actualités](<https://brvmdata.com/actualites/>)

# Actualités officielles 2006

50 documents officiels datés de 2006, du plus récent au plus ancien.

[2025](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) · [2024](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) · [2023](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) · [2022](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) · [2021](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) · [2020](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) · [2019](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) · [2018](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) · [2017](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) · [2016](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) · [2015](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) · [2014](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) · [2013](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) · [2012](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) · [2011](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) · [2010](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) · [2009](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) · [2008](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) · [2007](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) · **2006** · [2005](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) · [2004](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) · [2003](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) · [2002](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) · [2001](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) · [2000](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) · [1999](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) · [1998](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) · [1997](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>)

 

### Décembre 2006 4

Documents publiés en décembre 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 déc. 2006 | Assemblée générale | [Projet de résolution - ECOBANK TG - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061229_-_pr_-_ecobank_tg_-_exercice_2006.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Togo |
| 19 déc. 2006 | Régulateur | [EP/06-06 · COSMIVOIRE S.A. 6,40% 2006-2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Sania (Ex Cosmivoire) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 19 déc. 2006 | Capital | [OE/06-01 · FUSION-ABSORPTION SDV-CI PAR SAGA-CI](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 8 déc. 2006 | Régulateur | [EP/06-05 · SIR 6,50% 2006-2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Société Ivoirienne de Raffinage | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |

### Novembre 2006 13

Documents publiés en novembre 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SGB CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061122_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 nov. 2006 | Régulateur | [EOP/06-05 · SFI 4,75 % 2006-2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Société Financière Internationale | AMF-UMOA |  |
| 22 nov. 2006 | Régulateur | [EP/06-03 · SOFITEX 6,65 % 2006-2013](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Société Burkinabé des Fibres Textiles | AMF-UMOA | Burkina Faso |
| 20 nov. 2006 | Régulateur | [EP/06-02 · BACI-COBACI 6,25 % 2006-2012](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Banque Atlantique Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 14 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SMB CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061114_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 13 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061113_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - ALIOS FINANCE CI - Exercice 2006 (SAFCA)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061109_-_rs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2006_safca.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 7 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SODE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061107_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 6 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - CIE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061106_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 6 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORT &amp; LOGISTICS CI - Exercice 2006 (SAGA CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061106_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2006_saga_ci.pdf>) | [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 6 nov. 2006 | Régulateur | [EOP/06-04 · "BOAD 5% 2006-2014" et "BOAD 4,75 % 2006-2012"](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Banque Ouest Africaine de Développement | AMF-UMOA | Togo |
| 3 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - UNIWAX CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061103_-_rs_-_uniwax_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SOGB CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061103_-_rs_-_sogb_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Octobre 2006 10

Documents publiés en octobre 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061031_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SICABLE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061030_-_rs_-_sicable_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SAPH CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061030_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 27 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2006 (PH CI)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061027_-_rs_-_palm_ci_-_exercice_2006_ph_ci.pdf>) | [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 26 oct. 2006 | Régulateur | [EOP/06-02 · BOA-BURKINA 5,90 % 2006-2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | AMF-UMOA | Burkina Faso |
| 26 oct. 2006 | Régulateur | [EOP/06-03 · BOA-MALI 5,75 % 2006-2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | AMF-UMOA | Mali |
| 24 oct. 2006 | Autre | [Commentaires sur activités semestrielles - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061024_-_cas_-_air_liquide_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061024_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2006 | Autre | [COMMUNIQUE - BANK OF AFRICA BN - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061024_-_cm_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2006.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 13 oct. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - TOTAL CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20061013_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Septembre 2006 5

Documents publiés en septembre 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 sept. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - BERNABE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060929_-_rs_-_bernabe_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 15 sept. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060915_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 sept. 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - ECOBANK TG - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060912_-_rs_-_ecobank_tg_-_exercice_2006.pdf>) | [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 6 sept. 2006 | Souverain | [EE/06-02 · TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 6,5% 2006-2009](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Trésor Public de Côte d'Ivoire | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 6 sept. 2006 | Régulateur | [OA/06-01 · BOA-BENIN](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | AMF-UMOA | Bénin |

### Août 2006 2

Documents publiés en août 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 août 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2006 (ABIDJAN CATERING)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060822_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2006_abidjan_catering.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 août 2006 | Résultats | [Rapport semestriel - SONATEL SN - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060814_-_rs_-_sonatel_sn_-_exercice_2006.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |

### Juillet 2006 5

Documents publiés en juillet 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 juil. 2006 | Régulateur | [EP/06-01 · ECOBANK SENEGAL 6% 2006 - 2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Ecobank Sénégal | AMF-UMOA | Sénégal |
| 12 juil. 2006 | Régulateur | [PEA/06-01 · PLACEMENT DES ACTIONS DE LA SOCIETE GENERALE S,A, AUPRES DES SALARIES DE SES FILIALES SGBCI (COTE D'VOIRE) et SGBS (SENEGAL)](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 6 juil. 2006 | Résultats | [Etats financiers approuvés - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2005](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060706_-_efa_-_air_liquide_ci_-_exercice_2005.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 6 juil. 2006 | Résultats | [Etats financiers approuvés - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060706_-_efa_-_air_liquide_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 5 juil. 2006 | Régulateur | [RAPPORT ANNUEL 2005](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/actualite/1000026/doc>) | AMF-UMOA | AMF-UMOA |  |

### Juin 2006 1

Documents publiés en juin 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 juin 2006 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2005 SERVAIR ABIDJAN CI (ABIDJAN CATERING)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060608_-_ago_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2005_abidjan_catering.pdf>) | [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |

### Mai 2006 1

Documents publiés en mai 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 mai 2006 | Régulateur | [EOP/06-01 · BIDC 5,60% 2006 - 2013](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Banque d'Investissement et Développement de la Cedeao | AMF-UMOA | Togo |

### Avril 2006 3

Documents publiés en avril 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 avr. 2006 | Résultats | [Rapport premier trimestre - NESTLE CI - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060428_-_rt1_-_nestle_ci_-_exercice_2006.pdf>) | [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 22 avr. 2006 | Assemblée générale | [Projet de résolution - BANK OF AFRICA BN - Exercice 2006](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060422_-_pr_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2006.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 14 avr. 2006 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale mixte Exercice 2005 BANK OF AFRICA BN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060414_-_agm_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2005.pdf>) | [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |

### Mars 2006 4

Documents publiés en mars 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 mars 2006 | Souverain | [EE/06-01 · ETAT DU TOGO 6,5 % 2006 - 2011](<https://www.amf-umoa.org/accueil/emetteur>) | Etat du Togo | AMF-UMOA | Togo |
| 23 mars 2006 | Assemblée générale | [Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2005 SONATEL SN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060323_-_ago_-_sonatel_sn_-_exercice_2005.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |
| 16 mars 2006 | Résultats | [Etats financiers provisoires - SONATEL SN - Exercice 2005](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060316_-_efp_-_sonatel_sn_-_exercice_2005.pdf>) | [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 16 mars 2006 | Résultats | [Etats financiers provisoires - SITAB CI - Exercice 2005](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060316_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2005.pdf>) | [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |

### Février 2006 2

Documents publiés en février 2006

| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 févr. 2006 | Capital | [Franchissement de seuil - ALIOS FINANCE CI - Exercice 2006 (SAFCA) (1)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060210_-_fs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2006_safca_1.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 10 févr. 2006 | Capital | [Franchissement de seuil - ALIOS FINANCE CI - Exercice 2006 (SAFCA) (2)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20060210_-_fs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2006_safca_2.pdf>) | [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |

Sources officielles uniquement : archive des publications et annonces des sociétés cotées, avis et actualités de la BRVM (brvm.org), bulletins officiels de la cote, AMF-UMOA (amf-umoa.org), sites des directions de la dette des États, BCEAO (bceao.int). Seuls le titre, la date, la source et le lien sont repris ; les liens ouvrent le document à sa source.

Titres tels que publiés ; leur langue est indiquée quand elle diffère de celle de la page.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>)

Données au 29 décembre 2006.

## Sources de cette page

- [BRVM](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [AMF-UMOA](<https://www.amf-umoa.org/>)
- [BCEAO](<https://www.bceao.int/>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 213 (9 nov. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261109_2.pdf>)
