Société de gestion d'OPCVM · Sénégal

# CGF GESTION

CGF GESTION est une société de gestion d'OPCVM agréée par l'AMF-UMOA (agrément SG-03-2001 du 5 décembre 2001), établie au Sénégal. Le registre des OPCVM de l'AMF-UMOA lui attribue 28 fonds (28 en activité).

Registre de l'AMF-UMOA relevé le 15 novembre 2026.

 

## Fiche au registre

CGF GESTION au registre de l'AMF-UMOA

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Société de gestion d'OPCVM |
| Pays | Sénégal |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Agrément | SG-03-2001 |
| Date d'agrément | 5 décembre 2001 |
| Entrée sur le marché | 1er février 2002 |
| Statut | en activité |
| Site officiel | [cgfgestion.com](<https://www.cgfgestion.com>) |
| Décision AMF-UMOA | [AGR\_2018-0113.pdf](<https://www.amf-umoa.org/service/api/elastic/download/files/AGR_2018-0113.pdf>) |
| Code au registre | TA005SEN050 |

Faits repris du registre public de l'AMF-UMOA. brvmdata ne classe, n'évalue ni ne recommande les établissements.

[Registre des agréments AMF-UMOA, relevé du 15 nov. 2026](<https://www.amf-umoa.org/pratique/verification/agrement>)

 

## Fonds gérés

Fonds de CGF GESTION au registre des OPCVM

| Fonds | Type | Agrément | Date d'agrément | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPLEMENTAIRE RETRAITE SONATEL | Fonds commun de placement à risques | FCP-005/2001 | 28 juin 2008 | en activité |
| POSTEFINANCE HORIZON | Fonds commun de placement | FCP/08-003 | 28 juin 2008 | en activité |
| FCP PLACEMENT AVANTAGE | Fonds commun de placement | FCP/201 2-07 | 20 nov. 2012 | en activité |
| FORCE PAD | Fonds commun de placement | FCP/2012-06 | 20 nov. 2012 | en activité |
| PLACEMENT CROISSANCE | Fonds commun de placement | FCP/201 2-08 | 20 nov. 2012 | en activité |
| PLACEMENT QUIETUDE | Fonds commun de placement | FCP/2012-09 | 20 nov. 2012 | en activité |
| FCPE SINI GNESIGUI | Fonds commun de placement à risques | FCPE/2013-01 | 22 mai 2013 | en activité |
| ACTIONS PHARMACIE | Fonds commun de placement | FCP/2014-15 | 21 nov. 2014 | en activité |
| ASSUR'SENEGAL | Fonds commun de placement | FCP/2014-16 | 21 nov. 2014 | en activité |
| BNDE VALEURS | Fonds commun de placement | FCP/2016-01 | 21 juin 2016 | en activité |
| DP WORLD DAKAR | Fonds commun de placement à risques | FCP/2016-02 | 13 juil. 2016 | en activité |
| AL BARAKA | Fonds commun de placement | FCP/2016-06 | 18 nov. 2016 | en activité |
| LIQUIDITE-OPTIMUM | Fonds commun de placement | FCP/2017-06 | 15 sept. 2017 | en activité |
| IFC - BOAD | Fonds commun de placement | FCP/2017-11 | 15 nov. 2017 | en activité |
| AL BARAKA 2 | Fonds commun de placement | FCP/2017-12 | 22 févr. 2018 | en activité |
| FCP CAPITAL RETRAITE | Fonds commun de placement | FCP/2018-09 | 30 oct. 2018 | en activité |
| FCP DIASPORA | Fonds commun de placement | FCP/2018-10 | 30 oct. 2018 | en activité |
| FCP EXPAT | Fonds commun de placement | FCP/2018-11 | 30 oct. 2018 | en activité |
| FCP DJOLOF | Fonds commun de placement | FCP/2018-17 | 31 déc. 2018 | en activité |
| FCP RENTE PERPETUELLE | Fonds commun de placement | FCP/2018-15 | 31 déc. 2018 | en activité |
| FCP WALO | Fonds commun de placement | FCP/2018-16 | 31 déc. 2018 | en activité |
| FCPR SEN FONDS | Fonds commun de placement | FCPR/2022-01 | 23 févr. 2022 | en activité |
| FCP TRANSVIE | Fonds commun de placement | FCP/2024-04 | 19 juil. 2024 | en activité |
| FCP VISION MONETAIRE | Fonds commun de placement | FCP/2025-06 | 28 mai 2025 | en activité |
| FCP UCA DOGUICIMI | Fonds commun de placement | FCP/2025-07 | 10 juin 2025 | en activité |
| FCPE ORANGE COTE D'IVOIRE | Fonds commun de placement | FCPE/2025-01 | 23 déc. 2025 | en activité |
| FCPR GENDER | Fonds commun de placement à risques | FCPR/2026-01 | 6 oct. 2026 | en activité |
| FCPR PME UEMOA | Fonds commun de placement à risques | FCPR/2026-02 | 6 oct. 2026 | en activité |

Registre des OPCVM de l'AMF-UMOA : fonds communs de placement (FCP), SICAV, fonds à risques, fonds d'entreprise, fonds de sukuks et fonds communs de titrisation de créances (FCTC), avec leur société de gestion.

[Registre des OPCVM AMF-UMOA, relevé du 15 nov. 2026](<https://www.amf-umoa.org/accueil/opcvm>)

 

## Même type, même pays

Sociétés de gestion d'OPCVM au Sénégal en activité, par ordre alphabétique : [ATTIJARI ASSET MANAGEMENT](<https://brvmdata.com/acteurs/attijari-asset-management/>) · [BAOBAB ASSET MANAGEMENT](<https://brvmdata.com/acteurs/baobab-asset-management/>) · [IMPAXIS ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (EX BRM ASSET MANAGEMENT)](<https://brvmdata.com/acteurs/impaxis-asset-management-west-africa-ex-brm-asset-management/>) · [INVICTUS ASSET MANAGEMENT](<https://brvmdata.com/acteurs/invictus-asset-management/>)

[Liste complète par type](<https://brvmdata.com/acteurs/#sgo>)

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/acteurs/cgf-gestion/>)

Données au 15 novembre 2026.

## Sources de cette page

- [Registre des agréments AMF-UMOA, relevé du 15 nov. 2026](<https://www.amf-umoa.org/pratique/verification/agrement>)
- [Registre des OPCVM AMF-UMOA, relevé du 15 nov. 2026](<https://www.amf-umoa.org/accueil/opcvm>)
